
Les accessoires du bloc chauffant OHAUS comprennent des blocs modulaires pouvant accueillir presque tous les échantillons. Les blocs modulaires offrent un contact étroit entre les tubes et les parois, ce qui permet un transfert de chaleur optimal et une rétention de chaleur maximale. La plupart des blocs sont munis d'un puits à thermomètre pour mesurer la température du bloc. Les blocs sont anodisés pour résister à la corrosion et à la rouille, assurant une utilisation durable en laboratoire. Les couvercles basse température aident à réduire le flux d'air pour une stabilité de température accrue.
Caractéristiques
- Blocs en aluminium anodisé pour microtubes, tubes, flacons, tubes à centrifuger, tubes/bandelettes/plaques PCR, microplaques et cuvettes. Les blocs pleins peuvent être utilisés pour des lames ou percés selon vos besoins personnalisés.
- Les bains sont idéaux pour contenir des tubes de tailles multiples, des échantillons irréguliers ou des échantillons non conventionnels. La silice offre une température plus uniforme, tandis que les billes d'acier inoxydable montent en température plus rapidement.
- La trousse de sonde comprend une sonde de température PT100 RTD, une tige de support, une pince à thermomètre et un connecteur. Lorsqu'une précision est requise, la sonde permet à l'appareil d'afficher la température réelle du bloc ou de l'échantillon.
Détails
| Applications | Incubation et activation de cultures, réactions enzymatiques, immunodosages, points de fusion/d'ébullition, incubations isothermes, dénaturation d'acides nucléiques, séchage de lames |
| Affichage | S.O. |
| Fonctionnement | S.O. |
| Communication | S.O. |
| Construction | Les blocs sont en aluminium anodisé; le couvercle basse température est fait de Plexiglass™ transparent |
| Caractéristiques de conception | Les blocs offrent un contact étroit entre les tubes et les parois pour une rétention de chaleur maximale. La plupart des blocs sont munis d'un puits à thermomètre. |
Modèles
| Numéro de pièce | Modèle | Type | Taille | Nombre de puits | Type d'échantillon | Profondeur du puits | Diamètre du puits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH-30400151 | 30400151 | Bloc | 1 bloc | 24 | Tube à essai 10 mm | 48.4 mm | 10.7 mm |
| OH-30400152 | 30400152 | Bloc | 1 bloc | 20 | 12/13 mm | 48.4 mm | 13.9 mm |
| OH-30400153 | 30400153 | Bloc | 1 bloc | 12 | 15/16 mm | 48.4 mm | 17.5 mm |
| OH-30400154 | 30400154 | Bloc | 1 bloc | 8 | Tube à essai 20 mm | 48.4 mm | 21 mm |
| OH-30400155 | 30400155 | Bloc | 1 bloc | 6 | Tube à essai 25 mm | 48.4 mm | 26.2 mm |
| OH-30400156 | 30400156 | Bloc | 1 bloc | 14 | 25 mm, 12/13 mm, 6 mm | 48.4 mm | 26.2 mm;13.8 mm;8.3 mm |
| OH-30400157 | 30400157 | Bloc | 1 bloc | 30 | Microtaper 0.5 ml | 27.6 mm | 7.9 mm |
| OH-30400158 | 30400158 | Bloc | 1 bloc | 30 | 6 mm | 48.4 mm | 8.3 mm |
| OH-30400159 | 30400159 | Bloc | 1 bloc | 20 | 1.5 ml | 39.1 mm | 11.1 mm |
| OH-30400160 | 30400160 | Bloc plein | 1 bloc | 0 | — | — | — |
| OH-30400161 | 30400161 | Bloc | 1 bloc | 2 | Cuvette | 25.4 mm | — |
| OH-30400162 | 30400162 | Bloc | 1 bloc | 20 | Micta 11.5/1.5 mL | 36.9 mm | 11.5 mm |
| OH-30400163 | 30400163 | Bloc | 1 bloc | 30 | 6 mm | — | — |
| OH-30400164 | 30400164 | Bloc | 2 blocs | 1 | Titrage | 13.5 mm | — |
| OH-30400165 | 30400165 | Bloc | 1 bloc | 16 | 12/13 mm | 48.4 mm | 13.9 mm |
| OH-30400166 | 30400166 | Bloc plein | 2 blocs | 0 | — | — | — |
| OH-30400167 | 30400167 | Bloc | 1 bloc | 4 | Tube à essai 35 mm | 47.6 mm | 35 mm |
| OH-30400168 | 30400168 | Bloc | 1 bloc | 5 | Tube à centrifuger conique 50 ml | 47.6 mm | 29 mm |
| OH-30400169 | 30400169 | Bloc | 1 bloc | 80 | Micro 0.2 ml | 15.5 mm | 6.4 mm |
| OH-30400170 | 30400170 | Bloc | 1 bloc | 64 | Micro 0.2 ml | 20.2 mm | 6.4 mm |
| OH-30400171 | 30400171 | Bloc | 2 blocs | 96 | Micro 0.2 ml | 15.5 mm | 6.4 mm |
| OH-30400172 | 30400172 | Bloc | 1 bloc | 12 | Tube à centrifuger conique 15 ml | 44.5 mm | 17.1 mm |
| OH-30400173 | 30400173 | Bain de sable | 1 bloc | — | — | — | — |
| OH-30400174 | 30400174 | Bain de sable | 2 blocs | — | — | — | — |
| OH-30400175 | 30400175 | Bain de sable | 4 blocs | — | — | — | — |
| OH-30400176 | 30400176 | Bain de sable | 6 blocs | — | — | — | — |
| OH-30400182 | 30400182 | Bloc | 1 bloc | 20 | Flacon 12 mm | 30 mm | 12.7 mm |
| OH-30400183 | 30400183 | Bloc | 1 bloc | 20 | Flacon 15 mm | 35 mm | 15.8 mm |
| OH-30400184 | 30400184 | Bloc | 1 bloc | 12 | Flacon 17 mm | 45 mm | 17.8 mm |
| OH-30400185 | 30400185 | Bloc | 1 bloc | 12 | Flacon 19 mm | 45 mm | 19.7 mm |
| OH-30400186 | 30400186 | Bloc | 1 bloc | 9 | Flacon 21 mm | 45 mm | 21.7 mm |
| OH-30400187 | 30400187 | Bloc | 1 bloc | 8 | Flacon 23 mm | 45 mm | 23.8 mm |
| OH-30400188 | 30400188 | Bloc | 1 bloc | 8 | Flacon 25 mm | 45 mm | 25.8 mm |
| OH-30400189 | 30400189 | Bloc | 1 bloc | 6 | Flacon 28 mm | 45 mm | 28.8 mm |
| OH-30400190 | 30400190 | Bloc | 1 bloc | 15 | Flacon 16 mm | 45 mm | 16.4 mm |
| OH-30400191 | 30400191 | Bloc | 1 bloc | 20 | Tube 2.0 ml | 38.1 mm | 11.5 mm |
| OH-30400192 | 30400192 | Bloc | 1 bloc | 20 | Tube Corning 2.0 ml | 38.1 mm | 10.9 mm |
| OH-30400193 | 30400193 | Bloc | 1 bloc | 9 | 50 ml, 15 ml, 1.5 ml | 47.6 mm;44.5 mm;39.1 mm | 29 mm;17.1 mm;11.1 mm |
| OH-30400194 | 30400194 | Bloc | 1 bloc | 21 | Microtube | 38.1 mm;39.1 mm;27.6 mm | 11.5 mm;11.1 mm;7.9 mm |
| OH-30400195 | 30400195 | Bloc | 1 bloc | 12 | 17-18 mm | 48.4 mm | 19.1 mm |
Équipement connexe en stock

OHAUS Label Printer
Printer Type: Thermal Transfer;Thermal | Interface Type: RS232, USB | Print Speed: 6 in/sec (151 mm/sec) | Printing Resolution: 203 dpi (8 dots per mm
$1,524.00 CAD

OHAUS Vortexer Accessories — Vessel Holder
Type: Vessel Holder | Capacity: 1 | Material: Plasitc
$118.00 CAD

OHAUS Vortexer Accessories — Universal Holder
Type: Universal Holder | Material: Plasitc
$144.00 CAD

OHAUS Vortexer Accessories — Tube Holder Kit
Type: Tube Holder Kit | Material: Foam
$473.00 CAD