
Rhinosand ™ Zeolite
Média : zéolite clinoptilolite | Granulométrie : 14×40 (0,4–1,4 mm) | Densité : 55 lb/ft³ | Filtration : <5 µm nominal | Capacité : 2,6–2,8× le sable
Qu'il s'agisse d'eaux souterraines, d'océans, de rivières, de lacs, de ruisseaux, d'eaux usées ou même de vos liquides manufacturés ; ERE Inc. peut vous aider à trouver le bon produit pour échantillonner, surveiller, filtrer et traiter votre eau ou vos liquides.

Média : zéolite clinoptilolite | Granulométrie : 14×40 (0,4–1,4 mm) | Densité : 55 lb/ft³ | Filtration : <5 µm nominal | Capacité : 2,6–2,8× le sable
Water Filtration Media
Water Monitoring Accessories
Water Monitoring Accessories

Process: gravity settling & clarification | Footprint: compact | Pump: submersible compatible | Maintenance: easy-clean design

Operation: continuous flow | Treatment: automated acid dosing | Pumping: submersible pump included | Acid resupply: every 3–4 months

Vessels: 2 large-diameter | Frame: heavy-duty reinforced cage | Media: GAC / multi-media / specialty | Includes: submersible pumps + water meter

Vessels: 3, quick-connect | Frame: cage-mounted (crane/forklift) | Media: GAC or multi-media | Includes: submersible pumps + water meter

Models: 16 / 24 / 50 GPM | Construction: 304 SS (316 optional) | DNAPL: conical hopper bottom | Media: hexagonal coalescer

Flow: 500 GPM (113 m³/h) | Media: 600 ft³ (17 m³) | Frame: 20 ft ISO | Operating weight: ≈ 40,000 lb

Flow: up to 200 GPM parallel / 100 GPM series | Tanks: (4) 61" FRP Type 60 | Housings: (2) 4-bag SS | Container: 30 ft marine-grade insulated

50/50 organoclay + coconut GAC | 8x30 mesh | Iodine ≥1150 mg/g | Density 43-45 lb/ft³ | pH 4-10 | 50 lb

3 L/min flow rate @2m | 8m max sampling depth | 12V Li-ion battery | Silicone tube OD 11.1mm / ID 6.3mm | FDA, EC & BFR compliant tubing

• Cable length: 1.8 m (6 ft) | • Operating temperature: -20ºC to 45ºC (-10ºF to 110ºF) | • Accuracy: 3 cm (0.1 ft) | • Resolution:1 cm (0.05 ft)

P8 / LM3 / 30 m | Carrying Case Sold Separately (Part No.: SO-102974)

P8 / LN3 / 25 m

PT / LM3 / 30 m | Carrying Case Sold Separately (Part No.: SO-102974)

LM3 / 30 m | Carrying Case Sold Separately (Part No.: SO-102974)

Operating temperature of reel: -20°C to +50°C | Probe pressure rating: Submersible to 1650 ft. (500 m)

LM3 / 150 m | Carrying Case Sold Separately (Part No.: SO-100109)

Carrying Case Sold Separately (Part No.: SO-102974)

P4/N3/25m

P10 / N3 / 25 m

P7 / LM3 / 30 m | Carrying Case Sold Separately (Part No.: 102974)