
Spécifications
| Type de média | Charbon anthracite sélectionné concassé; média de filtration à densité moyenne/faible |
|---|---|
| Contaminants ciblés | Matières en suspension, floc, sédiments, turbidité |
| Couleur | Noir |
| Taille effective | #1 : 0,6-0,8 mm | #1½ : 0,85-0,95 mm | #2 : 1,7-2,0 mm |
| Coefficient d'uniformité | #1 : <1,7 | #1½ : <1,7 | #2 : <1,6 |
| Granulométrie (mesh) | #1 : 14x30 | #1½ : 10x20 | #2 : 4x12 |
| Densité relative | 1,6 gm/cc (apparente) |
| Masse volumique apparente | 50 lbs/cu. ft. |
| Dureté | 3,0-3,8 (Mohs) |
| Débit de service | 5 gpm/ft² ou plus |
| Débit de lavage à contre-courant | #1 : 12-18 gpm/ft² | #1½ : 18-25 gpm/ft² | #2 : décolmatage à l'air |
| Expansion du lit au lavage à contre-courant | 20-40 % de la profondeur du lit |
| Profondeur du lit | 24-36 in (10-18 in dans les filtres multicouches) |
| Garde (freeboard) | 50 % de la profondeur du lit (min.) |
| Norme | Conforme à la norme AWWA B100-01 |
En raison de sa densité plus faible, l'anthracite se classe hydrauliquement au-dessus du sable filtrant ou du sable vert manganésé pour former une couche de préfiltration, et sa forme anguleuse entraîne les sédiments plus profondément dans le lit, ce qui prolonge les cycles et réduit la perte de charge comparativement à un sable équivalent. Les débits de lavage à contre-courant sont, en conséquence, plus faibles que pour le sable.
Équipement connexe en stock

Rhinosand ™ Zeolite
Média : zéolite clinoptilolite | Granulométrie : 14×40 (0,4–1,4 mm) | Densité : 55 lb/ft³ | Filtration : <5 µm nominal | Capacité : 2,6–2,8× le sable

Média UltraSorber™ Plus
50/50 organoclay + coconut GAC | 8x30 mesh | Iodine ≥1150 mg/g | Density 43-45 lb/ft³ | pH 4-10 | 50 lb

Alumine activée pour l'élimination du fluorure
Granular activated alumina | Al2O3 93% | Surface area 330 m²/g | Bulk density 48 lb/ft³ | Mesh 14x28 & 28x48

Alumine activée pour l'élimination de l'arsenic
Iron-enhanced activated alumina | Surface area 280 m²/g | Bulk density 66 lb/ft³ | Mesh 14x28 & 28x48 | NSF/ANSI 61