
Caractéristiques
• Filtration en profondeur
• Polypropylène 100 % haute pureté
• Noyau rigide en polypropylène
• Sans adhésifs
• Liaison thermique
• Résiste à des niveaux de pH de 1 à 13
• Grande capacité de rétention des saletés
• Fabriqué en salle blanche
• Faible coût
• Haute efficacité de rétention des particules
• Durable
• DOE (double extrémité ouverte)
• Température de fonctionnement normale <50 ºC (122 ºF)
• Température de fonctionnement max. <80 ºC (176 ºF)
• Pression en sens d'écoulement normal 4,0 bar (58 psi)
• Pression en sens d'écoulement inversé 2,0 bar (29 psi)
• Efficacité de filtration > 80 %
| Numéro de pièce | Dimensions | Seuil de filtration |
| MB-1-210-PC | 2.32" x 10" (59 mm x 254 mm) | 1 Micron |
| MB-5-210-PC | 2.32" x 10" (59 mm x 254 mm) | 5 Micron |
| MB-10-210-PC | 2.32" x 10" (59 mm x 254 mm) | 10 Micron |
| MB-20-210-PC | 2.32" x 10" (59 mm x 254 mm) | 20 Micron |
| MB-50-210-PC | 2.32" x 10" (59 mm x 254 mm) | 50 Micron |
| MB-1-220-PC | 2.32" x 20" (59 mm x 508 mm) | 1 Micron |
| MB-5-220-PC | 2.32" x 20" (59 mm x 508 mm) | 5 Micron |
| MB-10-220-PC | 2.32" x 20" (59 mm x 508 mm) | 10 Micron |
| MB-20-220-PC | 2.32" x 20" (59 mm x 508 mm) | 20 Micron |
| MB-50-220-PC | 2.32" x 20" (59 mm x 508 mm) | 50 Micron |
| MB-1-230-PC | 2.32" x 30" (59 mm x 762 mm) | 1 Micron |
| MB-5-230-PC | 2.32" x 30" (59 mm x 762 mm) | 5 Micron |
| MB-10-230-PC | 2.32" x 30" (59 mm x 762 mm) | 10 Micron |
| MB-20-230-PC | 2.32" x 30" (59 mm x 762 mm) | 20 Micron |
| MB-50-230-PC | 2.32" x 30" (59 mm x 762 mm) | 50 Micron |
| MB-1-240-PC | 2.32" x 40" (59 mm x 1016 mm) | 1 Micron |
| MB-5-240-PC | 2.32" x 40" (59 mm x 1016 mm) | 5 Micron |
| MB-10-240-PC | 2.32" x 40" (59 mm x 1016 mm) | 10 Micron |
| MB-20-240-PC | 2.32" x 40" (59 mm x 1016 mm) | 20 Micron |
| MB-50-240-PC | 2.32" x 40" (59 mm x 1016 mm) | 50 Micron |
Modèles comparables
Tout parcourir →



