
Traitement de l'eau Activé des supports de carbone
Coconut-shell GAC | Iodine ≥1000 mg/g | Hardness ≥97% | Sizes 8x30, 12x40 & powder
Équipements de qualité industrielle pour les consultants environnementaux, le pétrole et le gaz, les mines, l'industrie manufacturière et les laboratoires. Catalogue sur devis — chaque appareil est livré avec des certificats d'étalonnage et un support technique bilingue.

Coconut-shell GAC | Iodine ≥1000 mg/g | Hardness ≥97% | Sizes 8x30, 12x40 & powder

Size #3, 4" x 8", 100 Microns, Plastic Ring w/handle

Size #4, 4" x 15", 100 Microns, Plastic Ring w/handle

Size #2, 7" x 32", 100 Microns, Plastic Ring w/handle

Size #1, 7" x 17", 100 Microns, Plastic Ring w/handle

Size #4, 4" x 15", 1 Micron, Plastic Ring w/handle

Size #3, 4" x 8", 1 Micron, Plastic Ring w/handle

Size #2, 7" x 32", 1 Micron, Plastic Ring w/handle

Size #1, 7" x 17", 1 Micron, Plastic Ring w/handle

Size #4, 4" x 15", 1 Micron, Plastic Ring w/handle

Size #3, 4" x 8", 1 Micron, Plastic Ring w/handle

Size #2, 7" x 32", 1 Micron, Plastic Ring w/handle

Size #1, 7" x 17", 1 Micron, Plastic Ring w/handle

4" Flange Bottom Inlet/Outlet | Maximum Operating Pressure 150 PSI | (3) No.2 size, 7" x 32 " bags | Exterior Finish: Electrolyzed

2" FNPT Inlet/Outlet | Design Pressure: 150 psi at 225 °F | No.1 size, 7" x 17 " bags

Operational Flow: 2.5 GPM | Max Pressure: 85 psi | Material: UPVC | OD: 12"

2'' flange or 2.5" FNPT Inlet/Outlet | Design Pressure: 100 psi | Maximum Temperature: 45°C | No.1 size, 7" x 17" bags

pH Range: -2.00 to 16.00 pH; -2.0 to 16.0 pH | pH Resolution: 0.01 pH; 0.1 pH | pH Accuracy: ±0.02 pH; ±0.1 pH | mV Range: ±825 mV (pH‐mV)

Size #4, 4" x 15", 1 Micron, Plastic Ring w/handle

Size #3, 4" x 8", 1 Micron, Plastic Ring w/handle

Size #2, 7" x 32", 1 Micron, Plastic Ring w/handle

Size #1, 7" x 17", 1 Micron, Plastic Ring w/handle