
Lorsque votre travail exige de séparer ou simplement de visualiser votre échantillon sur-le-champ, le Split Core Sampler est l'outil qu'il vous faut. Vous pouvez inspecter la teneur en humidité, la consistance du sol et utiliser un PID ou un FID directement sur place. Comprend un ensemble de godets SCS fendus, un capuchon SCS fendu, un revêtement en plastique, 2 bouchons d'extrémité en plastique et une clé universelle coulissante. Chaque ensemble peut être acheté avec une pointe de carottage, une pointe de tarière, ou avec les deux pointes.
| Numéro de pièce | Modèle | Dimensions | Poids |
| AM-403.592 | Pointe de carottage | 1 3/8" x 12" | 7.50 lbs |
| AM-403.594 | Pointe de tarière | 1 3/8" x 12" | 7.50 lbs |
| AM-403.596 | Les deux pointes | 1 3/8" x 12" | 8.00 lbs |
| AM-403.40 | Pointe de carottage | 2" x 6" | 6.00 lbs |
| AM-403.53 | Pointe de tarière | 2" x 6" | 6.00 lbs |
| AM-403.61 | Les deux pointes | 2" x 6" | 7.00 lbs |
| AM-403.41 | Pointe de carottage | 2" x 12" | 9.50 lbs |
| AM-403.55 | Pointe de tarière | 2" x 12" | 9.50 lbs |
| AM-403.63 | Les deux pointes | 2" x 12" | 10.50 lbs |
| AM-403.43 | Pointe de carottage | 2 1/2" x 12" | 11.00 lbs |
| AM-403.59 | Pointe de tarière | 2 1/2" x 12" | 11.00 lbs |
| AM-403.67 | Les deux pointes | 2 1/2" x 12" | 12.00 lbs |
| AM-403.90 | Capteur de carotte de sol 2" | - | 0.02 lbs |
Équipement connexe en stock

Échantillants combo core ™
100/Case

EasyDraw Syringes® & Powerstop Handle®
100/Case

Échantillonneurs EN Core®
5 g & 25 g sizes | Inert composite polymer | Disposable single-use | SW-846 Method 5035 compliant | 50/case

Mini kits d'échantillonnage au cœur du sol
• 3 1/4'' regular auger | • Four 3 ft. extensions | • 2'' x 6'' soil core sampler