
Opération
1. Insérez le voleur de tambour dans votre tambour ou votre récipient
2. Couvrez l'extrémité ouverte avec votre pouce
3. Retirer l'échantillon
* 0,30 "O.D. x 42" L Aussi disponible
* Thief de tambour effilé également disponible
| Numéro d'article | Matériel | Dimensions | Taper | Volume | Quantité |
| CO-5525-25 | Verre borosilicate | 0,36 "O.D. x 42" L | Standard | 50 ml | 25 / boîte |
| CO-5525-25C | Verre borosilicate | 0,36 "O.D. x 42" L | Pré-nettoyé | 50 ml | 25 / boîte |
| CO-5525-100 | Verre borosilicate | 0,36 "O.D. x 42" L | Standard | 50 ml | 100 / boîte |
| CO-5530-25 | Verre borosilicate | 0,45 "O.D. x 42" L | Standard | 100 ml | 25 / boîte |
| CO-5530-25C | Verre borosilicate | 0,45 "O.D. x 42" L | Pré-nettoyé | 100 ml | 25 / boîte |
| Co-5530-100 | Verre borosilicate | 0,45 "O.D. x 42" L | Standard | 100 ml | 100 / boîte |
| CO-5550-25 | Verre borosilicate | 0,63 "O.D. x 42" L | Standard | 150 ml | 25 / boîte |
| CO-5550-25C | Verre borosilicate | 0,63 "O.D x 42" L | Pré-nettoyé | 150 ml | 25 / boîte |
| CO-5550-100 | Verre borosilicate | 0,63 "O.D x 42" L | Standard | 150 ml | 100 / boîte |
| CO-5540-25 | Verre borosilicate | 0,70 "O.D. x 42" L | Standard | 200 ml | 25 / boîte |
| CO-5540-25C | Verre borosilicate | 0,70 "O.D. x 42" L | Pré-nettoyé | 200 ml | 25 / boîte |
| Co-5540-100 | Verre borosilicate | 0,70 "O.D. x 42" L | Standard | 200 ml | 100 / boîte |
Modèles comparables
Tout parcourir →
Équipement connexe en stock

BEL-F36780-0016
Dipper HDPE à manche à long terme
16 oz / 500 ml, 12 ft Handle, 2 Piece Handle
Devis sur demande
Demander un devis

BEL-F36784-0016
Économie HDPE Dipper
16 oz / 500 ml, 3 ft Handle, 3lbs
Devis sur demande
Demander un devis

CO-2405-25
Voleur de tambour en plastique HDPE
Devis sur demande
Demander un devis

CO-5500
Échantillonneurs de coliwasa en verre
200 ml Coliwasa Viton Seal, Glass, 42" Long, 12/Case
Devis sur demande
Demander un devis