
Caractéristiques
• Détecte la base du tubage d'acier du puits et mesure la profondeur totale d'un puits ou d'un forage
• Idéal pour mesurer la profondeur totale d'un puits, l'installation de puits d'eau souterraine, la détection des espaces dans le tubage de puits, l'installation de crépines télescopiques, l'installation d'obturateurs et d'instruments de fond de trou, la fracturation hydraulique, la confirmation de la construction d'un puits existant et la fermeture des puits abandonnés
• Précision accrue grâce à un plongeur de détection de base qui active un signal visuel et sonore, la profondeur étant ensuite lue sur le ruban
• Ruban plat PVDF non extensible de 3/8" de largeur marqué au laser à chaque mm ou 1/100 ft
• Sonde submersible PWCD de 7/8" en acier inoxydable 316 avec bouchon d'étanchéité de ruban en Delrin®, un puissant ensemble magnétique interne pour détecter le tubage métallique et un ensemble de plongeur pour mesurer la profondeur totale du puits
• Panneau électronique avec signaux sonores et visuels
• Interrupteur « On/Off »
• Bouton de test de pile
• Bobine autonome robuste avec poignée ergonomique et frein
• Pile 9V
• Fourni avec le guide-ruban modèle 101
• Bobine motorisée disponible pour les rubans plus longs, vendue séparément
• Étui de transport vendu séparément
*Modèle de ruban en unités impériales (ft) également disponible
*LM3 : mètres et centimètres : avec marquages à chaque mm
| Numéro de pièce | Modèle de ruban | Matériau du ruban | Sonde/Ruban | Longueur du ruban | Type de sonde |
| SO-114440 | Métrique | Ruban PVDF marqué au laser | PWCD/LM3 | 30 m | Sonde de niveau d'eau détachable de 7/8" |
| SO-114441 | Métrique | Ruban PVDF marqué au laser | PWCD/LM3 | 60 m | Sonde de niveau d'eau détachable de 7/8" |
| SO-114442 | Métrique | Ruban PVDF marqué au laser | PWCD/LM3 | 100 m | Sonde de niveau d'eau détachable de 7/8" |
| SO-114443 | Métrique | Ruban PVDF marqué au laser | PWCD/LM3 | 150 m | Sonde de niveau d'eau détachable de 7/8" |
| SO-114445 | Métrique | Ruban PVDF marqué au laser | PWCD/LM3 | 250 m | Sonde de niveau d'eau détachable de 7/8" |
| SO-114446 | Métrique | Ruban PVDF marqué au laser | PWCD/LM3 | 300 m | Sonde de niveau d'eau détachable de 7/8" |
| SO-114447 | Métrique | Ruban PVDF marqué au laser | PWCD/LM3 | 400 m | Sonde de niveau d'eau détachable de 7/8" |
| SO-114448 | Métrique | Ruban PVDF marqué au laser | PWCD/LM3 | 500 m | Sonde de niveau d'eau détachable de 7/8" |
| SO-114449 | Métrique | Ruban PVDF marqué au laser | PWCD/LM3 | 600 m | Sonde de niveau d'eau détachable de 7/8" |
| SO-102974 | Petit étui de transport en nylon rembourré (pour les appareils de mesure avec un ruban de 30 m (100 ft), 60 m (200 ft) et 100 m (300 ft) | ||||
| SO-100109 | Étui de transport moyen en nylon rembourré (pour les appareils de mesure avec un ruban de 150 m (500 ft), 250 m (750 ft) et 300 m (1000 ft) | ||||
Équipement connexe en stock

Télémétrie de liaison radio à distance du modèle 9200 (RRL)

Modèles 9100 STS Systèmes de télémétrie

Modèle 9500 niveaux de niveau 5
