
Caractéristiques
• Gamme de longueurs et de volumes d'échantillon variés
• Fonctionnement simple et facile à utiliser
• Choix de matériau (PTFE, acier inoxydable 316L ou PP)
• Conforme à la norme DIN ISO 15528
*Remarque - brosses de nettoyage et étui de transport également offerts
| Numéro de pièce | Matériau | Longueur | Volume | Diamètre |
| SS-5035T-601 | PTFE & FEP | 600mm | 150ml | 25mm |
| SS-5035T-1001 | PTFE & FEP | 1000mm | 270ml | 25mm |
| SS-5035T-1501 | PTFE & FEP | 1500mm | 390ml | 25mm |
| SS-5035T-2001 | PTFE & FEP | 2000mm | 510ml | 25mm |
| SS-5035T-2501 | PTFE & FEP | 2500mm | 660ml | 25mm |
| SS-5035J-1000 | PTFE & FEP | 1000mm | 500ml | 35mm |
| SS-5035J-1500 | PTFE & FEP | 1500mm | 1000ml | 35mm |
| SS-5035J-2000 | PTFE & FEP | 2000mm | 1500ml | 35mm |
| SS-5035S-600 | acier inoxydable 316L | 600mm | 150ml | 25mm |
| SS-5035S-1000 | acier inoxydable 316L | 1000mm | 270ml | 25mm |
| SS-5035S-1500 | acier inoxydable 316L | 1500mm | 420ml | 25mm |
| SS-5035S-2000 | acier inoxydable 316L | 2000mm | 500ml | 25mm |
| SS-5035P-600 | Polypropylène | 600mm | 150ml | 25mm |
| SS-5035P-1000 | Polypropylène | 1000mm | 270ml | 25mm |
| SS-5035P-2000 | Polypropylène | 2000mm | 420ml | 25mm |
*Un échantillon de 5 ml sera prélevé pour chaque 10 mm d'insertion du Liquid Master dans le produit.
**Un échantillon de 3 ml sera prélevé pour chaque 10 mm d'insertion du Liquid Master dans le produit.
Équipement connexe en stock

SteriWare® ViscoThief
Length: 500 mm (19.7'') | Outer Diameter: 21 mm (0.8 | Sampling Hole: 10 mm (0.4'') | Volume: 100 ml

Pipettes jumbo SteriWare®
Length: 450 mm (17.7'') | Diameter: 21 mm (0.8'') | Internal Diameter: 17 mm (0.7'') | Maximum Sample Volume: 80 ml

Ultra Ladle
HDPE USP Class VI | 50 ml | 48 mm diameter | Sterile (SAL 10-6) | 25 units/box

Louche en PP naturel SteriWare®
Length: 453 mm (17.8'') | Diameter Of Cup: 43 mm (1.7'') | 40/Box