
Le moniteur PID personnel Cub détecte avec précision les composés organiques volatils (COV) et les composés aromatiques totaux (CAT). Doté d'une sensibilité aux parties par milliard (ppb) parmi les meilleures du marché, le Cub donne une alerte précoce des gaz dangereux, dont le benzène, avant qu'ils n'atteignent des niveaux nocifs. La variante CubTAC en ppm avec lampe de 10,0 eV est aussi offerte pour la détection des composés aromatiques totaux (CAT), dont le benzène.
Applications
• Hygiène industrielle
• Usines chimiques et pétrochimiques
• Pétrole et gaz
• Produits pharmaceutiques
• Santé et sécurité
• Matières dangereuses
• Première intervention
• Environnement
Caractéristiques
• Offert en trois variantes distinctes : mode ppm, ppb et TAC
• Le Cub ppm ou ppb détecte une vaste gamme de plus de 480 COV
• Le CubTAC détecte les composés aromatiques totaux (CAT) jusqu'à des niveaux en ppb
• Plage de détection :
• Modèle Cub ppm : 0,1 - 5 000 ppm
• Modèle Cub ppb : 1 ppb - 5 000 ppm
• Modèle CubTAC : 10 ppb - 5 000 ppm
• Mise à niveau logicielle optionnelle de ppm à ppb
• Lampe :
• Modèle Cub ppm et ppb : 10,6 eV
• Modèle CubTAC : 10,0 eV
• Technologie de résistance à l'humidité
• Enregistrement de données de 30 000 lectures
• Enregistrement multiple incluant la liste complète des gaz sélectionnables à partir du logiciel PC
• Alarme à DEL, sonore et vibrante
• Alarme TWA et STEL préprogrammée* (offerte uniquement pour le modèle ppb)
• Niveaux d'alarme d'exposition au travail
• Trois stations d'accueil CUBDoc offertes :
• Station de charge seulement
• Station de charge et de communication USB
• Station de charge, de communication USB et d'étalonnage
• Certifications : ATEX, IECEx, CSA - Sécurité intrinsèque
Le kit comprend
• Instrument Cub
• Station d'accueil
• Trousse d'accessoires
• Outil de retrait de l'empilement
• Câble d'alimentation secteur
• Adaptateur d'étalonnage à distance
• Batterie rechargeable Li-Ion
• Guide de démarrage rapide
• Certificat d'étalonnage
*Utilisé pour l'étalonnage des mesures en ppb
**Utilisé pour l'étalonnage des mesures en ppm
*D'autres accessoires sont aussi offerts
| Numéro de pièce | Description | Plage de détection | Lampe PID | Électrode de garde | Équipement d'étalonnage |
| IS-CKPSXCAX-CH | Cub PPM avec station d'accueil de charge seulement | 0,1 - 5 000 ppm | 10,6 eV | Empilement d'électrodes de garde blanc | • NLB-H1055100PA • NLB-414 ou NLB-417 |
| IS-CKPSXCAX-WD | Cub PPM avec station d'accueil de charge et de communication USB | 0,1 - 5 000 ppm | 10,6 eV | Empilement d'électrodes de garde blanc | • NLB-H1055100PA • NLB-414 ou NLB-417 |
| IS-CKPSXCAX-WC | Cub PPM avec station d'accueil de charge, de communication USB et d'étalonnage | 0,1 - 5 000 ppm | 10,6 eV | Empilement d'électrodes de garde blanc | • NLB-H1055100PA • NLB-414 ou NLB-417 |
| IS-CKBSXCAX-CH | Cub PPB avec station d'accueil de charge seulement | 1 ppb - 5 000 ppm | 10,6 eV | Empilement d'électrodes de garde blanc | • NLB-H105510PA* • NLB-H1055100PA** • NLB-414 ou NLB-417 |
| IS-CKBSXCAX-WD | Cub PPB avec station d'accueil de charge et de communication USB | 1 ppb - 5 000 ppm | 10,6 eV | Empilement d'électrodes de garde blanc | • NLB-H105510PA* • NLB-H1055100PA** • NLB-414 ou NLB-417 |
| IS-CKBSXCAX-WC | Cub PPB avec station d'accueil de charge, de communication USB et d'étalonnage | 1 ppb - 5 000 ppm | 10,6 eV | Empilement d'électrodes de garde blanc | • NLB-H105510PA* • NLB-H1055100PA** • NLB-414 ou NLB-417 |
| IS-CKTSXCAX-CH | CubTAC avec station d'accueil de charge seulement | 10 ppb - 5 000 ppm | 10,0 eV | Empilement d'électrodes de garde blanc avec point doré | • NLB-Z11145PA • NLB-514 ou NLB-517 |
| IS-CKTSXCAX-WD | CubTAC avec station d'accueil de charge et de communication USB | 10 ppb - 5 000 ppm | 10,6 eV | Empilement d'électrodes de garde blanc avec point doré | • NLB-Z11145PA • NLB-514 ou NLB-517 |
| IS-CKTSXCAX-WC | CubTAC avec station d'accueil de charge, de communication USB et d'étalonnage | 10 ppb - 5 000 ppm | 10,6 eV | Empilement d'électrodes de garde blanc avec point doré | • NLB-Z11145PA • NLB-514 ou NLB-517 |
| Accessoires et équipement d'étalonnage | |
| Numéro de pièce | Description |
| IS-CUBUPG-M2B | Mise à niveau logicielle Cub de PPM à PPB |
| IS-LA4TM600 | Lampe PID 10,6 eV |
| IS-LA4TS600 | Lampe PID 10,0 eV |
| IS-A-846267 | Empilement d'électrodes de garde blanc |
| IS-A-846417 | Empilement d'électrodes de garde blanc avec point doré |
| IS-871026 | Membrane filtrante en PTFE |
| IS-A-31063 | Trousse de nettoyage de lampe PID |
| IS-871200 | Coupelle d'étalonnage |
| NLB-H1055100PA | Gaz d'étalonnage 100 PPM d'isobutylène dans l'air, cylindre d'acier de 34 litres avec CGA 600 |
| NLB-H105510PA | Gaz d'étalonnage 10 PPM d'isobutylène dans l'air, cylindre d'acier de 34 litres avec CGA 600 |
| NLB-Z11145PA | Gaz d'étalonnage 5 PPM de benzène dans l'air, cylindre d'aluminium de 58 litres avec CGA C-10 |
| NLB-414 | Régulateur 0,3 LPM avec manomètre et bouton pour cylindres avec CGA 600 |
| NLB-417 | Régulateur 0,5 LPM avec manomètre et bouton pour cylindres avec CGA 600 |
| NLB-514 | Régulateur 0,3 LPM avec manomètre et bouton pour cylindres avec CGA C-10 |
| NLB-517 | Régulateur 0,5 LPM avec manomètre et bouton pour cylindres avec CGA C-10 |
Équipement connexe en stock

Détecteur portable multigaz GX-6100

Série 04 - Moniteurs à gaz unique

Détecteur de fuite de gaz Panther Pro avec compatibilité Bluetooth et sonde flexible de 20 cm
• 20 cm Flexible Probe | • Box Spanner

Détecteur de fuite de gaz de poche Panther
• Box Spanner