
Les électrodes sélectives d’ions de HANNA peuvent être regroupées en trois grandes catégories selon leur construction :
• Électrodes à l’état solide
• Électrodes à membrane liquide
• Capteurs de gaz
Comprend une connexion BNC, un diam. ext. de 12 mm, une longueur de 120 mm et un câble coaxial de 1 m
| Numéro de pièce | Ion sélectif | Application | Type | Plage | pH | Température |
| HA-4101 | Ammoniac | Détermination de l’ammonium et de l’ammoniac dans le vin, la bière, l’eau, les eaux usées et le sol | Détection de gaz; combinée (Delrin) | 1M à 1X 10-6M 17000 à 0,02 ppm | >11 | 0 à 40°C |
| HA-4004 | Calcium | Détermination du calcium libre dans les boissons, l’eau et l’eau de mer | Membrane polymère; demi-cellule (PVC) | 1M à 3X 10-6M 40080 à 0,12 ppm | 4 à 10 | 0 à 40°C |
| HA-4104 | Calcium | Détermination du calcium libre dans les boissons, l’eau et l’eau de mer | Membrane polymère; combinée (PEI/PVC) | 1M à 3X 10-6M 40080 à 0,12 ppm | 4 à 10 | 0 à 40°C |
| HA-4007 | Chlorure | Détermination des ions chlorure libres dans les produits alimentaires émulsionnés, les boissons, les plantes, les sols et comme indicateur de titrage | État solide; demi-cellule (époxy) | 1M à 5X 10-5M 35000 à 1,8 ppm | 2 à 11 | 0 à 80°C |
| HA-4107 | Chlorure | Détermination des ions chlorure libres dans les produits alimentaires émulsionnés, les boissons, les plantes, les sols et comme indicateur de titrage | État solide; combinée (PEI) | 1M à 5X 10-5M 35000 à 1,8 ppm | 2 à 11 | 0 à 80°C |
| HA-4010 | Fluorure | Détermination du fluorure libre dans l’eau potable, les boissons gazeuses, le vin, les plantes, les produits alimentaires émulsionnés, les acides de placage et de décapage | État solide; demi-cellule (époxy) | 1M à 1X 10-6M Sat. à 0,02 ppm | 5 à 8 | 0 à 80°C |
| HA-4110 | Fluorure | Détermination du fluorure libre dans l’eau potable, les boissons gazeuses, le vin, les plantes, les produits alimentaires émulsionnés, les acides de placage et de décapage | État solide; combinée (PEI/époxy) | 1M à 1X 10-6M Sat. à 0,02 ppm | 5 à 8 | 0 à 80°C |
| HA-5315 | Référence | Pour compléter le circuit électrique et fournir une tension de référence stable aux demi-cellules ISE | PEI | - | - | 0 à 80°C |
Autres électrodes sélectives d’ions disponibles sur demande : Bromure • Cadmium • Dioxyde de carbone • Cuivrique • Cyanure • Iodure • Plomb/Sulfate • Nitrate • Potassium • Argent/Sulfure • Sodium
Équipement connexe en stock

Electrodes PH & ORP conçues et fabriquées par Hanna
Glass body | pH 0–14 / ORP ±2000 mV | 0 to 100°C | BNC connector, 1 m cable | Ag/AgCl reference, double junction

OHAUS YA Gold Series Jewelry Scale
Maximum Capacity: 100–500 g | Readability: 0.01–0.1 g | Pan Size: 2.8 in x 2 in (70 mm x 50 mm) | Communication: Not Applicable
dès$149.00 CAD

OHAUS Triple Beam Pro™ Mechanical Scales & Balance
Maximum Capacity: 2,610 g | Readability: 0.1 g | Pan Size: 5.8 in x 5.8 in (147 mm x 147 mm)
$486.00 CAD

OHAUS Triple Beam Dial-O-Gram™ 1600 Series Mechanical Scales & Balance
Maximum Capacity: 610–2610 g | Readability: 0.1 g | Pan Size: 6 in (152 mm) | Pan Type: 2 options
$910.00 CAD