
Atteignant l'équilibre idéal entre des fonctionnalités inventives et des capacités de pesage fonctionnelles et simples, l'OHAUS Adventurer intègre toutes les applications nécessaires aux activités de pesage et de mesure de routine. Doté d'un écran tactile couleur, d'une gestion des utilisateurs à trois niveaux permettant de répondre aux exigences de conformité BPL/BPF, de deux ports USB et de bien plus encore, l'Adventurer est la balance la plus complète de sa catégorie.
Caractéristiques
- Les balances Adventurer sont dotées d'un écran tactile couleur, d'une interface utilisateur à base d'icônes et d'une conception ergonomique, ce qui les rend faciles à configurer et à utiliser.
- Des fonctionnalités telles que les modes de pesage spécialisés, les multiples options de connectivité et AutoCal™ offrent polyvalence et souplesse pour une variété d'applications.
- Une construction durable, de grandes surfaces de pesage, un pare-brise à conception peu encombrante et un couvercle de protection couvrant tout le boîtier permettent une utilisation en laboratoire, en enseignement et en milieu industriel.
Détails
| Applications | Pesage, comptage de pièces, pesage en pourcentage, pesage de contrôle, pesage dynamique, formulation, détermination de la densité, totalisation, maintien de l'affichage, impression par lots |
| Affichage | Écran tactile graphique VGA couleur de 4,3 po (109 mm) avec luminosité réglable par l'utilisateur |
| Alimentation | Adaptateur CA (inclus) |
| Communication | RS232, hôte USB, périphérique USB (inclus). Sortie de données BPL/BPF avec horloge en temps réel. |
| Construction | Base en métal, boîtier supérieur en ABS, plateau en acier inoxydable, pare-brise en verre avec portes latérales à montage supérieur en 2 pièces et porte supérieure coulissante (modèles 1 mg uniquement), indicateur de niveau éclairé à l'avant, crochet de pesage par le dessous, support de sécurité, verrouillage d'étalonnage, couvercle de protection couvrant tout le boîtier |
| Caractéristiques de conception | Filtres environnementaux sélectionnables, tarage automatique, points d'étalonnage d'étendue sélectionnables par l'utilisateur, menu de verrouillage et de réinitialisation logiciel, paramètres de communication et options d'impression de données sélectionnables par l'utilisateur, identifiants de projet et d'utilisateur définissables par l'utilisateur, jusqu'à 9 langues d'exploitation |
Modèles
| Numéro de pièce | Modèle | Capacité maximale | Lisibilité | Dimensions du plateau | Étalonnage interne | Pare-brise | Lisibilité (certifiée) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH-30805886 | AX12001 | 12 000 g | 0,1 g | 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) | AutoCal™ - Automatique | — | — |
| OH-30805887 | AX12001/E | 12 000 g | 0,1 g | 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) | Sans objet | — | — |
| OH-30805901 | AX12001N/E | 12 000 g | 0,1 g | 7.7 in x 6.9 in (195 mm x 175 mm) | Sans objet | — | 1 g |
Équipement connexe en stock

OHAUS YA Gold Series Jewelry Scale
Maximum Capacity: 100–500 g | Readability: 0.01–0.1 g | Pan Size: 2.8 in x 2 in (70 mm x 50 mm) | Communication: Not Applicable
dès$149.00 CAD

OHAUS Triple Beam Pro™ Mechanical Scales & Balance
Maximum Capacity: 2,610 g | Readability: 0.1 g | Pan Size: 5.8 in x 5.8 in (147 mm x 147 mm)
$486.00 CAD

OHAUS Triple Beam Dial-O-Gram™ 1600 Series Mechanical Scales & Balance
Maximum Capacity: 610–2610 g | Readability: 0.1 g | Pan Size: 6 in (152 mm) | Pan Type: 2 options
$910.00 CAD

OHAUS Triple Beam Balance - 700 Series
Maximum Capacity: 610 g | Readability: 0.1 g | Pan Size: 0.74–12 in | Pan Type: 5 options
dès$341.00 CAD