
Caractéristiques
• Accessoire économique pour raccorder un tube à un autre
• Offert en HDPE noir ou en Nylon 6
• Offert en différentes tailles
Plages de température
• HDPE : -55 °C à 90 °C
• Nylon : -40 °C à 100 °C
| Nylon 6 | HDPE noir | Taille du tube | Taille du tube | Quantité |
| CO-C22 | CO-C22PE | 1/8" D.I. | 1/8" D.I. | 10/paquet |
| CO-C33 | CO-C33PE | 3/16" D.I. | 3/16" D.I. | 10/paquet |
| CO-C44 | CO-C44PE | ¼" D.I. | ¼" D.I. | 10/paquet |
| CO-C55 | CO-C55PE | 5/16" D.I. | 5/16" D.I. | 10/paquet |
| CO-C66 | CO-C66PE | 3/8" D.I. | 3/8" D.I. | 10/paquet |
| CO-C88 | CO-C88PE | ½" D.I. | ½" D.I. | 10/paquet |
| CO-C1010 | CO-C1010PE | 5/8" D.I. | 5/8" D.I. | 10/paquet |
| CO-C1212 | CO-C1212PE | ¾" D.I. | ¾" D.I. | 10/paquet |
| CO-C1616 | CO-C1616PE | 1" D.I. | 1" D.I. | 10/paquet |
| CO-C114 | S.O. | 1 ¼" D.I. | 1 ¼" D.I. | 10/paquet |
| CO-C112 | S.O. | 1 ½" D.I. | 1 ½" D.I. | 10/paquet |
Modèles comparables
Tout parcourir →
Équipement connexe en stock

CO-C42
Réduire les connecteurs
Devis sur demande
Demander un devis

WA-1/4-LDPE-100
Tubes HDPE et LDPE
Devis sur demande
Demander un devis

WA-WVW-1
Clé à vue
For All Foot Valves Except WA-SS-06, WA-SS-09 & WA-SS-19
Devis sur demande
Demander un devis

SO-108220
Pumps Solinst Modèle 408M Micro Double Valve
Devis sur demande
Demander un devis