
Si vous recherchez un système UV validé de façon indépendante pour la désinfection PRIMAIRE d'une source d'eau, un système UV Luminor « NSF 55 Classe A » est la solution qu'il vous faut.
Le système comprend un capteur UV à 254 nm à base de Teflon® qui surveille en continu l'intensité UV du système et l'affiche en pourcentage sur l'écran couleur.
Le contrôleur à écran couleur BLACKCOMB possède une interface utilisateur dont les écrans affichent les diagnostics, l'état, les avertissements et les codes QR.
Caractéristiques
• Véritable capteur UV à 254 nm à base de Teflon® qui mesure en continu et affiche l'intensité UV en % – de série sur les unités LB6 / LBH6 SEULEMENT
• Contrôleur à écran couleur avec Lightlock™ pour un remplacement de lampe protégé
• Port d'extension pour les mises à niveau et options futures
• Réacteurs à écoulement axial en acier inoxydable poli, conçus et fabriqués selon les normes ASME relatives aux appareils sous pression
• Changements de lampe simples
• Lampes UV exclusives à basse pression avec revêtement, fiables et éprouvées dans l'industrie, dotées d'un culot en céramique pour une grande durabilité et une longue durée de vie
• Contrôleur électronique à courant constant dans un boîtier résistant aux éclaboussures
• Compatible avec divers matériaux de tubes pour le transfert de différents liquides
• Personnalisation complète offerte en option – langue, écran d'accueil, numéro de téléphone, codes QR, etc.
BLACKCOMB (sortie standard) | BLACKCOMB-HO (haute sortie, conception compacte) | |||||||||
| Modèle | LB6-021A LB6-02A-12V | LB6-031A LB6-03A-12V | LB6-061A LB6-06A-12V | LB6-101A | LB6-151A | LBH6-051A | LBH6-101A | LBH6-151A | LBH6-251A | LBH6-401A |
| Débit NSF Classe A (40mJ/cm2 @ 70% UVT) | 1.6 GPM | 2.2 GPM | 3.4 GPM | 6.3 GPM | 7.9 GPM | 2.2 GPM | 4.0 GPM | 5.4 GPM | 7.9 GPM | 18.0 GPM |
6.1 lpm | 8.3 lpm | 12.9 lpm | 23.8 lpm | 29.9 lpm | 8.3 lpm | 15.1 lpm | 20.4 lpm | 29.9 lpm | 68.1 lpm | |
0.36 m3/hr | 0.5 m3/hr | 0.77 m3/hr | 1.43 m3/hr | 1.79 m3/hr | 0.5 m3/hr | 0.91 m3/hr | 1.23 m3/hr | 1.79 m3/hr | 4.08 m3/hr | |
| Limiteur de débit | Intégré | |||||||||
| Dimension des ports | ½”FNPT | ½”MNPT | ¾”MNPT | ¾”MNPT | 1”MNPT | ½”MNPT | ¾”MNPT | 1”MNPT | 1”MNPT | 1 ½”MNPT |
| Puissance de la lampe (watts) | 8 | 15 | 22 | 39 | 50 | 18 | 34 | 45 | 67 | 101 |
| Puissance (watts) | 14 | 20 | 30 | 49 | 62 | 20 (19 @ 230V.) | 38 (36 @ 230V.) | 57 (48 @ 230V.) | 73 (72 @ 230V.) | 115 (108 @ 230V.) |
| Courant maximal (ampères) | 1 | |||||||||
| Lampe de rechange | RL-210 | RL-920 | RL-470 | RL-820 | RL-999 | RL-210HO | RL-330HO | RL-420HO | RL-600HO | RL-950HO |
| Gaine de rechange | RQ-210 | RQ-290 | RQ-470 | RQ-820 | RQ-999 | RQ-210 | RQ-330 | RQ-420 | RQ-600 | RQ-950 |
| Capteur UV de rechange | RS-B2.5V | RSHO-B3.5V | ||||||||
| Matériau de la chambre | Acier inoxydable 304 poli, tubage A249 homologué pour la pression | Acier inoxydable 316L poli, tubage A249 homologué pour la pression | ||||||||
| Pression de service | 0.7-10.3 bar (10-150 psi) | |||||||||
| Temp. de l'eau en service | 2-40° C (36 - 104°F) | |||||||||
| Moniteur UV | OUI | |||||||||
| Sortie solénoïde | OUI (mais nécessite le module solénoïde en option) (MOD-SOL) | |||||||||
| Contacts secs | OUI (mais nécessite le module d'alarme à distance en option) (MOD-RAM) | |||||||||
| Sortie 4-20mA | OUI (mais nécessite le module 4-20mA en option) (MOD-420) | |||||||||
| Rappel de changement de lampe | OUI (à la fois sonore et visuel (graphique en couleur)) | |||||||||
| Indicateur de lampe éteinte | OUI (à la fois sonore et visuel (graphique en couleur)) | |||||||||
| Poids d'expédition | 6.6 lbs | 7.3 lbs | 9.3 lbs | 15.0 lbs | 17.6 lbs | 9.9 lbs | 11.9 lbs | 13.2 lbs | 16.1 lbs | 21.6 lbs |
Équipement connexe en stock

Système de support UV BLACKCOMB

Blackcomb NSF Standard, classe B

Bouteille d'eau LED UV
Features:
