
Toutes les couleurs sont vives et éclatantes. Elles peuvent être détectées visuellement dans de l'eau désionisée et claire à des concentrations d'environ 100 parties par milliard (ppb) d'ingrédient actif, selon les conditions locales.
Caractéristiques
• Toutes les couleurs sont vives et éclatantes. Elles peuvent être détectées visuellement dans de l'eau désionisée et claire à des concentrations d'environ 100 parties par milliard (ppb) d'ingrédient actif, selon les conditions locales.
• Le choix de la couleur doit reposer sur le contraste avec l'arrière-plan du plan d'eau. Par exemple, le rouge offre un contraste plus marqué avec de fortes concentrations d'algues vertes.
• En raison de leur nature fluorescente, le rouge, l'orange et le jaune-vert peuvent offrir un contraste apparent plus important que le bleu non fluorescent.
• Les colorants fluorescents peuvent aussi être détectés visuellement à l'aide d'une simple lampe à lumière noire (U.V.) de laboratoire portative, à des concentrations nettement plus faibles — d'environ 10 ppb dans des conditions idéales.
• Le bleu est fréquemment utilisé à des fins décoratives, pour l'évaluation des systèmes résidentiels et, de façon générale, là où la couleur bleue est plus acceptable aux yeux du public.
• Le rouge, l'orange et le jaune-vert sont parfois utilisés conjointement dans les études de traçage doubles — tant pour l'analyse visuelle que fluorométrique.
• Certaines informations du tableau ci-dessous (résistance à l'absorption sur les matières en suspension, résistance à la lumière du soleil et compatibilité environnementale) sont également pertinentes pour la détection visuelle à de faibles taux d'utilisation de colorant.
• Comprimés : se dissolvent en 5 à 8 minutes
• Certification : NSF - Std 60
| Numéro de pièce | Modèle | Couleur | Application | Fort contraste visuel (1 ppm) | Conditionnement |
| BD-101100 | Comprimés | FLT Industrial Red | Facile à manipuler | 1 comprimé - 60 gallons | 200 comprimés/bouteille |
| BD-101101 | Comprimés | Fluorescent Yellow / Green | Dissolution rapide | 1 comprimé - 60 gallons | 200 comprimés/bouteille |
| BD-101102 | Comprimés | Standard Blue | Conduites pluviales | 1 comprimé - 20 gallons | 200 comprimés/bouteille |
| BD-101103 | Comprimés | Fluorescent FWT Red | Systèmes de refroidissement et de plomberie | 1 comprimé - 60 gallons | 200 comprimés/bouteille |
| BD-101105 | Comprimés | FLT Blue | Systèmes de plomberie | 1 comprimé - 20 gallons | 200 comprimés/bouteille |
| BD-101106 | Comprimés | Fluorescent FLT Orange | Conduites d'égout | 1 comprimé - 35 gallons | 200 comprimés/bouteille |
| BD-106000-01P | Liquide | Industrial Red | Recommandé lorsqu'un dosage de l'entrée est requis | 1 chopine - 12 500 gallons | Chopine |
| BD-106000-01G | Liquide | Industrial Red | Recommandé lorsqu'un dosage de l'entrée est requis | 1 chopine - 12 500 gallons | Gallon |
| BD-106001-01P | Liquide | Fluorescent Yellow / Green | Études de débit, de dilution et de dispersion | 1 chopine - 12 500 gallons | Chopine |
| BD-106001-01G | Liquide | Fluorescent Yellow / Green | Études de débit, de dilution et de dispersion | 1 chopine - 12 500 gallons | Gallon |
| BD-106002-01P | Liquide | Standard Blue | Essais hydrostatiques de canalisations | 1 chopine - 12 500 gallons | Chopine |
| BD-106002-01G | Liquide | Standard Blue | Essais hydrostatiques de canalisations | 1 chopine - 12 500 gallons | Gallon |
| BD-106005-01P | Liquide | FLT Blue | Repérage des connexions croisées | 1 chopine - 12 500 gallons | Chopine |
| BD-106005-01G | Liquide | FLT Blue | Repérage des connexions croisées | 1 chopine - 12 500 gallons | Gallon |
| BD-106006-01P | Liquide | Fluorescent FLT Orange | Détection des raccordements d'égout illégaux | 1 chopine - 4 000 gallons | Chopine |
| BD-106006-01G | Liquide | Fluorescent FLT Orange | Détection des raccordements d'égout illégaux | 1 chopine - 4 000 gallons | Gallon |
| BD-106023-01P | Liquide | FWT Red 25 | Inspections de fosses septiques | 1 chopine - 3 125 gallons | Chopine |
| BD-106023-01G | Liquide | FWT Red 25 | Inspections de fosses septiques | 1 chopine - 3 125 gallons | Gallon |
| BD-106053-01P | Liquide | FWT Red 50 | Détection de fuites dans les réseaux d'égout | 1 chopine - 6 250 gallons | Chopine |
| BD-106053-01G | Liquide | FWT Red 50 | Détection de fuites dans les réseaux d'égout | 1 chopine - 6 250 gallons | Gallon |
| BD-106203-01P | Liquide | FWT Red 200 | Essai de colorant fluorométrique | 1 chopine - 25 500 gallons | Chopine |
| BD-106203-01G | Liquide | FWT Red 200 | Essai de colorant fluorométrique | 1 chopine - 25 500 gallons | Gallon |
| BD-105000 | Poudre | Industrial | Recommandé pour les très grandes applications où le liquide n'est pas souhaitable | 1 lb - 120 000 gallons | Contenant en plastique de 1 lb |
| BD-105001 | Poudre | FLT Yellow / Green | Tours de refroidissement | 1 lb - 120 000 gallons | Contenant en plastique de 1 lb |
| BD-105002 | Poudre | Non-Fluorescent Standard Blue | Grands systèmes en boucle fermée | 1 lb - 120 000 gallons | Contenant en plastique de 1 lb |
| BD-105005 | Poudre | Non-Fluorescent FLT Blue | Lacs, rivières et étangs | 1 lb - 120 000 gallons | Contenant en plastique de 1 lb |
| BD-105006 | Poudre | Non-Fluorescent FLT Orange | - | 1 lb - 60 400 gallons | Contenant en plastique de 1 lb |
| BD-105403 | Poudre | Fluorescent FWT Red | Tuyauterie de centrales électriques | 1 lb - 60 400 gallons | Contenant en plastique de 1 lb |
Équipement connexe en stock

Pâte de jogging à essence de couleur
2.25 oz plastic jar | Light pink; turns red on contact with hydrocarbons | Storage: 31–115°F | No expiration date | US Military approved

Kolor Kut Water Trouver la pâte "L'ami de jauger"
3 oz (85 g) tube | Flash point 365°F (185°C) | Storage 31–115°F (0–46°C) | Specific gravity 1.1 | Yellow/brown semi-solid, turns brilliant red on water contact

Jauges standard en émail en émail en porcelaine
