Numéro d'article | Modèle | Taper | Quantité |
HA-3820 | Acidité, 0 - 100 mg / L, 0 - 500 mg / L | Titrage | 110 tests |
HA-38049 | Azote d'ammoniac, eau douce, 0,0 - 3,0 mg / L NH3-N | Disque | 100 tests |
HA-38018 | Chlore (comme Cl2), libre, 0,00 - 0,70 mg / L ou 0,0 - 3,5 mg / L | Disque | 200 tests |
HA-3831F | Chlore (comme Cl2), libre, 0,0 - 2,5 mg / L | Colorimétrique | 50 tests |
HA-38017 | Chlore (comme Cl2), libre et total, 0,00 - 0,70 mg / L ou 0,0 - 3,5 mg / L | Disque | 200 tests |
HA-3831T | Chlore (comme Cl2), total, 0,0 - 2,5 mg / L | Colorimétrique | 50 tests |
HA-3812 | Dureté (comme CACO3), total, 0,0 - 30,0 mg / L ou 0 - 300 mg / L | Titrage | 100 tests |
HA-3834 | Fer total, 0 - 5 mg / L | Colorimétrique | 50 tests |
HA-3874 | Azote nitrate, 0 - 50 mg / L, NO3 - N | NO3 - N | 100 tests |
HA-38050 | Azote nitrate, eau: 0 - 50 mg / L, sol: 0 - 60 mg / L | Disque | 100 tests |
HA-3810 | Oxygène dissous, 0,0 - 10,0 mg / L | Titrage | 110 tests |
HA-38054 | Ozone, 0,0 - 2,3 mg / L | Disque | 100 tests |
HA-3833 | Phosphate, 0 - 5 mg / L | Colorimétrique | 50 tests |
HA-38000 | Sulfate (comme SO4-2), 20 - 100,0 mg / L | Turbidimétrique | 100 tests |
HA-38058 | pH, 4,0 - 10,0 pH | Disque | 300 tests |
Utilisez les flèches gauche / droite pour naviguer dans le diaporama ou glisser à gauche / à droite si vous utilisez un appareil mobile