
Caractéristiques
• Fonctionnement continu pendant plus d'un an (H2S et CO)
• Gaz toxiques détectés : NH3, CL2, HCN, NO2, PH3 et SO2
• CO avec élimination du H2
• Double capteur CO et O2
• Entretien sur le terrain
• Format de poche 2.1”(L) x 2.6”(H) x 0.9”(P), 2.8 onces
• Résistant aux chocs, à la poussière et à l'eau (IP-67)
• Capuchon en caoutchouc remplaçable
• Pince crocodile à rotation de 360°
• Alarmes sonore / visuelle / vibration
• Rétroéclairage automatique
• Sécurité intrinsèque, homologations ATEX et C/US
• Garantie de 3 ans*
Applications
• Matières dangereuses
• Exploitation minière
• Raffineries / pétrochimie
• Traitement de l'eau / des eaux usées
• Produits pharmaceutiques
• Services publics
• Usines chimiques
• Services d'incendie
• Aciéries
Spécifications communes | |||
| Méthode d'échantillonnage | Diffusion | ||
| Temps de réponse | T90 en 30 secondes | ||
| Types d'alarmes | Alarme de gaz | Alarme de défaut | |
| 1re, 2e et 3e (réglables par l'utilisateur), alarme OVER, STEL et TWA | Connexion du capteur, pile faible, défaillance du circuit et erreur de plage d'étalonnage | ||
| Modes d'alarme | Alarme de gaz | Alarme de défaut | STEL / TWA |
| DEL clignotantes, avertisseur intermittent, valeur de gaz clignotante et vibration | DEL clignotantes, avertisseur intermittent et affichage du message d'erreur | DEL clignotantes, avertisseur intermittent, valeur de gaz clignotante et vibration | |
| Enregistrement des données | Intervalles de 10 s = 10 heures. Intervalles de 5 min = 300 heures, Intervalles de 10 min = 600 heures | ||
| L'instrument enregistre les alarmes, les tendances des alarmes, les lectures de gaz, l'historique d'étalonnage et de test de réponse, les réglages de l'instrument | |||
| Options de pile | Pile sèche alcaline (format 2-AAA) | ||
| Affichage | ACL numérique, nom et concentration du gaz, rétroéclairage automatique en cas d'alarme, icône de fonctionnement, icône de pile | ||
| Temp. et humidité de fonctionnement | -4°F à 122°F (-20°C ~ +50℃), 0- 90 % HR sans condensation | ||
| Boîtier | Résistant à la poussière et à l'eau, indice IP-67 | ||
| Indice de sécurité | Homologué ATEX/IECEx. Classé QPS, « C / US », à sécurité intrinsèque, Classe I, Division 1, Groupes A, B, C, D | ||
| Accessoires standard | • Capuchon en caoutchouc • Logiciel d'enregistrement de données • Pince crocodile • Piles alcalines | ||
| Accessoires optionnels | • Capuchon d'étalonnage • Dragonne • Trousse d'étalonnage • Pince à ceinture • Câble de téléchargement des données | ||
| Fonctions spéciales | Rétroéclairage manuel de l'ACL (allumé automatiquement en cas d'alarme), maintien de la valeur de crête, STEL et TWA | ||
| Garantie | Garantie de 3 ans (1 an pour l'ammoniac et le chlore) | ||
| Numéro de pièce | Modèle | Gaz | Plage de détection (incréments) | Énoncé de précision | Fonctionnement continu |
| RK-73-0063 | HS-04 | Sulfure d'hydrogène (H2S) | 0 - 200.0 ppm | ± 5 % de la lecture | 9 000 heures |
| RK-73-0065 | CO-04 | Monoxyde de carbone (CO) | 0 - 2000 ppm | ± 5 % de la lecture | 9 000 heures |
| RK-73-0067 | CO-04C | CO (-H2) | ± 5 % de la lecture | 6 200 heures | |
| RK-72-0018 | OX-04 | Oxygène (O2) | 0 - 40 % vol. | ± 0.5 % O2 | 3 000 heures |
| RK-73-0069 | CX-04 | CO / Double capteur O2 | CO | ± 5 % de la lecture | 4 600 heures |
O2 | ± 0.5 % O2 | ||||
| RK-73-0077 | SC-04 | Ammoniac (NH3) | 0 - 400.0 ppm | ± 10 % de la | 3 000 heures |
| RK-73-0075 | SC-04 | Chlore (CL2) | 0 - 20.00 ppm | ||
| RK-73-0071 | SC-04 | Cyanure d'hydrogène (HCN) | 0 - 30.0 ppm | ||
| RK-73-0073 | SC-04 | Dioxyde d'azote (NO2) | 0 - 20.00 ppm | ||
| RK-73-0079 | SC-04 | Phosphine (PH3) | 0 - 20.00 ppm | ||
| RK-73-0081 | SC-04 | Dioxyde de soufre (SO2) | 0 - 100.00 ppm |
Équipement connexe en stock

Détecteur portable multigaz GX-6100
6-gas simultaneous | IP-67 | 28 hr Li-ion runtime | Internal pump 0.45 LPM | 2 interchangeable smart sensor slots

Détecteur de fuite de gaz Panther Pro avec compatibilité Bluetooth et sonde flexible de 20 cm
• 20 cm Flexible Probe | • Box Spanner

Détecteur de fuite de gaz de poche Panther
• Box Spanner

Accessoires et équipements d'étalonnage de la série Dräger Pac®
Operating Temp: -5°C to 45°C | Bump Test Time: 8–15 sec | Gas Flow: 300 mL/min | Gas Connections: 3 | Compatible: Pac 3500/5500/6000/6500/7000/8000/8500