
| Numéro de pièce | Description |
| DR-8325646 | Licence du logiciel GasVision 7 |
| DR-5600704 | Socle de communication USB pour moniteurs Dräger Pac® |
| DR-8318587 | Socle de communication et câble USB |
| DR-8317410 | Station d'essai de réponse/d'étalonnage Dräger Pac® (bouteille de gaz vendue séparément) |
| DR-8318588 | Adaptateur d'essai de réponse/d'étalonnage (tuyau, détendeur et bouteille de gaz vendus séparément) |
| DR- 8321881 | Station Dräger X-dock® 5300 Pac, ensemble composé d'une unité maîtresse (jusqu'à 3 gaz) avec bloc d'alimentation et d'un module d'instrument Pour la série Dräger Pac® 6000/6500/8000/8500 (détendeur vendu séparément) |
| NLB-H1016100PN | Gaz d'étalonnage 100 PPM CO dans N2, bouteille en acier de 34 litres avec CGA 600 |
| NLB-F105325PN | Gaz d'étalonnage 25 PPM H2S dans N2, bouteille en aluminium de 34 litres avec CGA C-10 |
| NLB-H107217VN | Gaz d'étalonnage 17 % O2 dans N2, bouteille en acier de 34 litres avec CGA 600 |
| NLB-F107910PN | Gaz d'étalonnage 10 PPM SO2 dans N2, bouteille en aluminium de 34 litres avec CGA C-10 |
| NLB-F166025PN | Gaz d'étalonnage 25 ppm NO dans N2, bouteille en aluminium de 34 litres avec CGA C-10 |
| NLB-F106710PN | Gaz d'étalonnage 10 ppm NO2 dans N2, bouteille en aluminium de 34 litres avec CGA C-10 |
| NLB-H10132.5VN | Gaz d'étalonnage 2,5 % vol. CO2 dans N2, bouteille en acier de 34 litres avec CGA 600 |
| NLB-ZB10175PN | Gaz d'étalonnage 5 ppm CL2 dans N2, bouteille en aluminium de 58 litres avec CGA C-10 |
| NLB-F105110PN | Gaz d'étalonnage 10 ppm HCN dans N2, bouteille en aluminium de 34 litres avec CGA C-10 |
| NLB-F100550PN | Gaz d'étalonnage 50 ppm NH3 dans N2, bouteille en aluminium de 34 litres avec CGA C-10 |
| NLB-F2199.5PN | Gaz d'étalonnage 0,5 ppm PH3 dans N2, bouteille en aluminium de 34 litres avec CGA C-10 |
| NLB-F104010PN | Gaz d'étalonnage 10 ppm oxyde d'éthylène (pour capteurs OV) dans N2, bouteille en aluminium de 34 litres avec CGA C-10 |
| NLB-F105325PM73 | Gaz d'étalonnage 25 PPM H2S / 100 PPM CO / 2,5 % CH4 (50 % LIE) / 17 % O2 dans N2, bouteille en aluminium de 34 litres avec CGA C-10 |
| NLB-H1049500PA | Gaz d'étalonnage 500 ppm H2 dans l'air, bouteille en acier de 34 litres avec CGA 600 |
| NLB-417 | Détendeur 0.5 LPM avec manomètre et bouton pour bouteilles avec CGA 600 |
| NLB-517 | Détendeur 0.5 LMP avec manomètre et bouton pour bouteilles avec CGA C-10 |
| DR-4594501 | Tuyau d'échantillonnage Tygon® de 10 ft |
| DR-4594118 | Tuyau d'échantillonnage pour gaz réactifs à revêtement PTFE de 5 ft |
| NLB-500D | Étui pour bouteilles en acier de 17 / 29 / 34 litres, contient 2 bouteilles |
| NLB-505 | Étui pour bouteilles en aluminium de 58 / 103 / 116 litres, contient 2 bouteilles |
Modèles comparables
Tout parcourir →
Équipement connexe en stock

RK-72-61AXXX-C
Détecteur portable multigaz GX-6100
6-gas simultaneous | IP-67 | 28 hr Li-ion runtime | Internal pump 0.45 LPM | 2 interchangeable smart sensor slots
Devis sur demande
Demander un devis

RK-73-0063
Série 04 - Moniteurs à gaz unique
IP-67 | 2 AAA batteries, up to 9,000 hrs | T90 ≤30 sec | -20°C to +50°C | ATEX/IECEx + C/US Class I Div 1
Devis sur demande
Demander un devis

IS-PAPSRXMP-X
Détecteur de fuite de gaz Panther Pro avec compatibilité Bluetooth et sonde flexible de 20 cm
• 20 cm Flexible Probe | • Box Spanner
Devis sur demande
Demander un devis

IS-PAXSRXML-X
Détecteur de fuite de gaz de poche Panther
• Box Spanner
Devis sur demande
Demander un devis