
Defender 510
Étalon primaire de débit volumétrique
Defender 520
Étalon primaire de débit volumétrique amélioré
Defender 530+
Étalon primaire de débit volumétrique et normalisé
Étalonnez instantanément vos échantillonneurs d'air grâce à Quick Start — aucune préparation requise, aucune solution savonneuse salissante. Vous pouvez aussi régler votre Defender pour qu'il effectue des mesures continues et mains libres pendant que vous ajustez rapidement le débit de vos pompes. Les nombreuses options sélectionnables par l'utilisateur du Defender facilitent la personnalisation de vos étalonnages, vous offrant exactement ce dont vous avez besoin dans le format que vous préférez. Il ne vous reste plus qu'à choisir entre le 510, le 520 ou le 530.
| Defender 510 | Defender 520 | Defender 530+ | ||
| Modèle et plages de débit | BIO-200-510L: 5 - 500 cc/min BIO-200-510M: 50 - 5,000 cc/min BIO-200-510H: 300 - 30,000 cc/min | BIO-200-520L: 5 - 500 cc/min BIO-200-520M: 50 - 5,000 cc/min BIO-200-520H: 300 - 30,000 cc/min | BIO-200-530L: 5 - 500 cc/min BIO-200-530M: 50 - 5,000 cc/min BIO-200-530H: 300 - 30,000 cc/min | |
| Précision volumétrique | 1% | 1% | 1% | |
| Précision normalisée | S.O. | S.O. | 1.2% | |
| Unités de mesure sélectionnables par l'utilisateur | Volumétrique Normalisé Température Pression | ml/min, L/min, cc/min, cf/min S.O. S.O. S.O. | ml/min, L/min, cc/min, cf/min S.O. °C °F mmHg, PSI, kPa | ml/min, L/min, cc/min, cf/min smL/min, sL/min, scc/min,scf/min C °F mmHg, PSI, kPa |
| Capteur de température et de pression | Non | Oui, dans le flux | Oui, dans le flux | |
| Précision de pression | S.O. | 3.5 mmHg (typique) 7.0 mm (max) | 3.5 mmHg (typique) 7.0 mm (max) | |
| Précision de température | S.O. | 0.8°C (typique) 1.3°C (max) | 0.8°C (typique) 1.3°C (max) | |
Équipement connexe en stock

Gilian® Gilibrator-2
Primary Wet Cell Calibrator For BDX-II Pump | Cell Range: 1 cc/min to 250 cc/min

Rotamètre de champ Zefon® non réglable
Accuracy: ±3% | Includes: hose barb, Tygon® tubing & luer adapter

Calibreur Zefon® Digical ™
DigiCal 5: 1–6,000 cc/min | DigiCal 30: 0.1–30 LPM | ±0.5% accuracy | Up to 100 hr battery life | 6"W × 12"H × 5"D, 32 oz

Calibrateur de flux primaire Mini-Buck ™
Mini-Buck™ Calibrator, M-1, 0.1 - 300 cc/min, 120 V CE