Ce produit figure dans : ERE Water Catalogue 2026
Aperçu
Fonctionnement
1. Insérez le tube préleveur dans votre baril ou contenant
2. Couvrez l'extrémité ouverte avec votre pouce
3. Retirez l'échantillon
*0.30" O.D. x 42" L également disponible
Comparer les modèles
Votre sélection est surlignée. Choisissez une ligne pour changer de modèle.| Numéro de pièce | Matériau | Type | Dimensions | Volume | Quantité |
| CO-2405-25 | HDPE | Standard | 0.36" O.D. x 42" L | 50 ml | 25/Boîte |
| CO-2405-25C | HDPE | Prénettoyé | 0.36" O.D. x 42" L | 50 ml | 25/Boîte |
| CO-2405-25S | HDPE | Stérilisé | 0.36" O.D. x 42" L | 50 ml | 25/Boîte |
| CO-2405-25AS | HDPE | Antistatique | 0.36" O.D. x 42" L | 50 ml | 25/Boîte |
| CO-2405-25ASC | HDPE | Antistatique et prénettoyé | 0.36" O.D. x 42" L | 50 ml | 25/Boîte |
| CO-2405-25ASSS | HDPE | Antistatique, prénettoyé et stérilisé | 0.36" O.D. x 42" L | 50 ml | 25/Boîte |
| CO-2405-100 | HDPE | Standard | 0.36" O.D. x 42" L | 50 ml | 100/Boîte |
| CO-2405-100AS | HDPE | Antistatique | 0.36" O.D. x 42" L | 50 ml | 100/Boîte |
| CO-2410-25 | HDPE | Standard | 0.45" O.D. x 42" L | 100 ml | 25/Boîte |
| CO-2410-25C | HDPE | Prénettoyé | 0.45" O.D. x 42" L | 100 ml | 25/Boîte |
| CO-2410-25S | HDPE | Stérilisé | 0.45" O.D. x 42" L | 100 ml | 25/Boîte |
| CO-2410-25AS | HDPE | Antistatique | 0.45" O.D. x 42" L | 100 ml | 25/Boîte |
| CO-2410-25ASC | HDPE | Antistatique et prénettoyé | 0.45" O.D. x 42" L | 100 ml | 25/Boîte |
| CO-2410-25ASSS | HDPE | Antistatique, prénettoyé et stérilisé | 0.45" O.D. x 42" L | 100 ml | 25/Boîte |
| CO-2410-100 | HDPE | Standard | 0.45" O.D. x 42" L | 100 ml | 100/Boîte |
| CO-2440-25 | HDPE | Standard | 0.63" O.D. x 42" L | 150 ml | 25/Boîte |
| CO-2440-25C | HDPE | Prénettoyé | 0.63" O.D. x 42" L | 150 ml | 25/Boîte |
| CO-2440-25S | HDPE | Stérilisé | 0.63" O.D. x 42" L | 150 ml | 25/Boîte |
| CO-2440-25AS | HDPE | Antistatique | 0.63" O.D. x 42" L | 150 ml | 25/Boîte |
| CO-2440-25ASC | HDPE | Antistatique et prénettoyé | 0.63" O.D. x 42" L | 150 ml | 25/Boîte |
| CO-2440-25ASSS | HDPE | Antistatique, prénettoyé et stérilisé | 0.63" O.D. x 42" L | 150 ml | 25/Boîte |
| CO-2440-100 | HDPE | Standard | 0.63" O.D. x 42" L | 150 ml | 100/Boîte |
| CO-2440-100AS | HDPE | Antistatique | 0.63" O.D. x 42" L | 150 ml | 100/Boîte |
Questions fréquentes
En combien de temps aurai-je un prix ?
Envoyez la demande de soumission : un spécialiste vous répond en moins de 4 heures ouvrables, du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30 (HE).
Pouvons-nous payer sur compte ou par bon de commande ?
Oui. Avec un crédit établi, les conditions sont net 30 jours, et vous pouvez joindre votre bon de commande à la demande de soumission. Nous acceptons aussi Visa, Mastercard et American Express.
Comment la livraison est-elle facturée ?
Sur soumission ou sur compte, le transport est F.A.B. Montréal : le coût est calculé à l'expédition selon le poids et les dimensions du colis, puis ajouté à votre facture. Les articles en stock peuvent aussi être cueillis le jour même à Montréal (8605, rue du Champ-d'Eau).
Puis-je le retourner ?
Oui, dans les 30 jours suivant l'achat, avec un numéro d'autorisation de retour obtenu d'abord auprès du service à la clientèle. Des frais de remise en stock de 25 % s'appliquent, sauf pour un défaut couvert par la garantie. Les commandes spéciales, matières dangereuses, liquides inflammables et gaz ne sont pas retournables. Politique de retour
Équipement connexe en stock
Valve de remplacement Conbar pour Coliwasa en PTFE
Construction en PTFE | Assemblage de valve de remplacement | Pour échantillonneurs Coliwasa en PTFE de 1" DE (modèles 6990/7100/7110/7120) | Vendu à l'unité

Dipper HDPE à manche à long terme
16 oz / 500 ml, manche de 12 ft, manche en 2 pièces

Économie HDPE Dipper
16 oz / 500 ml, manche de 3 pi, 3 lb

Voleurs de tambour en verre
Verre borosilicaté | Longueur de 42\" | DE de 9mm–18mm | Capacité de 50–200 ml | Standard et prénettoyé