Aperçu
Style A
• Le Style A est offert en sections, chacune de 4 pouces de largeur et de 3,33 pieds de hauteur
• Graduations à tous les 1, 1/10 et 0,02 pied avec élévations totales
• Plusieurs sections peuvent être empilées pour une hauteur de mesure totale de 13,33 pieds
Style C
• Le Style C est offert en sections standards, chacune de 2,5 pouces de largeur et de 3,33 pieds de hauteur
• Graduations à tous les 1/100 de pied et marques numériques imprimées à tous les pieds et dixièmes de pied
• Plusieurs sections peuvent être empilées pour une hauteur de mesure totale de 43,33 pieds
Style I
• Le Style I est offert en sections standards, chacune de 2,5 pouces de largeur
• Graduations à tous les 0,25 pouce et marques numériques imprimées à tous les pouces
Style E
• Le Style E est offert en sections, chacune de 3,5 pouces de largeur
• Graduations à tous les dixièmes de pied
• Le Style E n'est pas numéroté; des plaques de chiffres sont donc offertes pour les applications nécessitant des chiffres
Style M
• Le Style M est vendu en une seule taille, de 65 mm de largeur par 1 mètre de hauteur
• Gradué en unités métriques, avec des graduations à tous les centimètres et une numérotation à tous les décimètres
• Des niveaux personnalisés peuvent être marqués à l'aide de plaques de chiffres
Plaques de chiffres
• Couramment utilisées avec les échelles limnimétriques Style E ou Style M et fixées à une pile ou à un mur pour marquer des élévations personnalisées
Échelles limnimétriques | |||
| Numéro de pièce | Modèle | Plage | Quantité |
| ST-15415 | Style A | 0 à 3,33 ft | Chacune |
| ST-15395 | Style A | 3,33 à 6,66 ft | Chacune |
| ST-15396 | Style A | 6,66 à 10,00 ft | Chacune |
| ST-15397 | Style A | 10,00 à 13,33 ft | Chacune |
| ST-15398 | Style A | 13,33 à 16,66 ft | Chacune |
| ST-15402 | Style C | 0 à 1,06 ft | Chacune |
| ST-15403 | Style C | 0 à 1,56 ft | Chacune |
| ST-15404 | Style C | 0 à 2,06 ft | Chacune |
| ST-15418 | Style C | 0 à 3,06 ft | Chacune |
| ST-15419 | Style C | 3,06 à 5,06 ft | Chacune |
| ST-43082 | Style C | 0 à 4,06 ft | Chacune |
| ST-15405 | Style C | 0 à 3,33 ft | Chacune |
| ST-15406 | Style C | 3,33 à 6,66 ft | Chacune |
| ST-15407 | Style C | 6,66 à 10,00 ft | Chacune |
| ST-15408 | Style C | 10,00 à 13,33 ft | Chacune |
| ST-15409 | Style C | 13,33 à 16,66 ft | Chacune |
| ST-15410 | Style C | 16,66 à 20,00 ft | Chacune |
| ST-15411 | Style C | 20,00 à 23,33 ft | Chacune |
| ST-15412 | Style C | 23,33 à 26,66 ft | Chacune |
| ST-15413 | Style C | 26,66 à 30,00 ft | Chacune |
| ST-15414 | Style C | 30,00 à 33,33 ft | Chacune |
| ST-14509 | Style C | 33,33 à 36,66 ft | Chacune |
| ST-14510 | Style C | 36,66 à 40,00 ft | Chacune |
| ST-14511 | Style C | 40,00 à 43,33 ft | Chacune |
| ST-90223 | Style I | 0" à 14,0" | Chacune |
| ST-44405 | Style I | 0" à 18,0" | Chacune |
| ST-44406 | Style I | 0" à 24,0" | Chacune |
| ST-44407 | Style I | 0" à 30,0" | Chacune |
| ST-45637 | Style I | 0" à 36,0" | Chacune |
| ST-45480 | Style I | 0" à 48,0" | Chacune |
| ST-15420 | Style E | Section de 1 ft | Chacune |
| ST-15421 | Style E | Section de 2 ft | Chacune |
| ST-15422 | Style E | Section de 5 ft | Chacune |
| ST-15423 | Style M | Section de 1 mètre | Chacune |
Plaques de chiffres | |||
| Numéro de pièce | Modèle | Taille | Quantité |
| ST-15424 | 0 | 2" x 3" | Chacune |
| ST-15425 | 1 | 2" x 3" | Chacune |
| ST-15426 | 2 | 2" x 3" | Chacune |
| ST-15427 | 3 | 2" x 3" | Chacune |
| ST-15428 | 4 | 2" x 3" | Chacune |
| ST-15429 | 5 | 2" x 3" | Chacune |
| ST-15430 | 6 ou 9 | 2" x 3" | Chacune |
| ST-15431 | 7 | 2" x 3" | Chacune |
| ST-15432 | 8 | 2" x 3" | Chacune |
| ST-24187 | Chiffre négatif (-) | 2" x 3" | Chacune |
| ST-90980 | 0 | 3" x 4" | Chacune |
| ST-90981 | 1 | 3" x 4" | Chacune |
| ST-90982 | 2 | 3" x 4" | Chacune |
| ST-90983 | 3 | 3" x 4" | Chacune |
| ST-90984 | 4 | 3" x 4" | Chacune |
| ST-90985 | 5 | 3" x 4" | Chacune |
| ST-90986 | 6 ou 9 | 3" x 4" | Chacune |
| ST-90987 | 7 | 3" x 4" | Chacune |
| ST-90988 | 8 | 3" x 4" | Chacune |
| ST-28134 | 0 | 4" x 6" | Chacune |
| ST-28135 | 1 | 4" x 6" | Chacune |
| ST-28136 | 2 | 4" x 6" | Chacune |
| ST-28137 | 3 | 4" x 6" | Chacune |
| ST-28138 | 4 | 4" x 6" | Chacune |
| ST-28139 | 5 | 4" x 6" | Chacune |
| ST-28140 | 6 ou 9 | 4" x 6" | Chacune |
| ST-28141 | 7 | 4" x 6" | Chacune |
| ST-28142 | 8 | 4" x 6" | Chacune |
Documents
Questions fréquentes
En combien de temps aurai-je un prix ?
Envoyez la demande de soumission : un spécialiste vous répond en moins de 4 heures ouvrables, du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30 (HE).
Pouvons-nous payer sur compte ou par bon de commande ?
Oui. Avec un crédit établi, les conditions sont net 30 jours, et vous pouvez joindre votre bon de commande à la demande de soumission. Nous acceptons aussi Visa, Mastercard et American Express.
Comment la livraison est-elle facturée ?
Sur soumission ou sur compte, le transport est F.A.B. Montréal : le coût est calculé à l'expédition selon le poids et les dimensions du colis, puis ajouté à votre facture. Les articles en stock peuvent aussi être cueillis le jour même à Montréal (8605, rue du Champ-d'Eau).
Puis-je le retourner ?
Oui, dans les 30 jours suivant l'achat, avec un numéro d'autorisation de retour obtenu d'abord auprès du service à la clientèle. Des frais de remise en stock de 25 % s'appliquent, sauf pour un défaut couvert par la garantie. Les commandes spéciales, matières dangereuses, liquides inflammables et gaz ne sont pas retournables. Politique de retour
Équipement connexe en stock

Câbles sous-marins, adaptateur SDI-12 et accessoires Solinst Eureka pour sondes multiparamètres de qualité de l'eau
Longueur de câble : 3 à 200 m | Sorties : SDI-12 / MODBUS / RS-232 | Étalon de turbidité : 100 FNU

Enregistreur de données de niveau d'eau ventilé LevelVent 6 modèle 3250
Précision : ± 0,05 % FS | Mémoire : 150 000 lectures | Autonomie de la pile : 10 ans

Accessoires pour enregistreurs de données Heron dipperLog : câbles, bouchons de puits et afficheurs
Câble de lecture directe : 2 à 280 m | Diamètre du puits : 2 in

Dispositif de données Bluetooth Solinst Eureka mantaMobile pour sondes de qualité de l'eau
Autonomie de la batterie : 22 heures | Bluetooth : BLE 4.2 | Poids : 0,54 kg