
La balance de table multifonctionnelle de nouvelle génération OHAUS Defender 5000 Series est idéale pour une multitude d'applications, notamment la production, l'emballage, la gestion des stocks et l'expédition. Robuste et dotée de fonctions avancées telles qu'une sortie d'impression hautement configurable, une sortie de données GMP/GLP, la gestion de bibliothèque/utilisateurs et de multiples options de connectivité, la Defender 5000 est conçue pour simplifier les applications industrielles et commerciales exigeantes.
Caractéristiques
- Modèle convivial doté d'un clavier facile à utiliser, d'un grand afficheur rétroéclairé et d'invites à l'écran en texte clair qui vous guident tout au long de l'utilisation.
- Construction robuste avec plateau en acier inoxydable, cadre en acier revêtu de poudre gris sable et cellule de charge en aluminium. La Defender répond aux approbations de type NTEP/Mesures Canada ou OIML/CE (selon la région).
- Comprend les modes industriels courants et prend en charge une bibliothèque de 50 000 articles avec 1 000 profils d'utilisateurs pour une gestion des données simplifiée. Comprend GMP/GLP avec heure/date pour la traçabilité des résultats.
Détails
| Applications | Pesage, comptage de pièces, pesage en pourcentage, pesage de contrôle, pesage dynamique (maintien de l'affichage) |
| Afficheur | Afficheur à cristaux liquides (LCD) rétroéclairé, 256 x 80 pixels |
| Alimentation | Alimentation interne avec cordon d'alimentation (inclus) ou batterie rechargeable (vendue séparément comme accessoire) |
| Communication | Ports de communication facilement accessibles incluant RS232 et fente Micro SD (incluse), deuxième périphérique RS232/RS485/USB, Ethernet et WiFi/Bluetooth, E/S discrètes et sortie analogique (vendus séparément comme accessoires); sortie de données GLP/GMP avec horloge en temps réel |
| Construction | Indicateur en plastique ABS (TD52P) ou en acier inoxydable (TD52XW), plateau en acier inoxydable de grade 304 avec cadre en acier revêtu de poudre gris sable, cellule de charge en aluminium, pieds en caoutchouc antidérapants réglables |
| Caractéristiques de conception | Résolution configurable par l'utilisateur jusqu'à une double portée de 15 000d/3 000e (25000d/5000d pour NTEP), protection contre la surcharge à 150 % de la capacité, symboles de pesage de contrôle avec réglages d'opération sélectionnables et signal sonore, interrupteur de verrouillage du menu, plusieurs langues d'opération sélectionnables, réglages environnementaux et d'impression automatique sélectionnables, indicateur de stabilité, indicateurs de surcharge/sous-charge, réglages de contraste ajustables sélectionnables, atténuation automatique de l'afficheur, arrêt automatique, réglage de la luminosité, économiseur d'écran, tarage automatique |
Modèles
| Numéro de pièce | Modèle | Capacité maximale | Lisibilité | Lisibilité (certifiée) | Dimensions du plateau | Homologué pour le commerce | Alimentation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH-30461641 | D52P50RQV3 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | Certifié NTEP;Approuvé par Mesures Canada | Batterie rechargeable (non incluse);Alimentation CA (incluse) |
| OH-30461642 | D52P125RQV3 | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 0.05 lb (20 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | Certifié NTEP;Approuvé par Mesures Canada | Batterie rechargeable (non incluse);Alimentation CA (incluse) |
| OH-30461643 | D52P250RQV3 | 500 lb (250 kg) | 0.02 lb (10 g) | 0.1 lb (50 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | Certifié NTEP;Approuvé par Mesures Canada | Batterie rechargeable (non incluse);Alimentation CA (incluse) |
| OH-30461644 | D52P500RQV3 | 1,000 lb (500 kg) | 0.05 lb (20 g) | 0.2 lb (100 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | Certifié NTEP;Approuvé par Mesures Canada | Batterie rechargeable (non incluse);Alimentation CA (incluse) |
| OH-30461659 | D52P50RQV5 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | Certifié NTEP;Approuvé par Mesures Canada | Batterie rechargeable (non incluse);Alimentation CA (incluse) |
| OH-30461660 | D52P125RQV5 | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 0.05 lb (20 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | Certifié NTEP;Approuvé par Mesures Canada | Batterie rechargeable (non incluse);Alimentation CA (incluse) |
| OH-30461700 | D52XW50RQV8 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | Certifié NTEP;Approuvé par Mesures Canada | Batterie rechargeable (non incluse);Alimentation CA (incluse) |
| OH-30461701 | D52XW125RQV8 | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 0.05 lb (20 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | Certifié NTEP;Approuvé par Mesures Canada | Batterie rechargeable (non incluse);Alimentation CA (incluse) |
| OH-30461702 | D52XW250RQV3 | 500 lb (250 kg) | 0.02 lb (10 g) | 0.1 lb (50 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | Certifié NTEP;Approuvé par Mesures Canada | Batterie rechargeable (non incluse);Alimentation CA (incluse) |
| OH-30461703 | D52XW500RQV8 | 1,000 lb (500 kg) | 0.05 lb (20 g) | 0.2 lb (100 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | Certifié NTEP;Approuvé par Mesures Canada | Batterie rechargeable (non incluse);Alimentation CA (incluse) |
| OH-30467606 | D52P250RQV5 | 500 lb (250 kg) | 0.02 lb (10 g) | 0.1 lb (50 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | Certifié NTEP;Approuvé par Mesures Canada | Batterie rechargeable (non incluse);Alimentation CA (incluse) |
| OH-30467619 | D52XW50RQV5 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | Certifié NTEP;Approuvé par Mesures Canada | Batterie rechargeable (non incluse);Alimentation CA (incluse) |
| OH-30467620 | D52XW125RQV5 | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 0.05 lb (20 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | Certifié NTEP;Approuvé par Mesures Canada | Batterie rechargeable (non incluse);Alimentation CA (incluse) |
| OH-30470990 | D52XW250RQV5 | 500 lb (250 kg) | 0.02 lb (10 g) | 0.1 lb (50 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | Certifié NTEP;Approuvé par Mesures Canada | Batterie rechargeable (non incluse);Alimentation CA (incluse) |
Équipement connexe en stock

OHAUS Valor™ 7000 Bench Scale
Maximum Capacity: 3–60 lb | Readability: 0.0001–0.002 lb | Readability (Certified): 0.001–0.02 lb | Platform Size: 8.9 in x 11.8 in (225 mm x 300 mm)
$1,294.00 CAD$1,523.00

OHAUS Valor™ 4000 Bench Scale
Maximum Capacity: 3–30 lb | Readability: 0.0005–0.005 lb | Readability (Certified): 0.001–0.01 lb | Platform Size: 7.5 in x 9.5 in (190 mm x 242 mm)
dès$1,111.00 CAD

OHAUS Valor™ 3000 Bench Scale
Maximum Capacity: 0.44–13.22 lb | Readability: 0.00005–0.005 lb | Platform Size: 4.7–6.2 in | Power: 4 C (LR14) Batteries (Not Included);AC Adapter (I
dès$1,145.00 CAD

OHAUS Valor™ 2000 Bench Scale
Maximum Capacity: 3–60 lb | Readability: 0.0005–0.01 lb | Platform Size: 7.5 in x 9.5 in (190 mm x 242 mm) | Legal for Trade: Not Applicable
dès$1,033.00 CAD