
La nouvelle série Explorer EXR offre une interface intuitive, des performances de pesée exceptionnelles et une conception respectueuse de l'environnement. La nouvelle génération d'Explorer établit une norme révolutionnaire pour les opérations de laboratoire.
Caractéristiques
- Obtenez des résultats constants grâce à l'étalonnage automatique intégré, aux capteurs sans contact et au plateau de pesée ventilé. Obtenez des données fiables avec la cellule de charge numérique à haute vitesse.
- Un écran tactile en verre de 7 pouces intuitif, une mise à niveau numérique et une gestion des données simplifiée sont faciles à utiliser. Grâce à une installation sans effort et à une conception résistante aux produits chimiques, il assure efficacité et confort.
- Prend en charge la connexion HID à un PC ou à un clavier sans pilotes, et offre une communication bidirectionnelle avec RS232, USB, Ethernet, Bluetooth et WiFi pour un transfert de données transparent.
Détails
| Applications | Pesée de base, comptage de pièces, contrôle de comptage, pesée en pourcentage, pesée de contrôle, pesée dynamique, totalisation, formulation, différentiel, détermination de la densité, maintien de crête |
| Affichage | Écran tactile couleur TFT 16,7 M de 7 pouces avec revêtement en verre |
| Alimentation | Entrée de l'adaptateur CA : 100-240 VAC 0,5A 50-60 Hz; Sortie de l'adaptateur CA : 12 VDC 1,5A |
| Communication | Hôte USB (Type A) x 2, Périphérique USB (Type C) x 1, Ethernet (RJ45) x 1, RS232 x 1; Wi-Fi en option, clé Bluetooth |
| Construction | Boîtier en métal, plateau de pesée aéro en alliage de zinc, pare-brise en verre antistatique, 2 capteurs sans contact, voyant d'état du terminal |
| Caractéristiques de conception | Synchronisation de l'heure NTP, prise en charge de la connexion HID (Human Interface Device) à un ordinateur sans besoin de pilotes, gestion des utilisateurs à 4 niveaux et journal système interne d'une capacité de 100 000 entrées, 1000 bibliothèques d'échantillons d'application |
Modèles
| Numéro de pièce | Modèle | Capacité maximale | Lisibilité | Dimensions du plateau | Étalonnage interne | Pare-brise | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH-31059206 | EXR125D | 82 g/120 g | 0.01 mg;0.1 mg | 3.14 in x 3.14 in (80 mm x 80 mm) | AutoCal™ - Automatique | Inclus | 15.5 in x 14.6 in x 9 in (393 mm x 370 mm x 230 mm) (LxHxL) |
| OH-31059207 | EXR125 | 120 g | 0.01 mg | 3.14 in x 3.14 in (80 mm x 80 mm) | AutoCal™ - Automatique | Inclus | 15.5 in x 14.6 in x 9 in (393 mm x 370 mm x 230 mm) (LxHxL) |
| OH-31059208 | EXR225D | 120 g/220 g | 0.01 mg;0.1 mg | 3.14 in x 3.14 in (80 mm x 80 mm) | AutoCal™ - Automatique | Inclus | 15.5 in x 14.6 in x 9 in (393 mm x 370 mm x 230 mm) (LxHxL) |
| OH-31059209 | EXR225 | 220 g | 0.01 mg | 3.14 in x 3.14 in (80 mm x 80 mm) | AutoCal™ - Automatique | Inclus | 15.5 in x 14.6 in x 9 in (393 mm x 370 mm x 230 mm) (LxHxL) |
Équipement connexe en stock

OHAUS YA Gold Series Jewelry Scale
Maximum Capacity: 100–500 g | Readability: 0.01–0.1 g | Pan Size: 2.8 in x 2 in (70 mm x 50 mm) | Communication: Not Applicable
dès$149.00 CAD

OHAUS Triple Beam Pro™ Mechanical Scales & Balance
Maximum Capacity: 2,610 g | Readability: 0.1 g | Pan Size: 5.8 in x 5.8 in (147 mm x 147 mm)
$486.00 CAD

OHAUS Triple Beam Dial-O-Gram™ 1600 Series Mechanical Scales & Balance
Maximum Capacity: 610–2610 g | Readability: 0.1 g | Pan Size: 6 in (152 mm) | Pan Type: 2 options
$910.00 CAD

OHAUS Triple Beam Balance - 700 Series
Maximum Capacity: 610 g | Readability: 0.1 g | Pan Size: 0.74–12 in | Pan Type: 5 options
dès$341.00 CAD