
Excellent pour la décontamination des eaux souterraines et d'autres applications!
| S'applique à tous les contenants et barils de traitement de l'eau | |||||
| Taille du baril | 5 gal. (Plastique) | 10 gal. (Plastique) | 25 gal. (Plastique) | 55 gal. (Plastique) | 55 gal. (Métal) |
| Applications industrielles | 2.52 gpm @ 3 gpm/ft sq. | 3.69 gpm @ 3 gpm/ft sq. | 6.06 gpm @ 3 gpm/ft sq. | 10 gpm @ 3.62 gpm/ft sq. | 10 gpm @ 3.62 gpm/ft sq. |
| Applications d'eau commerciale | 4.20 gpm @ 5 gpm/ft sq. | 6.15 gpm @ 5 gpm/ft sq. | 10.1 gpm @ 5 gpm/ft sq. | 12 gpm @ 4.35 gpm/ft sq. | 12 gpm @ 4.35 gpm/ft sq. |
| Temps de séjour | 2.38 min. @ 2.5 GPM | 2.81 min. @ 3.7 GPM | 4.17 min. @ 6 GPM | 4.50 min. @ 10 GPM | 4.50 min. @ 10 GPM |
| Entrée et sortie | 3/4″ FNPT | 1″ FNPT | 1 1/4″ FNPT | 1 /2″ FNPT | 2″ FNPT |
| UltraSorber-PCB™, élimination des BPC Média : Charbon à base de charbon bitumineux avec argile organophile | |||||
| Numéro de pièce | 90-004-5P | 90-004-10P | 90-004-25P | 90-004-55P | 90-004-55M |
| Taille du baril | 5 Gallon | 10 Gallon | 25 Gallon | 55 Gallon | 55 Gallon |
| Matériau du baril | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Métal |
| Masse volumique apparente (lbs/cf) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Granulométrie (maille) | 8 x 30 | 8 x 30 | 8 x 30 | 8 x 30 | 8 x 30 |
| Poids approx. du média (lbs) | 16 | 40 | 120 | 240 | 240 |
| Débit (gpm) | 2.5 | 3.7 | 6 | 10 | 10 |
| Pression max. (psi) | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
Modèles comparables
Tout parcourir →
Équipement connexe en stock

GIL-801012-100
Gilian® AIRCON-2 Portable
Flow Rate: 2 - 30 LPM | Includes: sampling mast, support tip, hose & manual
Devis sur demande
Demander un devis

GIL-910-0901-US-R
Pompe d'échantillonnage d'air personnel Gilian® GilAir® Plus
Flow Rate: 1 - 5,100 cc/min (total)
Devis sur demande
Demander un devis

GIL-910-1301-US
Pompes d'échantillonnage d'air personnel Gilian® Power Series
100-240VAC, 50/60Hz, US Cord
Devis sur demande
Demander un devis

GIL-910-0301-01
Gilian® LFS-113 Pompe d'échantillonnage à air bas, taille de poche, basse et bascule
Range: 1 - 350 cc/min
Devis sur demande
Demander un devis