
La base OHAUS Defender 5000 Série W de nouvelle génération offre une durabilité adaptée aux applications industrielles les plus exigeantes. La série W est dotée de cellules de charge à point unique protégées contre l'humidité, d'une construction en acier inoxydable, de pieds réglables antidérapants en caoutchouc, de plateaux de pesée amovibles en acier inoxydable et de niveaux à bulle intégrés. Une résolution maximale non homologuée de 1:15 000d répond aux besoins des applications de pesage industriel exigeant une précision extrême.
Caractéristiques
- La série W est dotée d'un plateau et d'un cadre en acier inoxydable ainsi que d'une cellule de charge IP67 pour résister aux environnements industriels rigoureux.
- Les bases Defender 5000 sont équipées d'un câble EasyConnect, qui permet une configuration instantanée avec les indicateurs Defender 5000 (TD52), accélérant ainsi l'installation.
- Les bases Defender 5000 sont certifiées NTEP et approuvées par Mesures Canada. Ces bases bénéficient également des homologations OIML et de type CE, ce qui les rend idéales pour un usage à des fins commerciales officielles.
Détails
| Applications | S.O. |
| Afficheur | S.O. |
| Fonctionnement | S.O. |
| Communication | S.O. |
| Construction | Plateau en acier inoxydable de grade 304, cadre en acier inoxydable, cellule de charge IP67, pieds réglables antidérapants en caoutchouc, indicateur de niveau |
| Caractéristiques de conception | Protection contre les surcharges jusqu'à 150 % de la capacité |
Modèles
| Numéro de pièce | Modèle | Capacité maximale | Lisibilité | Dimensions du plateau | Usage commercial officiel | Indice de protection | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH-30419628 | D2WQS | 5 lb (2.5 kg) | 0.0002 lb (0.1 g) | 10 in x 10 in (254 mm x 254 mm) | Certifiée NTEP; Approuvée par Mesures Canada | IP67 | 11.1 in x 2.9 in x 10 in (282 mm x 74 mm x 254 mm) (LxHxl) |
| OH-30419629 | D5WQS | 10 lb (5 kg) | 0.0005 lb (0.2 g) | 10 in x 10 in (254 mm x 254 mm) | Certifiée NTEP; Approuvée par Mesures Canada | IP67 | 11.1 in x 2.9 in x 10 in (282 mm x 74 mm x 254 mm) (LxHxl) |
| OH-30419630 | D12WQS | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | 10 in x 10 in (254 mm x 254 mm) | Certifiée NTEP; Approuvée par Mesures Canada | IP67 | 11.1 in x 2.9 in x 10 in (282 mm x 74 mm x 254 mm) (LxHxl) |
| OH-30419634 | D12WQR | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | 12 in x 12 in (305 mm x 305 mm) | Certifiée NTEP; Approuvée par Mesures Canada | IP67 | 12.9 in x 3.9 in x 12 in (328 mm x 99 mm x 305 mm) (LxHxl) |
| OH-30419635 | D25WQR | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | 12 in x 12 in (305 mm x 305 mm) | Certifiée NTEP; Approuvée par Mesures Canada | IP67 | 12.9 in x 3.9 in x 12 in (328 mm x 99 mm x 305 mm) (LxHxl) |
| OH-30419636 | D50WQR | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 12 in x 12 in (305 mm x 305 mm) | Certifiée NTEP; Approuvée par Mesures Canada | IP67 | 12.9 in x 3.9 in x 12 in (328 mm x 99 mm x 305 mm) (LxHxl) |
| OH-30419642 | D25WQL | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | 18 in x 18 in (457 mm x 457 mm) | Certifiée NTEP; Approuvée par Mesures Canada | IP67 | 18.9 in x 4.3 in x 18 in (480 mm x 110 mm x 457 mm) (LxHxl) |
| OH-30419643 | D50WQL | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 18 in x 18 in (457 mm x 457 mm) | Certifiée NTEP; Approuvée par Mesures Canada | IP67 | 18.9 in x 4.3 in x 18 in (480 mm x 110 mm x 457 mm) (LxHxl) |
| OH-30419644 | D125WQL | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 18 in x 18 in (457 mm x 457 mm) | Certifiée NTEP; Approuvée par Mesures Canada | IP67 | 18.9 in x 4.3 in x 18 in (480 mm x 110 mm x 457 mm) (LxHxl) |
| OH-30419648 | D50WTX | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 24 in x 18 in (610 mm x 457 mm) | Certifiée NTEP; Approuvée par Mesures Canada | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 18 in (633 mm x 130 mm x 457 mm) (LxHxl) |
| OH-30419649 | D125WTX | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 24 in x 18 in (610 mm x 457 mm) | Certifiée NTEP; Approuvée par Mesures Canada | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 18 in (633 mm x 130 mm x 457 mm) (LxHxl) |
| OH-30419650 | D250WTX | 500 lb (250 kg) | 0.02 lb (10 g) | 24 in x 18 in (610 mm x 457 mm) | Certifiée NTEP; Approuvée par Mesures Canada | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 18 in (633 mm x 130 mm x 457 mm) (LxHxl) |
| OH-30419655 | D50WQV | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | Certifiée NTEP; Approuvée par Mesures Canada | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 24 in (633 mm x 130 mm x 610 mm) (LxHxl) |
| OH-30419656 | D125WQV | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | Certifiée NTEP; Approuvée par Mesures Canada | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 24 in (633 mm x 130 mm x 610 mm) (LxHxl) |
| OH-30419657 | D250WQV | 500 lb (250 kg) | 0.02 lb (10 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | Certifiée NTEP; Approuvée par Mesures Canada | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 24 in (633 mm x 130 mm x 610 mm) (LxHxl) |
| OH-30419658 | D500WQV | 1,000 lb (500 kg) | 0.05 lb (20 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | Certifiée NTEP; Approuvée par Mesures Canada | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 24 in (633 mm x 130 mm x 610 mm) (LxHxl) |
Équipement connexe en stock

OHAUS Valor™ 7000 Bench Scale
Maximum Capacity: 3–60 lb | Readability: 0.0001–0.002 lb | Readability (Certified): 0.001–0.02 lb | Platform Size: 8.9 in x 11.8 in (225 mm x 300 mm)
$1,294.00 CAD$1,523.00

OHAUS Valor™ 4000 Bench Scale
Maximum Capacity: 3–30 lb | Readability: 0.0005–0.005 lb | Readability (Certified): 0.001–0.01 lb | Platform Size: 7.5 in x 9.5 in (190 mm x 242 mm)
dès$1,111.00 CAD

OHAUS Valor™ 3000 Bench Scale
Maximum Capacity: 0.44–13.22 lb | Readability: 0.00005–0.005 lb | Platform Size: 4.7–6.2 in | Power: 4 C (LR14) Batteries (Not Included);AC Adapter (I
dès$1,145.00 CAD

OHAUS Valor™ 2000 Bench Scale
Maximum Capacity: 3–60 lb | Readability: 0.0005–0.01 lb | Platform Size: 7.5 in x 9.5 in (190 mm x 242 mm) | Legal for Trade: Not Applicable
dès$1,033.00 CAD