
Caractéristiques
• Mesure le niveau, la température et la conductivité
• Mesure la conductivité de 0 à 80 000 μS/cm avec une précision de 5 % ou 100 μS/cm (selon la valeur la plus élevée)
• Idéal pour le profilage de la conductivité et de la température dans les puits et les eaux libres
• Parfait pour les études de salinité, les enquêtes sur l'intrusion d'eau salée, les essais de détérioration de la qualité de l'eau due au sel de voirie, les essais avec traceurs, l'indication générale du niveau de contamination chimique et la détection précoce des changements de qualité de l'eau dans les sites d'enfouissement et les sites industriels
• Ruban plat non extensible en PVDF de 3/8" de largeur, marqué au laser à chaque mm ou 1/100 ft
• Sonde submersible TLC de 3/4" en acier inoxydable 316 avec bouchon d'étanchéité de ruban en Delrin®
• Panneau électronique avec signaux sonores et visuels
• Interrupteur « marche/arrêt »
• Écran ACL et bouton de menu
• Dévidoir autonome robuste avec poignée ergonomique et frein
• Pile 9V
• Fourni avec le guide-ruban modèle 101
• Dévidoir électrique offert pour les rubans de plus grande longueur, vendu séparément
• Mallette de transport vendue séparément
*Modèle de ruban en mesures impériales (ft) également offert
*LM3 : mètres et centimètres : avec marquages à chaque mm
| Numéro de pièce | Modèle de ruban | Matériau du ruban | Sonde/Ruban | Longueur du ruban | Type de sonde |
| SO-114793 | Métrique | Ruban PVDF marqué au laser | TLC/LM3 | 30 m | Sonde de niveau d'eau détachable de 3/4" |
| SO-114792 | Métrique | Ruban PVDF marqué au laser | TLC/LM3 | 60 m | Sonde de niveau d'eau détachable de 3/4" |
| SO-114791 | Métrique | Ruban PVDF marqué au laser | TLC/LM3 | 100 m | Sonde de niveau d'eau détachable de 3/4" |
| SO-114805 | Métrique | Ruban PVDF marqué au laser | TLC/LM3 | 150 m | Sonde de niveau d'eau détachable de 3/4" |
| SO-114804 | Métrique | Ruban PVDF marqué au laser | TLC/LM3 | 250 m | Sonde de niveau d'eau détachable de 3/4" |
| SO-114803 | Métrique | Ruban PVDF marqué au laser | TLC/LM3 | 300 m | Sonde de niveau d'eau détachable de 3/4" |
| HA-7031L | Solution d'étalonnage de conductivité 1413 μS/cm, 500 ml | ||||
| HA-7039L | Solution d'étalonnage de conductivité 5000 μS/cm, 500 ml | ||||
| HA-7030L | Solution d'étalonnage de conductivité 12880 μS/cm, 500 ml | ||||
| HA-7034L | Solution d'étalonnage de conductivité 80000 μS/cm, 500 ml | ||||
| SO-102974 | Petite mallette de transport rembourrée en nylon (pour les appareils avec un ruban de 30 m (100 ft), 60 m (200 ft) et 100 m (300 ft) | ||||
| SO-100109 | Mallette de transport moyenne rembourrée en nylon (pour les appareils avec un ruban de 150 m (500 ft), 250 m (750 ft) et 300 m (1000 ft) | ||||
Équipement connexe en stock

Télémétrie de liaison radio à distance du modèle 9200 (RRL)

Modèles 9100 STS Systèmes de télémétrie

Modèle 9500 niveaux de niveau 5
