
Le BLACKCOMB 4.1 de LUMINOR est le pilier des produits de traitement de l'eau résidentiels. La simplicité et la facilité d'utilisation ont été les critères de conception fondamentaux dans la création du BLACKCOMB.
Les réacteurs robustes à extrémité unique en acier inoxydable 304, conçus et fabriqués selon les normes ASME relatives aux appareils sous pression, permettent un remplacement aisé de la lampe sans avoir à vidanger la chambre du réacteur, comme c'est le cas dans les systèmes concurrents. Un connecteur de lampe de type baïonnette permet un remplacement facile de la lampe sans outils additionnels. Des lampes UV à basse pression (LP) revêtues sont utilisées, offrant un rendement constant tout au long de leur durée de vie nominale de 9 000 heures.
Le contrôleur BLACKCOMB renferme une source d'alimentation électronique à courant constant avec indicateurs sonores et visuels de défaillance de lampe, le tout dans un boîtier à l'épreuve des éclaboussures.
Des débits de 10, 20, 40, 57 et 80 LPM (3, 6, 10, 15 et 20 GPM), dans des applications de 120V ou 230V, sont offerts dans la gamme de produits BLACKCOMB 4.1.
| Numéro de pièce | LU-LB4-021 | LU-LB4-031 | LU-LB4-061 | LU-LB4-101 | LU-LB4-151 | LU-LB4-201 |
| Débit (@ 16 mJ/cm²)* | 4 gpm | 6.1 gpm | 11 gpm | 20 gpm | 30 gpm | 39 gpm |
15 lpm | 23 lpm | 41 lpm | 77 lpm | 110 lpm | 150 lpm | |
0.9 m³/hr | 1.4 m³/hr | 2.5 m³/hr | 4.6 m³/hr | 6.8 m³/hr | 8.9 m³/hr | |
| Débit (@ 30 mJ/cm²)* | 2 gpm | 3.1 gpm | 5.8 gpm | 11 gpm | 15 gpm | 21 gpm |
7.6 lpm | 11 lpm | 23 lpm | 41 lpm | 57 lpm | 79 lpm | |
0.5 m³/hr | 0.7 m³/hr | 1.3 m³/hr | 2.5 m³/hr | 3.4 m³/hr | 4.8 m³/hr | |
| Débit (@ 40 mJ/cm²)* | 1.6 gpm | 2.4 gpm | 4.4 gpm | 8.3 gpm | 12 gpm | 16 gpm |
6.1 lpm | 9.1 lpm | 17 lpm | 31 lpm | 45 lpm | 59 lpm | |
0.4 m³/hr | 0.5 m³/hr | 1.0 m³/hr | 1.9 m³/hr | 2.7 m³/hr | 3.6 m³/hr | |
| Dimension des orifices | ½" FNPT | ½" MNPT | ¾" MNPT | ¾" MNPT | 1" MNPT | 1" MNPT |
| Alimentation électrique | 90-265V / 50-60Hz | |||||
| Type de fiche | Américaine : Nema 5/15 - suffixe « 1 » (p. ex. LB4-101) | |||||
| Puissance de la lampe (watts) | 8 | 15 | 22 | 39 | 50 | 42 |
| Puissance (watts) | 14 | 20 | 30 | 49 | 62 | 51 |
| Matériau de la chambre | Acier inoxydable 304, tubulure homologuée pour la pression A249, polie et passivée | |||||
| Lampe de remplacement | RL-210 | RL-290 | RL-470 | RL-820 | RL-999 | RL-850 |
| Gaine de remplacement | RQ-210 | RQ-290 | RQ-470 | RQ-820 | RQ-999 | RQ-850 |
| Dimensions du réacteur | 2.5 x 10.3" | 2.5 x 14.3" | 2.5 x 21.3" | 2.5 x 35.2" | 2.5 x 40.0" | 3.5 x 36.1" |
| Dimensions du contrôleur | 6.8 x 3.6 x 4" (171.5 x 92.1 x 102 mm) | |||||
| Température de service maximale | 10 bar (150 psi) | |||||
| Plage de température de service | 2-40° C (36-104° F) | |||||
| Rappel de remplacement de lampe (sonore et visuel) | Oui (afficheur à DEL à 4 chiffres) | |||||
| Indicateur de lampe éteinte (sonore et visuel) | Oui | |||||
| Poids à l'expédition | 3.0 kg (6.6 lbs) | 3.5 kg (7.7 lbs) | 4.0 kg (8.9 lbs) | 6.6 kg (14.6 lbs) | 7.8 kg (17.2 lbs) | 7.3 kg (16.1 lbs) |
| *Remarque : | Le débit pour une dose donnée est calculé en fonction du rendement du système en fin de vie de la lampe, dans une eau présentant une TUV de 95 % | |||||
Équipement connexe en stock

Système de support UV BLACKCOMB

Blackcomb NSF Standard, classe B

Blackcomb NSF Standard, classe A

Bouteille d'eau LED UV
Features: