
Si vous recherchez un système UV validé de façon indépendante pour la désinfection d'appoint d'une source d'eau potable, le système validé « NSF 55 CLASS B » de Luminor est la solution qu'il vous faut.
Le modèle BLACKCOMB 5.1 est préparé en usine pour accepter ultérieurement un capteur UV, si désiré. Le modèle BLACKCOMB 6.1 comprend un véritable capteur UV à 254 nm à base de Teflon® qui surveille en continu l'intensité UV et l'affiche sous forme de pourcentage à l'écran couleur.
Le contrôleur à écran couleur offre une interface utilisateur dont les écrans affichent des diagnostics, l'état, des avertissements et des codes QR.
Caractéristiques
• Véritable capteur UV à 254 nm à base de Teflon® qui mesure en continu et affiche l'intensité UV en % – de série sur les unités LB6 / LBH6 UNIQUEMENT
• Contrôleur à écran couleur doté de Lightlock™ pour un remplacement sécuritaire des lampes
• Port d'expansion pour les mises à niveau et options futures
• Réacteurs à écoulement axial en acier inoxydable poli, conçus et fabriqués selon les normes ASME relatives aux appareils sous pression
• Changement de lampe simple
• Lampes UV propriétaires basse pression à revêtement, fiables et éprouvées dans l'industrie, à culots en céramique pour la durabilité et une longue durée de vie
• Contrôleur électronique à courant constant logé dans un boîtier protégé contre les éclaboussures
• Personnalisation complète offerte en option – langue, écran d'accueil, numéro de téléphone, codes QR, etc.
BLACKCOMB (sortie standard) | BLACKCOMB-HO (haute sortie, conception compacte) | |||||||||
| Modèle | LB5-021B LB6-021B | LB5-031B LB6-031B | LB5-061B LB6-061B | LB5-101B LB6-101B | LB5-151B LB6-151B | LBH5-051B LBH6-051B | LBH5-101B LBH6-101B | LBH5-151B LBH6-151B | LBH5-251B LBH6-251B | LBH5-401B LBH6-401B |
| Débit NSF Classe A (16 mJ/cm2 @ 70 % UVT) | 2.9 GPM | 5.2 GPM | 7.6 GPM | 13.0 GPM | 22.0 GPM | 5.4 GPM | 7.6 GPM | 13 GPM | 22 GPM | 28 GPM |
11.0 lpm | 19.7 lpm | 28.8 lpm | 49.2 lpm | 83.3 lpm | 20.4 lpm | 28.8 lpm | 49.2 lpm | 83.3 lpm | 106.0 lpm | |
0.7 m3/hr | 1.18 m3/hr | 1.73 m3/hr | 2.95 m3/hr | 5.00 m3/hr | 1.23 m3/hr | 1.73 m3/hr | 2.95 m3/hr | 5.00 m3/hr | 6.36 m3/hr | |
| Limiteur de débit | Intégré | |||||||||
| Taille de port | ½”FNPT | ½”MNPT | ¾”MNPT | ¾”MNPT | 1”MNPT | ½”MNPT | ¾”MNPT | 1”MNPT | 1”MNPT | 1 ½”MNPT |
| Puissance de la lampe (Watts) | 8 | 15 | 22 | 39 | 50 | 18 | 34 | 45 | 67 | 101 |
| Puissance (Watts) | 14 | 20 | 30 | 49 | 62 | 20 (19 @ 230V.) | 38 (36 @ 230V.) | 57 (48 @ 230V.) | 73 (72 @ 230V.) | 115 (108 @ 230V.) |
| Courant maximal (ampères) | 1 | |||||||||
| Lampe de rechange | RL-210 | RL-920 | RL-470 | RL-820 | RL-999 | RL-210HO | RL-330HO | RL-420HO | RL-600HO | RL-950HO |
| Gaine de rechange | RQ-210 | RQ-290 | RQ-470 | RQ-820 | RQ-999 | RQ-210 | RQ-330 | RQ-420 | RQ-600 | RQ-950 |
| Capteur UV de rechange | RS-B2.5 | RSHO-B3.5 | ||||||||
| Matériau de la chambre | Acier inoxydable 304 poli, tubulure A249 homologuée pour la pression | Acier inoxydable 316L poli, tubulure A249 homologuée pour la pression | ||||||||
| Pression de service | 0.7-10.3 bar (10-150 psi) | |||||||||
| Temp. de l'eau de service | 2-40° C (36 - 104°F) | |||||||||
| Moniteur UV | OUI sur toutes les unités LB6 / LBH6, EN OPTION sur toutes les unités LB5 / LBH5 (RS-2.5 pour les unités LB5/6 et RSHO.3.5 pour les unités LBH5/6) | |||||||||
| Sortie solénoïde | OUI (mais nécessite le module solénoïde optionnel (MOD-SOL) | |||||||||
| Contacts secs | OUI (mais nécessite le module d'alarme à distance optionnel (contacts secs) (MOD-RAM) | |||||||||
| Sortie 4-20 mA | OUI (mais nécessite le module 4-20 mA optionnel (MOD-420) | |||||||||
| Rappel de changement de lampe | OUI (sonore et visuel (graphique couleur)) | |||||||||
| Indicateur de lampe défectueuse | OUI (sonore et visuel (graphique couleur)) | |||||||||
| Poids d'expédition | 6.6 lbs | 7.3 lbs | 9.3 lbs | 15.0 lbs | 17.6 lbs | 9.9 lbs | 11.9 lbs | 13.2 lbs | 16.1 lbs | 21.6 lbs |
Équipement connexe en stock

Système de support UV BLACKCOMB

Blackcomb NSF Standard, classe A

Bouteille d'eau LED UV
Features:
