Aperçu
Style A
• Le Style A est offert en sections, chacune de 4 pouces de largeur et de 3,33 pieds de hauteur
• Marques de graduation tous les 1, 1/10 et 0,02 pied avec les élévations totales
• Plusieurs sections peuvent être empilées pour une hauteur de mesure totale de 13,33 pieds
Style C
• Le Style C est offert en sections standards, chacune de 2,5 pouces de largeur et de 3,33 pieds de hauteur
• Marques de graduation tous les 1/100 de pied et marques numériques imprimées à chaque pied et dixième de pied
• Plusieurs sections peuvent être empilées pour une hauteur de mesure totale de 20 pieds
Style I
• Le Style I est offert en sections standards, chacune de 2,5 pouces de largeur
• Marques de graduation tous les 0,25 pouce et marques numériques imprimées à chaque pouce
Style E
• Le Style E est offert en sections, chacune de 3,5 pouces de largeur
• Marques de graduation à chaque dixième de pied
• Le Style E n'est pas numéroté; des plaques de chiffres sont donc disponibles pour les applications nécessitant des chiffres
Style M
• Le Style M est vendu en un seul format, 65 mm de largeur par 1 mètre de hauteur
• Gradué en unités métriques, avec des marques de graduation à chaque centimètre et une numérotation à chaque décimètre
• Des niveaux personnalisés peuvent être marqués à l'aide de plaques de chiffres
Plaques de chiffres
• Couramment utilisées avec les échelles limnimétriques de Style E ou de Style M et fixées à un pilier ou à un mur pour marquer des élévations personnalisées
Échelles limnimétriques | |||
| Numéro de pièce | Modèle | Plage | Quantité |
| ST-15415 | Style A | 0 à 3,33 ft | Chacun |
| ST-15395 | Style A | 3,33 à 6,66 ft | Chacun |
| ST-15396 | Style A | 6,66 à 10,00 ft | Chacun |
| ST-15397 | Style A | 10,00 à 13,33 ft | Chacun |
| ST-15398 | Style A | 13,33 à 16,66 ft | Chacun |
| ST-15402 | Style C | 0 à 1,06 ft | Chacun |
| ST-15403 | Style C | 0 à 1,56 ft | Chacun |
| ST-15404 | Style C | 0 à 2,06 ft | Chacun |
| ST-15418 | Style C | 0 à 3,06 ft | Chacun |
| ST-15419 | Style C | 3,06 à 5,06 ft | Chacun |
| ST-43082 | Style C | 0 à 4,06 ft | Chacun |
| ST-15405 | Style C | 0 à 3,33 ft | Chacun |
| ST-15406 | Style C | 3,33 à 6,66 ft | Chacun |
| ST-15407 | Style C | 6,66 à 10,00 ft | Chacun |
| ST-15408 | Style C | 10,00 à 13,33 ft | Chacun |
| ST-15409 | Style C | 13,33 à 16,66 ft | Chacun |
| ST-15410 | Style C | 16,66 à 20,00 ft | Chacun |
| ST-15411 | Style C | 20,00 à 23,33 ft | Chacun |
| ST-15412 | Style C | 23,33 à 26,66 ft | Chacun |
| ST-15413 | Style C | 26,66 à 30,00 ft | Chacun |
| ST-15414 | Style C | 30,00 à 33,33 ft | Chacun |
| ST-14509 | Style C | 33,33 à 36,66 ft | Chacun |
| ST-14510 | Style C | 36,66 à 40,00 ft | Chacun |
| ST-14511 | Style C | 40,00 à 43,33 ft | Chacun |
| ST-90223 | Style I | 0" à 14,0" | Chacun |
| ST-44405 | Style I | 0" à 18,0" | Chacun |
| ST-44406 | Style I | 0" à 24,0" | Chacun |
| ST-44407 | Style I | 0" à 30,0" | Chacun |
| ST-45637 | Style I | 0" à 36,0" | Chacun |
| ST-45480 | Style I | 0" à 48,0" | Chacun |
| ST-15420 | Style E | Section de 1 ft | Chacun |
| ST-15421 | Style E | Section de 2 ft | Chacun |
| ST-15422 | Style E | Section de 5 ft | Chacun |
| ST-15423 | Style M | Section de 1 mètre | Chacun |
Plaques de chiffres | |||
| Numéro de pièce | Modèle | Format | Quantité |
| ST-15424 | 0 | 2" x 3" | Chacun |
| ST-15425 | 1 | 2" x 3" | Chacun |
| ST-15426 | 2 | 2" x 3" | Chacun |
| ST-15427 | 3 | 2" x 3" | Chacun |
| ST-15428 | 4 | 2" x 3" | Chacun |
| ST-15429 | 5 | 2" x 3" | Chacun |
| ST-15430 | 6 ou 9 | 2" x 3" | Chacun |
| ST-15431 | 7 | 2" x 3" | Chacun |
| ST-15432 | 8 | 2" x 3" | Chacun |
| ST-24187 | Chiffre négatif (-) | 2" x 3" | Chacun |
| ST-90980 | 0 | 3" x 4" | Chacun |
| ST-90981 | 1 | 3" x 4" | Chacun |
| ST-90982 | 2 | 3" x 4" | Chacun |
| ST-90983 | 3 | 3" x 4" | Chacun |
| ST-90984 | 4 | 3" x 4" | Chacun |
| ST-90985 | 5 | 3" x 4" | Chacun |
| ST-90986 | 6 ou 9 | 3" x 4" | Chacun |
| ST-90987 | 7 | 3" x 4" | Chacun |
| ST-90988 | 8 | 3" x 4" | Chacun |
| ST-28134 | 0 | 4" x 6" | Chacun |
| ST-28135 | 1 | 4" x 6" | Chacun |
| ST-28136 | 2 | 4" x 6" | Chacun |
| ST-28137 | 3 | 4" x 6" | Chacun |
| ST-28138 | 4 | 4" x 6" | Chacun |
| ST-28139 | 5 | 4" x 6" | Chacun |
| ST-28140 | 6 ou 9 | 4" x 6" | Chacun |
| ST-28141 | 7 | 4" x 6" | Chacun |
| ST-28142 | 8 | 4" x 6" | Chacun |
Documents
Questions fréquentes
En combien de temps aurai-je un prix ?
Envoyez la demande de soumission : un spécialiste vous répond en moins de 4 heures ouvrables, du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30 (HE).
Pouvons-nous payer sur compte ou par bon de commande ?
Oui. Avec un crédit établi, les conditions sont net 30 jours, et vous pouvez joindre votre bon de commande à la demande de soumission. Nous acceptons aussi Visa, Mastercard et American Express.
Comment la livraison est-elle facturée ?
Sur soumission ou sur compte, le transport est F.A.B. Montréal : le coût est calculé à l'expédition selon le poids et les dimensions du colis, puis ajouté à votre facture. Les articles en stock peuvent aussi être cueillis le jour même à Montréal (8605, rue du Champ-d'Eau).
Puis-je le retourner ?
Oui, dans les 30 jours suivant l'achat, avec un numéro d'autorisation de retour obtenu d'abord auprès du service à la clientèle. Des frais de remise en stock de 25 % s'appliquent, sauf pour un défaut couvert par la garantie. Les commandes spéciales, matières dangereuses, liquides inflammables et gaz ne sont pas retournables. Politique de retour
Équipement connexe en stock

Icon TPP Plastic Liquid Temperature Probe with 4-20mA Output
Measuring Range: 0 - 212 F | Accuracy: ±0.5 % FS | Output: 4-20mA
dès$599.95 CAD

Icon C700 NEMA 4X Conductivity Controller with Single-Channel Data Trending
Measuring Range: 0 - 500 mS/cm | Output: 4-20mA + RS485 + relays | Power: 9 - 36 VDC
dès$1,449.85 CAD

Icon U900 4-Channel Universal Analytical Controller with 7 in Color Touch Screen
Output: 4-20mA + RS485 + relays | Power: 9 - 36 VDC or 100 - 240 VAC
Icon C520 2-Channel Conductivity Controller with Dual Data Trending
Measuring Range: 0 - 500 mS/cm | Output: 4-20mA + RS485 + relays | Power: 9 - 36 VDC
dès$1,449.85 CAD