
Caractéristiques
• Idéale pour l'échantillonnage des PFOA, PFOS et PFAS
• Fabriquée à partir de plastique 100 % vierge
• Conçue pour 400 heures dans des conditions difficiles
• Alimentez les systèmes de pompage à partir de la batterie installée dans votre véhicule ou d'une batterie portative 12V AGM
• Les modèles de contrôleurs avec amplificateur de puissance Proactive sont requis avec cette gamme de pompes
• Anti-refoulement
• Valve à faible débit vendue séparément
*CONTRÔLEURS VENDUS SÉPARÉMENT
*Les amplificateurs de puissance 1 et 2 ne fournissent pas de débit variable. Si vous envisagez d'utiliser la pompe haute performance pour l'échantillonnage à faible débit, sélectionnez le contrôleur à faible débit avec amplificateur de puissance
compatible avec la pompe de votre choix.
| Numéro de pièce | PRO-P-10400 | PRO-PSN-10100 | PRO-P10500 | PRO-P-10510 | PRO-P-10520 |
| Modèle | Tsunami® | Supernova® 120 | Monsoon® | Hurricane® | Mega-Monsoon® |
| Profondeur de pompage max. | 100 ft (30 m) | 120 ft (36 m) | 120 ft (36 m) | 150 ft (45 m) | 200 ft (60 m) |
| Dimensions | 1.82" O.D. x 20" L | 1.44" O.D. x 16" L | 1.82" O.D. x 20" L | 1.82" O.D. x 26" L | 1.82" O.D. x 26" L |
| Profondeur de pompage - GPM | 10 ft - 4.00 GPM 20 ft - 3.80 GPM 40 ft - 3.20 GPM 50 ft - 3.00 GPM 70 ft - 2.00 GPM 80 ft - 1.50 GPM 85 ft - 1.00 GPM 100 ft - 0.50 GPM | 10 ft - 3.70 GPM 20 ft - 3.25 GPM 40 ft - 3.00 GPM 50 ft - 2.75 GPM 70 ft - 1.90 GPM 80 ft - 1.30 GPM 85 ft - 1.00 GPM | 10 ft - 4.40 GPM 20 ft - 4.20 GPM 40 ft - 3.50 GPM 50 ft - 2.80 GPM 70 ft - 2.10 GPM 80 ft - 1.90 GPM 85 ft - 1.60 GPM | 10 ft - 4.50 GPM 20 ft - 4.00 GPM 40 ft - 3.00 GPM 50 ft - 2.75 GPM 70 ft - 2.25 GPM 80 ft - 2.00 GPM 85 ft -1.75 GPM | 10 ft - 4.00 GPM 20 ft - 3.75 GPM 40 ft - 2.75 GPM 50 ft - 2.50 GPM 70 ft - 2.00 GPM 80 ft - 1.75 GPM 85 ft - 1.75 GPM |
| Watt | 450 W | 345 W | 450 W | 510 W | 600 W |
| Plage de tension | 12V - 15V | 12V - 15V | 12V - 15V | 12V - 15V | 12V - 15V |
| Courant max. absorbé | 30 A | 23 A | 30 A | 34 A | 40 A |
| Durée de pompage recommandée | Peut fonctionner en continu dans l'eau sans nécessiter de période de refroidissement | ||||
| Contrôleur | Requis PRO-P-10700 ou PRO-P-10750 | Requis PRO-P-10700 ou PRO-P-10750 | Requis PRO-P-10700 ou PRO-P-10750 | Requis PRO-P-10700 ou PRO-P-10750 | Requis PRO-P-10850 |
| Tubulure requise | WA-1/2-HDPE-100 WA-1/2-LDPE-100 Ou WA-5/8-HDPE-100 WA-5/8-LDPE-100 | WA-1/2-HDPE-100 WA-1/2-LDPE-100 Ou WA-5/8-HDPE-100 WA-5/8-LDPE-100 | WA-1/2-HDPE-100 WA-1/2-LDPE-100 ou WA-5/8-HDPE-100 WA-5/8-LDPE-100 | WA-1/2-HDPE-100 WA-1/2-LDPE-100 ou WA-5/8-HDPE-100 WA-5/8-LDPE-100 | WA-1/2 HDPE-100 WA-1/2-LDPE-100 Ou WA-5/8-HDPE-100 WA-5/8-LDPE-100 |
Équipement connexe en stock

BOSS-4 ™ Environmental Total Flids Pompes 4 ”Well Application
Max depth: 200 ft | Max flow: 14 GPM (bottom load) | Well size: 4”+ | Operating pressure: 10–125 psi

BOSS-2 ™ Environmental Total Fluids Pompes de 2 ”Application de puits
Well size: 2" or larger | Max depth: 200 ft | Max flow: 3 gpm | Max pressure: 125 psi

Péripump
