
En présence d'une menace de risque chimique, une détection immédiate est primordiale. Le système SafeAir® offre une confirmation visuelle immédiate d'un risque chimique précis. Les badges de détection chimique SafeAir® sont offerts pour de nombreux produits chimiques industriels toxiques. Le capteur hautement sensible et sélectif du badge SafeAir® est conçu pour afficher un changement de couleur homogène et stable, qui apparaît sous forme de point
d'exclamation lorsqu'un produit chimique donné est présent.
Pour une résolution supérieure et une plage plus étendue, les badges SafeAir® peuvent être utilisés avec le comparateur de couleurs SafeAir®. Glissez le badge SafeAir® avec le point d'exclamation orienté vers le haut dans le comparateur de couleurs et tournez la molette jusqu'à ce que les couleurs correspondent. Lisez la dose d'exposition dans la fenêtre de dose d'exposition.
Caractéristiques
• Facile à utiliser
• Hautement sensible et sélectif
• Idéal pour le dépistage quotidien des employés ou la détection de fuites
• Mesure l'exposition en moyenne pondérée dans le temps (TWA)
• Résultats immédiats sur place
• Aucun étalonnage ni analyse en laboratoire requis
| Numéro de pièce | Produit chimique | Seuil | Interférences | Numéro de pièce du comparateur | Quantité |
| MT-382010-50 | Ammoniac | 4 ppm/hr | Amines aliphatiques primaires | - | 50/paquet |
| MT-382001-50 | Isocyanates aromatiques (TDI et MDI) | TDI : 5 ppb/hr MDI : 3.5 ppb/hr | Autres isocyanates aromatiques | TDI : MT-383005 | 50/paquet |
| MT-382009-50 | Chlore | 0.18 ppm/hr | Br2, HCl, I2 | MT-383010 | 50/paquet |
| MT-382003-50 | Chlore/Dioxyde de chlore | Cl2 : 0.18 ppm/hr ClO2 : 0.2 ppm/hr | Cl2 : Br2, HCl, I2 ClO2 : NO2, O3 à forte concentration | - | 50/paquet |
| MT-382011-50 | Formaldéhyde | 0.2 ppm/hr | Acroléine | - | 50/paquet |
| MT-382002-50 | Hydrazine | 8 ppb/hr | MMH, amines aromatiques | MT-383001 | 50/paquet |
| MT-382020-50 | Hydrazine à double niveau | Avant : 8 ppb/hr Arrière : 4 ppb/hr | MMH, amines aromatiques | - | 50/paquet |
| MT-382005-50 | Mercure | Avant : 0.25 mg/m3/hr Arrière : 0.08 mg/m3/hr | Oxydants puissants | - | 50/paquet |
| MT-382004-50 | Ozone | 0.05 ppm/hr | H2O2, NO2 au-dessus de 1 ppm | - | 50/paquet |
| MT-382036-50 | Phosgène | 8.3 ppb/hr | COBr2, CNCl, ClCO2 | MT-383016 | 50/paquet |
| MT-382065-100 | Phosgène Dura | 20 ppb/hr | COBr2, CNCl, ClCO2 | MT-383022 | 100/paquet |
| MT-382060-100 | Phosgène Medi | 166.7 ppb/hr | COBr2, CNCl, ClCO2 | MT-383020 | 100/paquet |
| Comparateurs de couleurs | |||
| Numéro de pièce | Description | Plage | Quantité |
| MT-383005 | Comparateur de couleurs pour badges TDI du système SafeAir® | 5 - 140 ppb/hr | Chacun |
| MT-383010 | Comparateur de couleurs pour badges Chlore du système SafeAir® | 0.03 - 3 ppm/hr | Chacun |
| MT-383001 | Comparateur de couleurs pour badges Hydrazine du système SafeAir® | 4.5 - 300 ppb/hr | Chacun |
| MT-383016 | Comparateur de couleurs pour badges Phosgène du système SafeAir® | 0.5 - 450 ppm/min | Chacun |
| MT-383022 | Comparateur de couleurs pour badges Phosgène Dura du système SafeAir® | 1.2 - 450 ppm/min | Chacun |
| MT-383020 | Comparateur de couleurs pour badges Phosgène Medi du système SafeAir® | 10 - 450 ppm/min | Chacun |
| Accessoires | |
| Numéro de pièce | Description |
| MT-401966-10 | Pinces à sangle, 10/paquet |
| MT-401966-100 | Pinces à sangle, 100/paquet |
| MT-401966-500 | Pinces à sangle, 500/paquet |
| MT-401967-500 | Disques adhésifs, 500/paquet |
Équipement connexe en stock

Badges de détection chimique du système Chromair®
Exposure Range For Badge: 4 - 300 ppm•hr | Min. Detectable Limit (8 hrs): 0.5 ppm | 10/Box

Détecteur portable multigaz GX-6100

Émetteur autonome M2A-XL
