
1 / 2
Caractéristiques
• Conçu pour un fonctionnement durable et sans souci
• Fonctionnement à haute pression pour de plus grandes profondeurs
• Multiples options d'alimentation électrique
• Minuteries contrôlées par microprocesseur pour plus de précision
• Protection interne contre les surpressions
• Protection contre la décharge excessive de la batterie
• Compatibilité avec le sonde de niveau d'eau pour le rabattement du puits
• Commandes intuitives et indicateur d'état
Comprend
• Contrôleur BP
• Tuyaux « Air-In » et « Air-Out »
• Adaptateur à pince
• Bloc d'alimentation CA
• Cordon d'alimentation CC
• Sac à cordon coulissant
• Étui de transport
| Numéro de pièce | GT-BPC-300PSI | GT-BPC-500PSI |
| Profondeur max. d'utilisation | 690 ft (210 m) | 1000 ft (304 m) |
| Pression d'air à l'entrée | Jusqu'à 300 psi (20.5 bar) | 100 à 500 psi (34 bar) |
| Plage de la minuterie de remplissage | 5 - 120 secondes | 5 - 180 secondes |
| Plage de la minuterie de refoulement | 5 - 120 secondes | 5 - 180 secondes |
| Résolution de la minuterie | 2 secondes | 2 secondes |
| Précision de la minuterie | ±2 secondes | ±3 secondes |
| Autonomie de la batterie 12V 8Ah | 1 300 cycles à minuteries de 30 secondes | 50 000 cycles |
| Batterie interne/autonomie | Externe seulement | (2x) 9V/30 000 cycles |
| Batterie externe | 10.5V - 13.8V DC | 10.5V - 13.8V DC |
| CA | 90V - 40V AC* | 90V - 240V AC* |
| Fréquence du réseau | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz |
| Puissance maximale | 15 W | impulsion de 15 W pendant 50 mS |
| Température de fonctionnement | 0° - 70°C (32° - 158°F) | 0° - 70°C (32° - 158°F) |
| Température d'entreposage | -20° - 85°C (-40° - 185°F) | -20° - 85°C (-40° - 185°F) |
| Matériau du boîtier | Résine structurale | Résine structurale |
| Dimensions | 16" L x 12" W x 7" H | 19" L x 14" W x 7" H |
| Poids | 15 lbs | 25 lbs |
Modèles comparables
Tout parcourir →
Équipement connexe en stock

SO-112506
Solinst Model 464 125 PSI et 250 PSI Contrôleurs de pompe électronique
Devis sur demande
Demander un devis

Low Flow with Power Booster 2 LCD XL, 2,5 LCD XL et 3 Contrôleurs LCD XL
Devis sur demande
Demander un devis

PRO-PA-10950
Contrôleur à faible débit avec puissance 4
Devis sur demande
Demander un devis

PRO-PA-10700
Power Booster et faible débit avec contrôleurs de booster de puissance
Devis sur demande
Demander un devis