
1 / 4
Caractéristiques
• Moulé et emballé en salle blanche
• Emballé individuellement
• Offert stérile ou non stérile
• Traçabilité complète des lots
| Numéro de pièce | Dimensions | Matériau | Stérile | Quantité |
| SS-8352H-50 | 50 x 50mm | HDPE | Non | 50/boîte |
| SS-8352H-50S | 50 x 50mm | HDPE | Oui | 50/boîte |
| SS-8352H-100 | 100 x 100mm | HDPE | Non | 50/boîte |
| SS-8352H-100S | 100 x 100mm | HDPE | Oui | 50/boîte |
| SS-8352PP-50 | 50 x 50mm | Polypropylène | Non | 50/boîte |
| SS-8352PP-50S | 50 x 50mm | Polypropylène | Oui | 50/boîte |
| SS-8352PP-100 | 100 x 100mm | Polypropylène | Non | 50/boîte |
| SS-8352PP-100S | 100 x 100mm | Polypropylène | Oui | 50/boîte |
| SS-8352PS-50 | 50 x 50mm | Polystyrène | Non | 50/boîte |
| SS-8352PS-50S | 50 x 50mm | Polystyrène | Oui | 50/boîte |
| SS-8352PS-100 | 100 x 100mm | Polystyrène | Non | 50/boîte |
| SS-8352PS-100S | 100 x 100mm | Polystyrène | Oui | 50/boîte |
| SS-8352N-50 | 50 x 50mm | Nylon | Non | 50/boîte |
| SS-8352N-50S | 50 x 50mm | Nylon | Oui | 50/boîte |
| SS-8352N-100 | 100 x 100mm | Nylon | Non | 50/boîte |
| SS-8352N-100S | 100 x 100mm | Nylon | Oui | 50/boîte |
| SS-8352PVC-50 | 50 x 50mm | PVC | Non | 50/boîte |
| SS-8352PVC-50S | 50 x 50mm | PVC | Oui | 50/boîte |
| SS-8352PVC-100 | 100 x 100mm | PVC | Non | 50/boîte |
| SS-8352PVC-100S | 100 x 100mm | PVC | Oui | 50/boîte |
Modèles comparables
Tout parcourir →
Équipement connexe en stock

SS-8644AL-50
Coupons de nettoyage réutilisables
Dimensions: 50 mm x 50 mm (2'' x 2'')
Devis sur demande
Demander un devis

SS-A596-100
Force droite
Devis sur demande
Demander un devis

SS-9370H-50S
Entonnoir ultra liquide
Max. Width: 117 mm (4.6'') | I.D. At Top Of Funnel: 100 mm (3.9'') | Overall Height: 103 mm (4.1'') | O.D. At Bottom Of Spout: 11 mm (0.4'')
Devis sur demande
Demander un devis

SS-8765H-4050
Échantillonneur de gâteau Steriware®
Devis sur demande
Demander un devis