
Les sondes de débit FP111, FP211 et FP311 sont des instruments de mesure de la vitesse de l'eau d'une grande précision, conçus pour mesurer les débits dans les canaux ouverts et les conduites partiellement remplies. La sonde de vitesse de l'eau se compose d'un capteur volumétrique à turbine protégée, couplé à une poignée extensible se terminant par un affichage numérique. Le débitmètre intègre un véritable moyennage de la vitesse pour des mesures de débit des plus précises.
Caractéristiques
• Enregistre 30 ensembles de données, et les lectures sont en pieds ou en mètres par seconde
• Poignées télescopiques de 3 pieds à 14 pieds
• Ordinateur et affichage numériques imperméables à la pluie, avec une durée de conservation de 5 ans
• Léger, robuste et fiable
Applications
• Études du ruissellement des eaux pluviales
• Mesures de débit dans les égouts
• Mesure des débits dans les rivières et les cours d'eau
• Surveillance de la vitesse de l'eau dans les fossés et les canaux
| Modèle | FP111 | FP211 | FP311 |
| Plage | 0.3 - 19.9 FPS (0.1 - 6.1 MPS) | 5.5 to 14 ft | 2.5 to 5.5 ft |
| Précision | 0.1 FPS | 3 lbs | 2.8 lbs |
| Moyennage | Véritable moyenne mobile numérique, mise à jour une fois par seconde | ||
| Affichage | ACL, protégé contre les reflets et les UV | ||
| Commande | 4 boutons | ||
| Enregistreur de données | 30 ensembles, MIN, MAX et MOY | ||
| Caractéristiques | Minuterie, avertissement de pile faible | ||
| Type de capteur | Hélice à turbine protégée avec capteur magnétique | ||
| Poids de l'instrument | 2 lbs (0.9 kg) | 3 lbs (1.4 kg) | 2.8 lbs (1.3 kg) |
| Poids à l'expédition | 13 lbs (5.9 kg) | 23 lbs (10.4 kg) | 19 lbs (8.6 kg) |
| Longueur extensible | 3.7 to 6 ft (1.1 to 1.8 m) | 5.5 to 14 ft (1.7 to 4.3 m) | 2.5 to 5.5 ft (0.76) |
| Matériaux | Sonde : PVC et aluminium anodisé avec palier hydraulique en acier inoxydable. Ordinateur : boîtier en ABS/polycarbonate avec revêtement en polyester | ||
| Alimentation | Pile au lithium interne, durée de vie d'environ 5 ans en usage typique, non remplaçable | ||
| Arrêt automatique | Après 5 minutes d'inactivité | ||
| Température de fonctionnement | -4 °F to 158 °F (-20 °C to 70 °C) | ||
| Température d'entreposage | -22 °F to 176 °F (-30 °C to 80 °C) | ||
| Mallette de transport | La sonde de débit est expédiée dans une mallette de transport | ||
| Certificats | CE | ||
| Numéro de pièce | Description | Modèle | Comprend |
| GW-BA1100 | Poignée de 3.7 à 6 ft | FP111 | Mallette de transport |
| GW-BB1100 | Poignée de 5.5 à 15 ft | FP211 | Mallette de transport |
| GW-BC1100 | Perche à poignée de 2.5 à 5.5 ft | FP311 | Mallette de transport |
| GW-BB1110 | Sonde de 5 à 14 ft avec tête pivotante | FP211-S | Mallette de transport |
| GW-BA1110 | De 3 à 6 ft avec tête pivotante | FP111-S | Mallette de transport |
*Veuillez noter que Swoffer ne fournit pas le câble, les enrouleurs ni les poids requis pour le fonctionnement