
Le GX-3R surveille et affiche simultanément les gaz combustibles LIE, l'O2, le CO (version CO compensée au H2 également disponible) et le H2S. Le capteur de LIE possède une conception unique dotée de deux filaments actifs dans un seul capteur afin d'accroître sa résistance à l'empoisonnement au silicone. Si un filament est empoisonné, le second prend le relais.
Applications
• Surveillance personnelle
• Espaces clos
• Raffineries / pétrochimie
• Pétrole et gaz
• Services publics
• Matières dangereuses
• Traitement de l'eau et des eaux usées
• Services d'incendie
• Construction
Caractéristiques
• Détection simultanée de 4 gaz : LIE, O2, H2S et CO (capteur CO compensé au H2 disponible)
• Utilisation simple à 2 boutons
• 3 niveaux d'alarme ajustables par l'utilisateur
• Alarmes sonore, visuelle et vibratoire
• Indicateur de non-conformité
• Grand écran ACL à rétroéclairage automatique
• Capteurs et filtres remplaçables sur le terrain
• Boîtier résistant aux impacts avec gaine de caoutchouc amovible
• Conception résistante à l'eau et à la poussière, IP66/68
L'ensemble comprend
• Moniteur GX-3R
• Dragonne
• Pince crocodile
• Gaine de caoutchouc
• Adaptateur d'étalonnage
• Bloc-pile Li-Ion
• Chargeur 100-240 VAC
*D'autres configurations sont également disponibles
*Pompe d'aspiration d'échantillon à pince RP-3R en option également disponible.

• Faible coût de possession
• Les instruments RKI sont conçus pour offrir une performance fiable tout en minimisant les coûts à long terme.
Leur faible coût de possession découle d'une combinaison de durabilité, d'efficacité et de facilité d'entretien.
• Longue durée de vie des capteurs
• Garantie de 3 ans sur les capteurs
• Performance supérieure à celle de la concurrence
• Exigences d'entretien minimales
• Pièces remplaçables conviviales
• Efficacité énergétique
• Construction durable
• Coûts d'étalonnage réduits
| Modèle | GX-3R | |||||
| Gaz détecté | Monoxyde de carbone (CO) compensé au H2 | Monoxyde de carbone (CO) | Sulfure d'hydrogène (H2S) | Sulfure d'hydrogène (H2S) seulement | Gaz combustibles (Méthane (CH4) en standard | Oxygène (O2) |
Double capteur | ||||||
| Emplacement de capteur | 1 | 2 | 3 | |||
| Principe de détection | Cellule électrochimique | Double cellule électrochimique | Cellule électrochimique | Combustion catalytique | Cellule électrochimique | |
| Plage de détection (Incréments) | 0 ~ 2,000 ppm (1 ppm) | • 0 ~ 2,000 ppm CO (1 ppm) • 0 ~ 200.0 ppm H2S (0.1 ppm) | 0 ~ 200.0 ppm H2S (0.1 ppm) | 0 ~ 100% LIE (1% LIE) | 0 ~ 40.0% Vol. (0.1% Vol.) | |
Précision (La valeur la plus élevée s'applique) | ± 5% de la lecture ou ± 2 ppm CO | • ± 5% de la lecture ou ± 5 ppm CO • ± 5% de la lecture ou ± 2 ppm H2S | ± 5% de la lecture ou ± 2 ppm H2S | ± 5% de la lecture ou ± 2% LIE | ± 5% CO2 | |
| Source d'alimentation | Bloc-pile Li-Ion | |||||
| Méthode d'échantillonnage | Échantillonnage par diffusion en standard / aspirateur manuel ou pompe motorisée en option | |||||
| Temp. et humidité de fonctionnement | -20°C ~ +50°C [ -4°F ~ +122°F ], 10 à 90% HR, sans condensation (environnement continu) | |||||
| Classification de sécurité | ATEX, CSA (en attente) | |||||
| Numéro de pièce | Modèle |
| RK-72-RA-C | Moniteur personnel GX-3R 4 gaz pour LIE/O2/combo H2S et CO avec bloc-pile Li-Ion et chargeur 100-240 VAC |
| Accessoires et équipement d'étalonnage | |
| Numéro de pièce | Description |
| RK-81-SDM3R101 | Station d'étalonnage SDM-3R avec 1 solénoïde, adaptateur CA, clé USB, câble USB et tubulure |
| NLB-Z105325PM51 | Gaz d'étalonnage 25 PPM H2S / 50 PPM CO / 2.5% CH4 (50% LIE) / 12% O2 dans N2, cylindre en aluminium de 58 litres avec CGA C-10 |
| NLB-513 | Régulateur 0.25 LPM avec manomètre et molette pour cylindres avec CGA C-10 |
| RK-06-1248RK-03 | Tubulure d'étalonnage en polyuréthane 3/16" D.E. x 5/16" D.I., 3 ft |
| NLB-505 | Étui pour cylindres en aluminium de 58 / 103 / 116 litres, contient 2 cylindres |
| PC-915-1001 | Étui NANUK™ 915 noir avec mousse cubique (autres couleurs disponibles sur demande) |
Équipement connexe en stock

Détecteur portable multigaz GX-6100
6-gas simultaneous | IP-67 | 28 hr Li-ion runtime | Internal pump 0.45 LPM | 2 interchangeable smart sensor slots

Série 04 - Moniteurs à gaz unique
IP-67 | 2 AAA batteries, up to 9,000 hrs | T90 ≤30 sec | -20°C to +50°C | ATEX/IECEx + C/US Class I Div 1

Détecteur de fuite de gaz Panther Pro avec compatibilité Bluetooth et sonde flexible de 20 cm
• 20 cm Flexible Probe | • Box Spanner

Détecteur de fuite de gaz de poche Panther
• Box Spanner