Features
• Chemical / Solvent Resistance – High
• Flocklined for added comfort
• Flexible ease of movement
| Part Number | Size | Color | Material | Liner | Thickness | Measurement | Quality |
| RO-16-263-07 | Small | Black | Neoprene | Flocklined | 28 mil | 12″ | 12 Pairs/Box |
| RO-16-263-08 | Medium | Black | Neoprene | Flocklined | 28 mil | 12″ | 12 Pairs/Box |
| RO-16-263-09 | Large | Black | Neoprene | Flocklined | 28 mil | 12″ | 12 Pairs/Box |
| RO-16-263-10 | X-Large | Black | Neoprene | Flocklined | 28 mil | 12″ | 12 Pairs/Box |
| RO-16-263-11 | 2X-Large | Black | Neoprene | Flocklined | 28 mil | 12″ | 12 Pairs/Box |



















































