
The OHAUS next generation Defender 5000 R Series base offers durability for the most demanding of industrial applications. The R series features moisture-protected single-point load cells, powder-coated steel construction, non-slip rubber adjustable feet, removable stainless steel weighing pans and integrated leveling bubbles. Maximum non-approved resolution of 1:15,000d meets the needs of industrial weighing applications that require extreme accuracy.
Features
- The R Series features a stainless steel platform, powder-coated steel frame and an aluminum load cell to withstand harsh industrial environments.
- The Defender 5000 bases are equipped with an EasyConnect cable, which allows instant configuration with Defender 5000 (TD52) indicators, speeding up installation.
- Defender 5000 bases are NTEP-certified and Measurement Canada approved. These bases also carry OIML and EC Type approvals, which make them ideal for legal-for-trade use.
Details
| Applications | N/A |
| Display | N/A |
| Operation | N/A |
| Communication | N/A |
| Construction | 304-grade stainless steel platform, sand grey powder-coated steel frame, aluminum load cell, non-slip adjustable rubber feet, level indicator |
| Design Features | 150% capacity overload protection |
Models
| Part Number | Model | Maximum Capacity | Readability | Platform Size | Legal for Trade | Protection Rating | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH-30419631 | D12RQR | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | 12 in x 12 in (305 mm x 305 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 13.3 in x 3.9 in x 12 in (338 mm x 99 mm x 305 mm) (LxHxW) |
| OH-30419632 | D25RQR | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | 12 in x 12 in (305 mm x 305 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 13.3 in x 3.9 in x 12 in (338 mm x 99 mm x 305 mm) (LxHxW) |
| OH-30419633 | D50RQR | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 12 in x 12 in (305 mm x 305 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 13.3 in x 3.9 in x 12 in (338 mm x 99 mm x 305 mm) (LxHxW) |
| OH-30419637 | D12RTR | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | 14 in x 12 in (355 mm x 305 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 15.3 in x 3.9 in x 12 in (388 mm x 99 mm x 305 mm) (LxHxW) |
| OH-30419638 | D25RTR | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | 14 in x 12 in (355 mm x 305 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 15.3 in x 3.9 in x 12 in (388 mm x 99 mm x 305 mm) (LxHxW) |
| OH-30419639 | D50RTR | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 14 in x 12 in (355 mm x 305 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 15.3 in x 3.9 in x 12 in (388 mm x 99 mm x 305 mm) (LxHxW) |
| OH-30419640 | D50RQL | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 18 in x 18 in (457 mm x 457 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 19.1 in x 4.3 in x 18 in (485 mm x 110 mm x 457 mm) (LxHxW) |
| OH-30419641 | D125RQL | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 18 in x 18 in (457 mm x 457 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 19.1 in x 4.3 in x 18 in (485 mm x 110 mm x 457 mm) (LxHxW) |
| OH-30419645 | D50RTX | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 24 in x 18 in (610 mm x 457 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 18 in (633 mm x 130 mm x 457 mm) (LxHxW) |
| OH-30419646 | D125RTX | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 24 in x 18 in (610 mm x 457 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 18 in (633 mm x 130 mm x 457 mm) (LxHxW) |
| OH-30419647 | D250RTX | 500 lb (250 kg) | 0.02 lb (10 g) | 24 in x 18 in (610 mm x 457 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 18 in (633 mm x 130 mm x 457 mm) (LxHxW) |
| OH-30419651 | D50RQV | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 24 in (633 mm x 130 mm x 610 mm) (LxHxW) |
| OH-30419652 | D125RQV | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 24 in (633 mm x 130 mm x 610 mm) (LxHxW) |
| OH-30419653 | D250RQV | 500 lb (250 kg) | 0.02 lb (10 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 24 in (633 mm x 130 mm x 610 mm) (LxHxW) |
| OH-30419654 | D500RQV | 1,000 lb (500 kg) | 0.05 lb (20 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 24 in (633 mm x 130 mm x 610 mm) (LxHxW) |
| OH-30419659 | D125RTV | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 31.5 in x 23.6 in (800 mm x 600 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 32.3 in x 5.2 in x 23.6 in (821 mm x 132 mm x 600 mm) (LxHxW) |
| OH-30419660 | D250RTV | 500 lb (250 kg) | 0.02 lb (10 g) | 31.5 in x 23.6 in (800 mm x 600 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 32.3 in x 5.2 in x 23.6 in (821 mm x 132 mm x 600 mm) (LxHxW) |
| OH-30419661 | D500RTV | 1,000 lb (500 kg) | 0.05 lb (20 g) | 31.5 in x 23.6 in (800 mm x 600 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 32.3 in x 5.2 in x 23.6 in (821 mm x 132 mm x 600 mm) (LxHxW) |
Équipement connexe en stock

OHAUS Valor™ 7000 Bench Scale
Maximum Capacity: 3–60 lb | Readability: 0.0001–0.002 lb | Readability (Certified): 0.001–0.02 lb | Platform Size: 8.9 in x 11.8 in (225 mm x 300 mm)
$1,262.00 CAD

OHAUS Valor™ 4000 Bench Scale
Maximum Capacity: 3–30 lb | Readability: 0.0005–0.005 lb | Readability (Certified): 0.001–0.01 lb | Platform Size: 7.5 in x 9.5 in (190 mm x 242 mm)
dès$1,083.00 CAD

OHAUS Valor™ 3000 Bench Scale
Maximum Capacity: 0.44–13.22 lb | Readability: 0.00005–0.005 lb | Platform Size: 4.7–6.2 in | Power: 4 C (LR14) Batteries (Not Included);AC Adapter (I
dès$1,116.00 CAD

OHAUS Valor™ 2000 Bench Scale
Maximum Capacity: 3–60 lb | Readability: 0.0005–0.01 lb | Platform Size: 7.5 in x 9.5 in (190 mm x 242 mm) | Legal for Trade: Not Applicable
dès$1,007.00 CAD