
Les rotors Frontier accroissent les fonctionnalités des centrifugeuses Frontier en augmentant le nombre de tubes de divers types et formats pouvant être utilisés avec chacun des modèles de centrifugeuses. Faciles à nettoyer et à utiliser, les rotors sont conçus de façon durable pour résister à une centrifugation exigeante.
Caractéristiques
- Choisissez parmi une gamme de rotors à utiliser avec les centrifugeuses Frontier afin d'obtenir les capacités et la flexibilité requises pour vos besoins de préparation d'échantillons, du plus simple au plus performant.
- Conçus dans un souci de convivialité, les rotors Frontier peuvent être installés ou retirés sans effort en quelques étapes rapides et simples, et les utilisateurs ont facilement accès aux échantillons.
- Les rotors robustes sont fabriqués de matériaux de haute qualité, conçus pour durer dans des flux de travail exigeants, de la stérilisation en autoclave aux températures sous le point de congélation.
Détails
| Applications | Accessoire de centrifugation |
| Affichage | S.O. |
| Fonctionnement | S.O. |
| Communication | S.O. |
| Fabrication | Matériau en aluminium ou en polypropylène |
| Caractéristiques de conception | Installation facile |
Modèles
| Numéro de pièce | Modèle | Type de rotor | Étanche aux aérosols | Force centrifuge relative maximale | Vitesse maximale | Capacité maximale (rotor) | Diamètre du tube sans adaptateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH-30129559 | R-A8X2/6M | Angulaire | Sans objet | 2 560 x g | 6 000 rpm | 8 x 1,5 / 2,0 ml | 12 mm / 2,0 ml, 1,5 ml |
| OH-30129560 | R-A4XPCR/6 | PCR | Sans objet | 2 260 x g | 6 000 rpm | 4 x 0,2 ml PCR8 | 12 mm / 2,0 ml, 1,5 ml |
| OH-30130872 | R-A30X2/13MS | Angulaire | Sans objet | 19 150 x g | 13 500 rpm | 30 x 1,5 / 2,0 ml | 12 mm / 2,0 ml, 1,5 ml |
| OH-30130873 | R-A12X5/14MS | Angulaire | Sans objet | 19 978 x g | 14 500 rpm | 12 x 5 ml | 14 mm / 5 ml |
| OH-30130874 | R-A4XPCR/15M | PCR | Sans objet | 15 342 x g | 15 000 rpm | 4 x 0,2 ml PCR8 | 6 mm / 0,2 ml |
| OH-30130877 | R-A12X15/6M | Angulaire | Sans objet | 4 427 x g | 6 000 rpm | 12 x 15 ml | 18 mm / 15 ml |
| OH-30130878 | R-A6X50/6M | Angulaire | Sans objet | 4 427 x g | 6 000 rpm | 6 x 50 ml | 31 mm / 50 ml |
| OH-30130880 | R-S6X5/4M | À godets oscillants | Sans objet | 1 817 x g | 4 000 rpm | 6 x 5 ml | 14 mm / 5 ml |
| OH-30210898 | R-A24X2/13M | Angulaire | Sans objet | 17 317 x g | 13 500 rpm | 24 x 1,5 / 2,0 ml | 12 mm / 2,0 ml, 1,5 ml |
| OH-30304361 | R-A24X2/20MIB | Angulaire | Inclus | 38 007 x g | 20 000 rpm | 24 x 1,5 / 2,0 ml | 12 mm / 2,0 ml, 1,5 ml |
| OH-30314820 | R-S4X290/4MI | À godets oscillants | Sans objet | 3 780 x g | 4 500 rpm | 4 x 290 ml | S.O. |
| OH-30314821 | R-A6X250/10MI | Angulaire | Sans objet | 15 650 x g | 10 000 rpm | 6 x 250 ml | 62 mm / 250 ml |
| OH-30314822 | R-S4X145/4MI | À godets oscillants | Sans objet | 3 350 x g | 4 500 rpm | 4 x 145 ml | S.O. |
| OH-30314823 | R-S4X100/5MIS | À godets oscillants | Sans objet | 4 080 x g | 5 000 rpm | 4 x 100 ml | S.O. |
| OH-30314824 | R-S6XMTP/4MI | À godets oscillants | Sans objet | 2 716 x g | 4 500 rpm | 2 x 3MTP | S.O. |
| OH-30314825 | R-A6X85/14MI | Angulaire | Sans objet | 20 984 x g | 13 500 rpm | 6 x 85 ml | 38 mm / 85 ml |
| OH-30314826 | R-A6X85/13MI | Angulaire | Sans objet | 21 726 x g | 13 000 rpm | 6 x 85 ml | 38 mm / 85 ml |
| OH-30314827 | R-A4X85/20MI | Angulaire | Sans objet | 41 137 x g | 20 000 rpm | 4 x 85 ml | 38 mm / 85 ml |
| OH-30314828 | R-S16X50/4MI | À godets oscillants | Sans objet | 3 735 x g | 4 500 rpm | 4 x 250 ml | S.O. |
| OH-30314829 | R-A10X50/10MI | Angulaire | Sans objet | 16 022 x g | 10 500 rpm | 10 x 50 ml | 29 mm / 50 ml |
| OH-30314830 | R-A6X50/6MI | Angulaire | Sans objet | 4 427 x g | 6 000 rpm | 6 x 50 ml | 29 mm / 50 ml |
| OH-30314831 | R-A6X50/21MI | Angulaire | Sans objet | 41 410 x g | 21 000 rpm | 6 x 50 ml | 29 mm / 50 ml |
| OH-30314832 | R-A30X15/4MI | Angulaire | Sans objet | 2 830 x g | 4 500 rpm | 30 x 15 ml | 18 mm / 15 ml |
| OH-30314833 | R-A20X10/16MI | Angulaire | Sans objet | 28 045 x g | 16 000 rpm | 20 x 10 ml | 16 mm / 10 ml |
| OH-30314834 | R-A12X15/6MI | Angulaire | Sans objet | 4 427 x g | 6 000 rpm | 12 x 15 ml | 18 mm / 15 ml |
| OH-30314836 | R-A30X2/20MIS | Angulaire | Sans objet | 42 032 x g | 20 000 rpm | 30 x 1,5 / 2,0 ml | 12 mm / 2,0 ml, 1,5 ml |
| OH-30314839 | R-A12X2/30MI | Angulaire | Sans objet | 65 395 x g | 30 000 rpm | 12 x 1,5 / 2,0 ml | 12 mm / 2,0 ml, 1,5 ml |
| OH-30314841 | R-A4XPCR/15MI | Angulaire | Sans objet | 15 343 x g | 15 000 rpm | 4 x 8-w PCR Strip | S.O. |
| OH-30372717 | R-A44X2/15M | Angulaire | Sans objet | 21 379 x g | 15 000 rpm | 44 x 1,5 / 2,0 ml | 12 mm / 2,0 ml, 1,5 ml |
| OH-30372718 | R-A44X2/16MI | Angulaire | Sans objet | 24 325 x g | 16 000 rpm | 44 x 1,5 / 2,0 ml | 12 mm / 2,0 ml, 1,5 ml |
| OH-30472302 | R-A24X2/13MB | Angulaire | Inclus | 17 317 x g | 13 500 rpm | 24 x 1,5 / 2,0 ml | 12 mm / 2,0 ml, 1,5 ml |
| OH-30472304 | R-A24XCAP/13M | Angulaire | Sans objet | 16 058 x g | 13 000 rpm | 24 x Capillaires | S.O. |
| OH-30472305 | R-A8X15/7M | Angulaire | Sans objet | 4 445 x g | 6 800 rpm | 8 x 15 ml | 18 mm / 15 ml |
| OH-30553085 | R-S4X750/4MIS | À godets oscillants | Inclus | 4 346 x g | 4 500 rpm | 4 x 750 ml | — |
| OH-30553086 | R-S4X500/8MI | Angulaire | Sans objet | 10 374 x g | 8 000 rpm | — | — |
| OH-30642371 | R-A24X2/15MB | Angulaire | Inclus | 21 953 x g | 15 200 rpm | 24 x 1,5 / 2,0 ml | 12 mm / 2,0 ml, 1,5 ml |
| OH-31013397 | Rotor à godets oscillants 4x10ml | À godets oscillants | Sans objet | 2 406 x g | 4 200 rpm | 4 x 10 ml | — |
| OH-83041006 | R-A18X2/14MS | Angulaire | Sans objet | 17 157 x g | 14 500 rpm | 18 x 1,5 / 2,0 ml | 12 mm / 2,0 ml, 1,5 ml |
| OH-83041007 | R-A24XCAP/13M | Angulaire | Sans objet | 16 058 x g | 13 000 rpm | 24 x Capillaires | — |
| OH-83041009 | R-A-4X500R15/7M | Angulaire | Sans objet | 4 445 x g | 6 800 rpm | 4x50ml RB/FA ou 4x15ml RB/FA | 29 mm / 50 ml; 17 mm / 15 ml |
| OH-83041010 | R-A12X5/15MIS | Angulaire | Sans objet | 21 379 x g | 15 000 rpm | 12 x 5 ml | 17 mm / 5 ml |
| OH-83041011 | R-S-4X200/5MIS | À godets oscillants | Inclus | 4 136 x g | 5 000 rpm | 4 x 200 ml | — |
| OH-83041014 | R-A4XPCR/14M | PCR | Sans objet | 17 317 x g | 13 500 rpm | 4 x 8-w PCR Strip | 6 mm / 0,2 ml |
| OH-83041050 | R-A24X2/13M | Angulaire | Sans objet | 17 317 x g | 13 500 rpm | 24 x 2,0 ml | 11 mm / 2 ml |
| OH-83041238 | R-A24X2/16MIB | Angulaire | Inclus | 24 325 x g | 16 000 rpm | 24 x 1,5 / 2,0 ml | 12 mm / 2,0 ml, 1,5 ml |
| OH-83041499 | Rotor angulaire 18x1.5/2.0ml | Angulaire | Sans objet | 2 938 x g | 6 000 rpm | 18 x 1,5 / 2,0 ml | — |
| OH-83041512 | R-S4X1000/4MIS | À godets oscillants | Inclus | 5 024 x g | 4 600 rpm | 4 x 1000 ml | — |
Équipement connexe en stock

OHAUS Frontier™ 5000 Series Mini Centrifuge
Speed Range: 0 rpm – 6,000 rpm | Maximum Relative Centrifugal Force: 2,000 x g | Maximum Capacity(Rotor): 8 x 1.5 / 2.0 ml | Program memories: 0
$444.00 CAD

Micro-centrifugeuse de la série Frontier ™ 5000
Speed Range: 200–15200 rpm | Maximum Relative Centrifugal Force: 15994–21953 x | Maximum Capacity(Rotor): 1.5–44 x | Program memories: 99
dès$3,143.00 CAD

Centrifuge multi-pro de la série Frontier ™ 5000
Speed Range: 200–30000 rpm | Maximum Relative Centrifugal Force: 18624–65395 x | Maximum Capacity(Rotor): 4–1000 x | Program memories: 99
dès$6,366.00 CAD

Frontier ™ 5000 Série multi-centrifugeuse
Speed Range: 200–6800 rpm | Maximum Relative Centrifugal Force: 4427–4445 x | Maximum Capacity(Rotor): 4–50 x | Program memories: 99
dès$3,232.00 CAD