
Frontier rotors extend the functionality of Frontier centrifuges by increasing the number of tubes of varied types and sizes that can be used in conjunction with each of the centrifuge models. Easy to clean and operate, the rotors are durably constructed to withstand demanding centrifugation.
Features
- Choose from a range of rotors to be used with Frontier centrifuges to match capacities and flexibility required for your basic to high-performance sample preparation needs.
- Designed with usability in mind, the Frontier rotors can be effortlessly installed or removed in a few quick and simple steps, and users have easy access to the samples.
- The sturdy rotors are constructed of high-quality materials, built to last through demanding workflows from autoclave sterilization to sub-zero temperature.
Details
| Applications | Centrifugation Accessory |
| Display | N/A |
| Operation | N/A |
| Communication | N/A |
| Construction | Aluminum or polypropylene material |
| Design Features | Easy-installation |
Models
| Part Number | Model | Rotor Style | Aerosol tight | Maximum Relative Centrifugal Force | Maximum Speed | Maximum Capacity(Rotor) | Tube diameter without adapter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH-30129559 | R-A8X2/6M | Angle | Not applicable | 2,560 x g | 6,000 rpm | 8 x 1.5 / 2.0 ml | 12 mm / 2.0 ml,1.5 ml |
| OH-30129560 | R-A4XPCR/6 | PCR | Not applicable | 2,260 x g | 6,000 rpm | 4 x 0.2 ml PCR8 | 12 mm / 2.0 ml,1.5 ml |
| OH-30130872 | R-A30X2/13MS | Angle | Not applicable | 19,150 x g | 13,500 rpm | 30 x 1.5 / 2.0 ml | 12 mm / 2.0 ml,1.5 ml |
| OH-30130873 | R-A12X5/14MS | Angle | Not applicable | 19,978 x g | 14,500 rpm | 12 x 5 ml | 14 mm / 5 ml |
| OH-30130874 | R-A4XPCR/15M | PCR | Not applicable | 15,342 x g | 15,000 rpm | 4 x 0.2 ml PCR8 | 6 mm / 0.2 ml |
| OH-30130877 | R-A12X15/6M | Angle | Not applicable | 4,427 x g | 6,000 rpm | 12 x 15 ml | 18 mm / 15 ml |
| OH-30130878 | R-A6X50/6M | Angle | Not applicable | 4,427 x g | 6,000 rpm | 6 x 50 ml | 31 mm / 50 ml |
| OH-30130880 | R-S6X5/4M | Swing out | Not applicable | 1,817 x g | 4,000 rpm | 6 x 5 ml | 14 mm / 5 ml |
| OH-30210898 | R-A24X2/13M | Angle | Not applicable | 17,317 x g | 13,500 rpm | 24 x 1.5 / 2.0 ml | 12 mm / 2.0 ml,1.5 ml |
| OH-30304361 | R-A24X2/20MIB | Angle | Include | 38,007 x g | 20,000 rpm | 24 x 1.5 / 2.0 ml | 12 mm / 2.0 ml,1.5 ml |
| OH-30314820 | R-S4X290/4MI | Swing out | Not applicable | 3,780 x g | 4,500 rpm | 4 x 290 ml | N/A |
| OH-30314821 | R-A6X250/10MI | Angle | Not applicable | 15,650 x g | 10,000 rpm | 6 x 250 ml | 62mm / 250ml |
| OH-30314822 | R-S4X145/4MI | Swing out | Not applicable | 3,350 x g | 4,500 rpm | 4 x 145 ml | N/A |
| OH-30314823 | R-S4X100/5MIS | Swing out | Not applicable | 4,080 x g | 5,000 rpm | 4 x 100 ml | N/A |
| OH-30314824 | R-S6XMTP/4MI | Swing out | Not applicable | 2,716 x g | 4,500 rpm | 2 x 3MTP | N/A |
| OH-30314825 | R-A6X85/14MI | Angle | Not applicable | 20,984 x g | 13,500 rpm | 6 x 85 ml | 38mm / 85ml |
| OH-30314826 | R-A6X85/13MI | Angle | Not applicable | 21,726 x g | 13,000 rpm | 6 x 85 ml | 38mm / 85ml |
| OH-30314827 | R-A4X85/20MI | Angle | Not applicable | 41,137 x g | 20,000 rpm | 4 x 85 ml | 38mm / 85ml |
| OH-30314828 | R-S16X50/4MI | Swing out | Not applicable | 3,735 x g | 4,500 rpm | 4 x 250 ml | N/A |
| OH-30314829 | R-A10X50/10MI | Angle | Not applicable | 16,022 x g | 10,500 rpm | 10 x 50 ml | 29mm / 50ml |
| OH-30314830 | R-A6X50/6MI | Angle | Not applicable | 4,427 x g | 6,000 rpm | 6 x 50 ml | 29mm / 50ml |
| OH-30314831 | R-A6X50/21MI | Angle | Not applicable | 41,410 x g | 21,000 rpm | 6 x 50 ml | 29mm / 50ml |
| OH-30314832 | R-A30X15/4MI | Angle | Not applicable | 2,830 x g | 4,500 rpm | 30 x 15 ml | 18 mm / 15 ml |
| OH-30314833 | R-A20X10/16MI | Angle | Not applicable | 28,045 x g | 16,000 rpm | 20 x 10 ml | 16mm / 10ml |
| OH-30314834 | R-A12X15/6MI | Angle | Not applicable | 4,427 x g | 6,000 rpm | 12 x 15 ml | 18 mm / 15 ml |
| OH-30314836 | R-A30X2/20MIS | Angle | Not applicable | 42,032 x g | 20,000 rpm | 30 x 1.5 / 2.0 ml | 12 mm / 2.0 ml,1.5 ml |
| OH-30314839 | R-A12X2/30MI | Angle | Not applicable | 65,395 x g | 30,000 rpm | 12 x 1.5 / 2.0 ml | 12 mm / 2.0 ml,1.5 ml |
| OH-30314841 | R-A4XPCR/15MI | Angle | Not applicable | 15,343 x g | 15,000 rpm | 4 x 8-w PCR Strip | N/A |
| OH-30372717 | R-A44X2/15M | Angle | Not applicable | 21,379 x g | 15,000 rpm | 44 x 1.5 / 2.0ml | 12 mm / 2.0 ml,1.5 ml |
| OH-30372718 | R-A44X2/16MI | Angle | Not applicable | 24,325 x g | 16,000 rpm | 44 x 1.5 / 2.0ml | 12 mm / 2.0 ml,1.5 ml |
| OH-30472302 | R-A24X2/13MB | Angle | Include | 17,317 x g | 13,500 rpm | 24 x 1.5 / 2.0 ml | 12 mm / 2.0 ml,1.5 ml |
| OH-30472304 | R-A24XCAP/13M | Angle | Not applicable | 16,058 x g | 13,000 rpm | 24 x Capillaries | N/A |
| OH-30472305 | R-A8X15/7M | Angle | Not applicable | 4,445 x g | 6,800 rpm | 8 x 15 ml | 18 mm / 15 ml |
| OH-30553085 | R-S4X750/4MIS | Swing out | Include | 4,346 x g | 4,500 rpm | 4 x 750 ml | — |
| OH-30553086 | R-S4X500/8MI | Angle | Not applicable | 10,374 x g | 8,000 rpm | — | — |
| OH-30642371 | R-A24X2/15MB | Angle | Include | 21,953 x g | 15,200 rpm | 24 x 1.5 / 2.0 ml | 12 mm / 2.0 ml,1.5 ml |
| OH-31013397 | Rotor Swing out 4x10ml | Swing out | Not applicable | 2,406 x g | 4,200 rpm | 4 x 10 ml | — |
| OH-83041006 | R-A18X2/14MS | Angle | Not applicable | 17,157 x g | 14,500 rpm | 18 x 1.5 / 2.0 ml | 12 mm / 2.0 ml,1.5 ml |
| OH-83041007 | R-A24XCAP/13M | Angle | Not applicable | 16,058 x g | 13,000 rpm | 24 x Capillaries | — |
| OH-83041009 | R-A-4X500R15/7M | Angle | Not applicable | 4,445 x g | 6,800 rpm | 4x50ml RB/FA or 4x15ml RB/FA | 29mm / 50ml; 17mm / 15ml |
| OH-83041010 | R-A12X5/15MIS | Angle | Not applicable | 21,379 x g | 15,000 rpm | 12 x 5 ml | 17mm / 5ml |
| OH-83041011 | R-S-4X200/5MIS | Swing out | Include | 4,136 x g | 5,000 rpm | 4 x 200 ml | — |
| OH-83041014 | R-A4XPCR/14M | PCR | Not applicable | 17,317 x g | 13,500 rpm | 4 x 8-w PCR Strip | 6 mm / 0.2 ml |
| OH-83041050 | R-A24X2/13M | Angle | Not applicable | 17,317 x g | 13,500 rpm | 24 x 2.0 ml | 11mm / 2ml |
| OH-83041238 | R-A24X2/16MIB | Angle | Include | 24,325 x g | 16,000 rpm | 24 x 1.5 / 2.0 ml | 12 mm / 2.0 ml,1.5 ml |
| OH-83041499 | Rotor Angle 18x1.5/2.0ml | Angle | Not applicable | 2,938 x g | 6,000 rpm | 18 x 1.5 / 2.0 ml | — |
| OH-83041512 | R-S4X1000/4MIS | Swing out | Include | 5,024 x g | 4,600 rpm | 4 x 1000 ml | — |
Équipement connexe en stock

OHAUS Frontier™ 5000 Series Mini Centrifuge
Speed Range: 0 rpm – 6,000 rpm | Maximum Relative Centrifugal Force: 2,000 x g | Maximum Capacity(Rotor): 8 x 1.5 / 2.0 ml | Program memories: 0

Micro-centrifugeuse de la série Frontier ™ 5000
Speed Range: 200 rpm ; 13,500 rpm | Maximum Relative Centrifuge Force (x g): 17,317 g | Maximum Capacity(Rotor): 24 x 1.5 / 2.0 ml

Centrifuge multi-pro de la série Frontier ™ 5000
Speed Range: 200 rpm - 16,000 rpm | Maximum Relative Centrifuge Force (x g): 24,325 g | Maximum Capacity (Rotor): 4 x 750 ml

Frontier ™ 5000 Série multi-centrifugeuse
200–6,000 rpm (FC5706) / 200–6,800 rpm (FC5707) | Max RCF: 4,427×g / 4,445×g | Capacity: 6×50 ml / 8×15 ml | Noise: ≤60±2 dB(A) | Certifications: CE, FCC