
1 / 65
Les pinces LabJaws sont conçues pour saisir et positionner solidement les appareils de laboratoire. Les pinces à bras d'extension avec rotation à 360° permettent de placer les appareils à diverses distances des cadres de laboratoire et se fixent facilement à l'aide de supports optionnels. Les pinces pivotantes, à position fixe et pour thermomètre tiennent facilement les appareils près du cadre ou du support de laboratoire, et comportent un support intégré pour une fixation simple aux cadres de laboratoire ou aux appareils. Les pinces de contrôle de débit sont offertes en 7 modèles.
Caractéristiques
- Les pinces en acier inoxydable résistant à la corrosion offrent une excellente résistance chimique, une grande durabilité et peuvent être autoclavées. Les pinces en zinc nickelé offrent une haute résistance à la traction à un prix économique.
- Prévenez les accidents au laboratoire – les pinces polyvalentes multiusages LabJaws tiennent solidement la verrerie et les objets de forme irrégulière. Choisissez parmi une variété de tailles de préhension, de styles de mâchoires et de types de réglage.
- Choisissez parmi une variété de pinces LabJaws spécialisées dotées de fonctions réglables offrant un ajustement exact pour le matériel de laboratoire tel que les thermomètres, les thermocouples, les colonnes, les entonnoirs et les ballons à fond rond.
Détails
| Applications | Chromatographie, distillation, titrages, électrolyse, chimie, recherche et développement, contrôle de la qualité, supports annulaires, bains-marie, applications en salle blanche, applications en hotte à vapeurs acides |
| Affichage | S.O. |
| Fonctionnement | Un support additionnel est requis pour fixer les pinces aux cadres de laboratoire et autres appareils |
| Communication | S.O. |
| Construction | Zinc nickelé ou acier inoxydable électropoli |
| Caractéristiques de conception | Manchons en vinyle antidérapants et couvertures en fibre de verre pour les températures supérieures à 100°C (inclus avec toutes les pinces à 2 et 3 mâchoires) |
Modèles
| Numéro de pièce | Modèle | Style de pince | Matériau | Plage de préhension | Taille | Longueur du bras | Largeur de mâchoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH-30392198 | CLM-MULTI3DZL | 3 mâchoires double réglage | Nickelé | 0 in -- 4.13 in (0 mm – 105 mm) | Grande | 5 in (127 mm) | 1.14 in (29 mm) |
| OH-30392199 | CLM-MLTEX3DZL | 3 mâchoires double réglage | Nickelé | 0 in -- 4.13 in (0 mm – 105 mm) | Grande | 12 in (305 mm) | 1.14 in (29 mm) |
| OH-30392200 | CLM-MULTI3SZL | 3 mâchoires réglage simple | Nickelé | 0 in -- 4.25 in (0 mm – 108 mm) | Grande | 5 in (127 mm) | 1.14 in (29 mm) |
| OH-30392201 | CLM-MULTI3DZM | 3 mâchoires double réglage | Nickelé | 0 in -- 2.72 in (0 mm – 69 mm) | Moyenne | 5 in (127 mm) | 0.75 mm (19 mm) |
| OH-30392202 | CLM-MLTEX3DZM | 3 mâchoires double réglage | Nickelé | 0 in -- 2.72 in (0 mm – 69 mm) | Moyenne | 12 in (305 mm) | 0.75 mm (19 mm) |
| OH-30392203 | CLM-MULTI3SZM | 3 mâchoires réglage simple | Nickelé | 0 in -- 2.8 in (0 mm – 71 mm) | Moyenne | 5 in (127 mm) | 0.75 mm (19 mm) |
| OH-30392204 | CLM-MULTI3DZS | 3 mâchoires double réglage | Nickelé | 0 in -- 1.81 in (0 mm – 46 mm) | Petite | 4 in (102 mm) | 0.43 in (11 mm) |
| OH-30392205 | CLM-MULTI3SZS | 3 mâchoires réglage simple | Nickelé | 0 in -- 1.54 in (0 mm – 39 mm) | Petite | 4 in (102 mm) | 0.43 in (11 mm) |
| OH-30392206 | CLM-MULTI2SZL | 2 mâchoires réglage simple | Nickelé | 0 in -- 3.62 in (0 mm – 92 mm) | Grande | 5 in (127 mm) | 0.91 in (23 mm) |
| OH-30392207 | CLM-MULTI2DZL | 2 mâchoires double réglage | Nickelé | 0 in -- 3.74 in (0 mm – 95 mm) | Grande | 5 in (127 mm) | 0.91 in (23 mm) |
| OH-30392208 | CLM-MULTI2SZM | 2 mâchoires réglage simple | Nickelé | 0 in -- 3.07 in (0 mm – 78 mm) | Moyenne | 5 in (127 mm) | 0.91 in (23 mm) |
| OH-30392209 | CLM-MULTI2DZM | 2 mâchoires double réglage | Nickelé | 0 in -- 2.95 in (0 mm – 75 mm) | Moyenne | 5 in (127 mm) | 0.91 in (23 mm) |
| OH-30392210 | CLF-HKRGZ | Pince à tuyau – contrôle réglable | Nickelé | 0 in -- 0.67 in (0 mm – 17 mm) | — | — | — |
| OH-30392214 | CLM-SWIVL3DZM | 3 mâchoires double réglage | Nickelé | 0 in -- 2.72 in (0 mm – 69 mm) | Moyenne | — | 0.79 in (20 mm) |
| OH-30392215 | CLM-SWIVL2SZM | 2 mâchoires réglage simple | Nickelé | 0 in -- 3 in (0 mm – 76 mm) | Moyenne | — | 0.91 in (23 mm) |
| OH-30392216 | CLM-SWIVL2SZL | 2 mâchoires réglage simple | Nickelé | 0 in -- 3.74 in (0 mm – 95 mm) | Grande | — | 0.91 in (23 mm) |
| OH-30392217 | CLM-FIXED3DZM | 3 mâchoires double réglage | Nickelé | 0 in -- 2.72 in (0 mm – 69 mm) | Moyenne | — | 0.79 in (20 mm) |
| OH-30392218 | CLM-FIXED2SZM | 2 mâchoires réglage simple | Nickelé | 0 in -- 3.03 in (0 mm – 77 mm) | Moyenne | — | 0.91 in (23 mm) |
| OH-30392220 | CLM-MULTI2DSM | 2 mâchoires double réglage | Acier inoxydable | 0 in -- 2.95 in (0 mm – 75 mm) | Moyenne | 5 in (127 mm) | 0.91 in (23 mm) |
| OH-30392221 | CLF-HKRGS | Pince à tuyau – contrôle réglable | Acier inoxydable | 0 in -- 0.67 in (0 mm – 17 mm) | — | — | — |
| OH-30392223 | CLM-MULTI2DSL | 2 mâchoires double réglage | Acier inoxydable | 0 in -- 3.74 in (0 mm – 95 mm) | Grande | 5 in (127 mm) | 0.91 in (23 mm) |
| OH-30392224 | CLS-CHAINSL | Chaîne | Acier inoxydable | 1.38 in -- 11.02 in (35 mm – 280 mm) | Grande | 5 in (127 mm) | — |
| OH-30392225 | CLM-SWIVL3DSM | 3 mâchoires double réglage | Acier inoxydable | 0 in -- 2.72 in (0 mm – 69 mm) | Moyenne | — | 0.79 in (20 mm) |
| OH-30392226 | CLM-SWIVL2SSM | 2 mâchoires réglage simple | Acier inoxydable | 0 in -- 3 in (0 mm – 76 mm) | Moyenne | — | 0.91 in (23 mm) |
| OH-30392227 | CLS-BTDBLS | Support à burette | Acier inoxydable | — | burettes micro – 100 mL | — | — |
| OH-30392229 | CLM-FIXED3DSM | 3 mâchoires double réglage | Acier inoxydable | 0 in -- 2.72 in (0 mm – 69 mm) | Moyenne | — | 0.79 in (20 mm) |
| OH-30392230 | CLM-FIXED2SSM | 2 mâchoires réglage simple | Acier inoxydable | 0 in -- 3.03 in (0 mm – 77 mm) | Moyenne | — | 0.91 in (23 mm) |
| OH-30392234 | CLS-BTDBLZ | Support à burette | Nickelé | — | burettes micro – 100 mL | — | — |
| OH-30392235 | CLS-CHAINZM | Chaîne | Nickelé | 1.38 in -- 6.69 in (35 mm – 170 mm) | Petite | 5 in (127 mm) | — |
| OH-30392236 | CLS-DBJAWZ | Double 2 mâchoires réglage simple | Nickelé | 0 in -- 3 in (0 mm – 76 mm) | — | — | — |
| OH-30392238 | CLS-THMSWZ | Thermomètre | Nickelé | 0.24 in -- 0.32 in (6 mm – 8 mm) | — | — | — |
| OH-30392239 | CLS-THMEXZ | Thermomètre | Nickelé | 0.24 in -- 0.47 in (6 mm – 12 mm) | — | 5 in (127 mm) | — |
| OH-30392240 | CLS-WBATHZS | Bain-marie 2 mâchoires double réglage | Nickelé | 0.2 in -- 0.39 in (5 mm – 10 mm) | Petite | — | — |
| OH-30392242 | CLS-ELECTZ | Électrode | Nickelé | — | — | — | — |
| OH-30392243 | CLS-SUSPNB | Suspension | Nickelé | — | — | — | — |
| OH-30392244 | CLS-WALLCZ | Montage mural 2 mâchoires double réglage | Nickelé | 0.2 in -- 0.39 in (5 mm – 10 mm) | — | — | — |
| OH-30392249 | CLM-ULTRA3DZL | 3 mâchoires double réglage | Nickelé | 0 in -- 4.06 in (0 mm – 103 mm) | Grande | 5 in (127 mm) | 1.14 in (29 mm) |
| OH-30392250 | CLM-ULTRA3SZL | 3 mâchoires réglage simple | Nickelé | 0 in -- 2.83 in (0 mm – 72 mm) | Grande | 5 in (127 mm) | 1.14 in (29 mm) |
| OH-30392251 | CLM-ULTRA3DZM | 3 mâchoires double réglage | Nickelé | 0 in -- 2.76 in (0 mm – 70 mm) | Moyenne | 5 in (127 mm) | 0.75 in (19 mm) |
| OH-30392252 | CLM-ULTRA3SZM | 3 mâchoires réglage simple | Nickelé | 0 in -- 1.97 in (0 mm – 50 mm) | Moyenne | 5 in (127 mm) | 0.75 in (19 mm) |
| OH-30392253 | CLM-ULTRA3DZS | 3 mâchoires double réglage | Nickelé | 0 in -- 1.26 in (0 mm – 32 mm) | Petite | 4 in (102 mm) | 0.24 in (6 mm) |
| OH-30392259 | CLS-CHAINZL | Chaîne | Nickelé | 1.38 in -- 11.02 in (35 mm – 280 mm) | Grande | 5 in (127 mm) | — |
| OH-30392260 | CLS-CHNEXZL | Chaîne | Nickelé | 1.38 in -- 11.02 in (35 mm – 280 mm) | Grande | 12 in (305 mm) | — |
| OH-30392314 | CLS-COLMNSS | Colonne | Acier inoxydable | 2.56 in -- 3.5 in (65 mm – 89 mm) | Petite | 8.31 in (211 mm) | — |
| OH-30392315 | CLS-COLMNSM | Colonne | Acier inoxydable | 3.58 in -- 4.49 in (91 mm – 114 mm) | Moyenne | 8.31 in (211 mm) | — |
| OH-30392316 | CLS-COLMNSL | Colonne | Acier inoxydable | 2.52 in -- 5.51 in (64 mm – 140 mm) | Grande | 8.31 in (211 mm) | — |
| OH-30392317 | CLS-COLMNSX | Colonne | Acier inoxydable | 3.62 in -- 6.5 in (92 mm – 165 mm) | Très grande | 8.31 in (211 mm) | — |
| OH-30392318 | CLS-NESTXS | Emboîtable | Acier inoxydable | 1.97 in -- 4 in (50 mm – 102 mm) | — | 5.98 in (152 mm) | — |
| OH-30392343 | CLS-OPENRAS | Anneau ouvert | Aluminium | — | — | 2.28 in (58 mm) | — |
| OH-30392344 | CLS-OPENRAM | Anneau ouvert | Aluminium | — | — | 2.28 in (58 mm) | — |
| OH-30392345 | CLS-OPENRAL | Anneau ouvert | Aluminium | — | — | 2.4 in (61 mm) | — |
| OH-30392346 | CLS-OPENRPS | Anneau ouvert | PVC | — | — | 10 in (254 mm) | — |
| OH-30392347 | CLS-OPENRPM | Anneau ouvert | PVC | — | — | 12 in (305 mm) | — |
| OH-30392348 | CLS-OPENRPL | Anneau ouvert | PVC | — | — | 12 in (305 mm) | — |
| OH-30392352 | CLM-MULTI3DSL | 3 mâchoires double réglage | Acier inoxydable | 0 in -- 4 in (0 mm – 102 mm) | Grande | 5 in (127 mm) | 1.14 in (29 mm) |
| OH-30392353 | CLM-MULTI3DSM | 3 mâchoires double réglage | Acier inoxydable | 0 in -- 2.72 in (0 mm – 69 mm) | Moyenne | 5 in (127 mm) | 0.75 in (19 mm) |
| OH-30392354 | CLM-MULTI3DSS | 3 mâchoires double réglage | Acier inoxydable | 0 in -- 1.9 in (0 mm – 48 mm) | Petite | 4 in (102 mm) | 0.51 in (13 mm) |
| OH-30392365 | CLS-KTLCLS | Réacteur | — | — | Ballon 500 mL, 1000 mL | — | — |
| OH-30392366 | CLS-KTLCLM | Réacteur | — | — | Ballon 2000 mL, 3000 mL, 4000 mL | — | — |
| OH-30392367 | CLN-AIREJ | Éjecteur d'air | Nickelé | — | — | — | — |
Modèles comparables
Tout parcourir →
Équipement connexe en stock

675659855006
JANITORI™ ASSASSIN™ Désinfectant pour les mains 54
Devis sur demande
Demander un devis

675659920056
Hockey Skunk de JANITORI™ Odeur Destroyer et neutralisant pour tous les équipements sportifs
Devis sur demande
Demander un devis

10610-500ML
Aquakem ™ Odor Skunk ™
Devis sur demande
Demander un devis

675659841009
Désinfectant / Nettoyant JANITORI™ ASSASSIN™
Devis sur demande
Demander un devis