
1 / 65
LabJaws Clamps are designed to securely grip and position laboratory apparatus. Extension arm clamps with 360° rotation allow placement of apparatus at various distances from lab-frames and are easily secured with optional holders. Swivel, fixed position, and thermometer clamps easily hold apparatus near the lab-frame or stand, and have a built-in holder for simple attachment to lab-frames or apparatus. Flow control clamps available in 7 styles.
Features
- Corrosion-resistant stainless steel clamps provide excellent chemical resistance, durability, and can be autoclaved. Nickel-plated zinc clamps offer high-tensile strength at an economical price.
- Prevent accidents in the lab - versatile multi-purpose LabJaws clamps securely hold glassware and irregularly-shaped objects. Select from a variety of grip sizes, prong styles, and adjustment types.
- Choose from a variety of specialized LabJaws clamps with adjustable features to provide an exact fit for labware such as thermometers, thermocouples, columns, funnels, and round bottom flasks.
Details
| Applications | Chromatography, Distillation, Titrations, Electrolysis, Chemistry, Research & Development, Quality Control, Ring Stands, Water Baths, Cleanroom Applications, Acid Fume Hood Applications |
| Display | N/A |
| Operation | An additional holder is required in order to attach clamps to lab-frames and other apparatus |
| Communication | N/A |
| Construction | Nickel-plated zinc or electro-polished stainless steel |
| Design Features | Non-slip vinyl sleeves, and fiberglass covers for temperatures above 100°C (included with all 2 and 3-prong clamps) |
Models
| Part Number | Model | Clamp Style | Material | Grip Range | Size | Arm Length | Prong Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH-30392198 | CLM-MULTI3DZL | 3-Prong Dual Adjust | Nickel plated | 0 in -- 4.13 in (0 mm – 105 mm) | Large | 5 in (127 mm) | 1.14 in (29 mm) |
| OH-30392199 | CLM-MLTEX3DZL | 3-Prong Dual Adjust | Nickel plated | 0 in -- 4.13 in (0 mm – 105 mm) | Large | 12 in (305 mm) | 1.14 in (29 mm) |
| OH-30392200 | CLM-MULTI3SZL | 3-Prong Single Adjust | Nickel plated | 0 in -- 4.25 in (0 mm – 108 mm) | Large | 5 in (127 mm) | 1.14 in (29 mm) |
| OH-30392201 | CLM-MULTI3DZM | 3-Prong Dual Adjust | Nickel plated | 0 in -- 2.72 in (0 mm – 69 mm) | Medium | 5 in (127 mm) | 0.75 mm (19 mm) |
| OH-30392202 | CLM-MLTEX3DZM | 3-Prong Dual Adjust | Nickel plated | 0 in -- 2.72 in (0 mm – 69 mm) | Medium | 12 in (305 mm) | 0.75 mm (19 mm) |
| OH-30392203 | CLM-MULTI3SZM | 3-Prong Single Adjust | Nickel plated | 0 in -- 2.8 in (0 mm – 71 mm) | Medium | 5 in (127 mm) | 0.75 mm (19 mm) |
| OH-30392204 | CLM-MULTI3DZS | 3-Prong Dual Adjust | Nickel plated | 0 in -- 1.81 in (0 mm – 46 mm) | Small | 4 in (102 mm) | 0.43 in (11 mm) |
| OH-30392205 | CLM-MULTI3SZS | 3-Prong Single Adjust | Nickel plated | 0 in -- 1.54 in (0 mm – 39 mm) | Small | 4 in (102 mm) | 0.43 in (11 mm) |
| OH-30392206 | CLM-MULTI2SZL | 2-Prong Single Adjust | Nickel plated | 0 in -- 3.62 in (0 mm – 92 mm) | Large | 5 in (127 mm) | 0.91 in (23 mm) |
| OH-30392207 | CLM-MULTI2DZL | 2-Prong Dual Adjust | Nickel plated | 0 in -- 3.74 in (0 mm – 95 mm) | Large | 5 in (127 mm) | 0.91 in (23 mm) |
| OH-30392208 | CLM-MULTI2SZM | 2-Prong Single Adjust | Nickel plated | 0 in -- 3.07 in (0 mm – 78 mm) | Medium | 5 in (127 mm) | 0.91 in (23 mm) |
| OH-30392209 | CLM-MULTI2DZM | 2-Prong Dual Adjust | Nickel plated | 0 in -- 2.95 in (0 mm – 75 mm) | Medium | 5 in (127 mm) | 0.91 in (23 mm) |
| OH-30392210 | CLF-HKRGZ | Hosecock - Adjustable Control | Nickel plated | 0 in -- 0.67 in (0 mm – 17 mm) | — | — | — |
| OH-30392214 | CLM-SWIVL3DZM | 3-Prong Dual Adjust | Nickel plated | 0 in -- 2.72 in (0 mm – 69 mm) | Medium | — | 0.79 in (20 mm) |
| OH-30392215 | CLM-SWIVL2SZM | 2-Prong Single Adjust | Nickel plated | 0 in -- 3 in (0 mm – 76 mm) | Medium | — | 0.91 in (23 mm) |
| OH-30392216 | CLM-SWIVL2SZL | 2-Prong Single Adjust | Nickel plated | 0 in -- 3.74 in (0 mm – 95 mm) | Large | — | 0.91 in (23 mm) |
| OH-30392217 | CLM-FIXED3DZM | 3-Prong Dual Adjust | Nickel plated | 0 in -- 2.72 in (0 mm – 69 mm) | Medium | — | 0.79 in (20 mm) |
| OH-30392218 | CLM-FIXED2SZM | 2-Prong Single Adjust | Nickel plated | 0 in -- 3.03 in (0 mm – 77 mm) | Medium | — | 0.91 in (23 mm) |
| OH-30392220 | CLM-MULTI2DSM | 2-Prong Dual Adjust | Stainless Steel | 0 in -- 2.95 in (0 mm – 75 mm) | Medium | 5 in (127 mm) | 0.91 in (23 mm) |
| OH-30392221 | CLF-HKRGS | Hosecock - Adjustable Control | Stainless Steel | 0 in -- 0.67 in (0 mm – 17 mm) | — | — | — |
| OH-30392223 | CLM-MULTI2DSL | 2-Prong Dual Adjust | Stainless Steel | 0 in -- 3.74 in (0 mm – 95 mm) | Large | 5 in (127 mm) | 0.91 in (23 mm) |
| OH-30392224 | CLS-CHAINSL | Chain | Stainless Steel | 1.38 in -- 11.02 in (35 mm – 280 mm) | Large | 5 in (127 mm) | — |
| OH-30392225 | CLM-SWIVL3DSM | 3-Prong Dual Adjust | Stainless Steel | 0 in -- 2.72 in (0 mm – 69 mm) | Medium | — | 0.79 in (20 mm) |
| OH-30392226 | CLM-SWIVL2SSM | 2-Prong Single Adjust | Stainless Steel | 0 in -- 3 in (0 mm – 76 mm) | Medium | — | 0.91 in (23 mm) |
| OH-30392227 | CLS-BTDBLS | Buret Holder | Stainless Steel | — | micro – 100 mL burets | — | — |
| OH-30392229 | CLM-FIXED3DSM | 3-Prong Dual Adjust | Stainless Steel | 0 in -- 2.72 in (0 mm – 69 mm) | Medium | — | 0.79 in (20 mm) |
| OH-30392230 | CLM-FIXED2SSM | 2-Prong Single Adjust | Stainless Steel | 0 in -- 3.03 in (0 mm – 77 mm) | Medium | — | 0.91 in (23 mm) |
| OH-30392234 | CLS-BTDBLZ | Buret Holder | Nickel plated | — | micro – 100 mL burets | — | — |
| OH-30392235 | CLS-CHAINZM | Chain | Nickel plated | 1.38 in -- 6.69 in (35 mm – 170 mm) | Small | 5 in (127 mm) | — |
| OH-30392236 | CLS-DBJAWZ | Double 2-Prong Single Adjust | Nickel plated | 0 in -- 3 in (0 mm – 76 mm) | — | — | — |
| OH-30392238 | CLS-THMSWZ | Thermometer | Nickel plated | 0.24 in -- 0.32 in (6 mm – 8 mm) | — | — | — |
| OH-30392239 | CLS-THMEXZ | Thermometer | Nickel plated | 0.24 in -- 0.47 in (6 mm – 12 mm) | — | 5 in (127 mm) | — |
| OH-30392240 | CLS-WBATHZS | 2-Prong Dual Adjust Water Bath | Nickel plated | 0.2 in -- 0.39 in (5 mm – 10 mm) | Small | — | — |
| OH-30392242 | CLS-ELECTZ | Electrode | Nickel plated | — | — | — | — |
| OH-30392243 | CLS-SUSPNB | Suspension | Nickel plated | — | — | — | — |
| OH-30392244 | CLS-WALLCZ | 2-Prong Dual Adjust Wall Mount | Nickel plated | 0.2 in -- 0.39 in (5 mm – 10 mm) | — | — | — |
| OH-30392249 | CLM-ULTRA3DZL | 3-Prong Dual Adjust | Nickel plated | 0 in -- 4.06 in (0 mm – 103 mm) | Large | 5 in (127 mm) | 1.14 in (29 mm) |
| OH-30392250 | CLM-ULTRA3SZL | 3-Prong Single Adjust | Nickel plated | 0 in -- 2.83 in (0 mm – 72 mm) | Large | 5 in (127 mm) | 1.14 in (29 mm) |
| OH-30392251 | CLM-ULTRA3DZM | 3-Prong Dual Adjust | Nickel plated | 0 in -- 2.76 in (0 mm – 70 mm) | Medium | 5 in (127 mm) | 0.75 in (19 mm) |
| OH-30392252 | CLM-ULTRA3SZM | 3-Prong Single Adjust | Nickel plated | 0 in -- 1.97 in (0 mm – 50 mm) | Medium | 5 in (127 mm) | 0.75 in (19 mm) |
| OH-30392253 | CLM-ULTRA3DZS | 3-Prong Dual Adjust | Nickel plated | 0 in -- 1.26 in (0 mm – 32 mm) | Small | 4 in (102 mm) | 0.24 in (6 mm) |
| OH-30392259 | CLS-CHAINZL | Chain | Nickel plated | 1.38 in -- 11.02 in (35 mm – 280 mm) | Large | 5 in (127 mm) | — |
| OH-30392260 | CLS-CHNEXZL | Chain | Nickel plated | 1.38 in -- 11.02 in (35 mm – 280 mm) | Large | 12 in (305 mm) | — |
| OH-30392314 | CLS-COLMNSS | Column | Stainless Steel | 2.56 in -- 3.5 in (65 mm – 89 mm) | Small | 8.31 in (211 mm) | — |
| OH-30392315 | CLS-COLMNSM | Column | Stainless Steel | 3.58 in -- 4.49 in (91 mm – 114 mm) | Medium | 8.31 in (211 mm) | — |
| OH-30392316 | CLS-COLMNSL | Column | Stainless Steel | 2.52 in -- 5.51 in (64 mm – 140 mm) | Large | 8.31 in (211 mm) | — |
| OH-30392317 | CLS-COLMNSX | Column | Stainless Steel | 3.62 in -- 6.5 in (92 mm – 165 mm) | Extra Large | 8.31 in (211 mm) | — |
| OH-30392318 | CLS-NESTXS | Nester | Stainless Steel | 1.97 in -- 4 in (50 mm – 102 mm) | — | 5.98 in (152 mm) | — |
| OH-30392343 | CLS-OPENRAS | Open Ring | Aluminum | — | — | 2.28 in (58 mm) | — |
| OH-30392344 | CLS-OPENRAM | Open Ring | Aluminum | — | — | 2.28 in (58 mm) | — |
| OH-30392345 | CLS-OPENRAL | Open Ring | Aluminum | — | — | 2.4 in (61 mm) | — |
| OH-30392346 | CLS-OPENRPS | Open Ring | PVC | — | — | 10 in (254 mm) | — |
| OH-30392347 | CLS-OPENRPM | Open Ring | PVC | — | — | 12 in (305 mm) | — |
| OH-30392348 | CLS-OPENRPL | Open Ring | PVC | — | — | 12 in (305 mm) | — |
| OH-30392352 | CLM-MULTI3DSL | 3-Prong Dual Adjust | Stainless Steel | 0 in -- 4 in (0 mm – 102 mm) | Large | 5 in (127 mm) | 1.14 in (29 mm) |
| OH-30392353 | CLM-MULTI3DSM | 3-Prong Dual Adjust | Stainless Steel | 0 in -- 2.72 in (0 mm – 69 mm) | Medium | 5 in (127 mm) | 0.75 in (19 mm) |
| OH-30392354 | CLM-MULTI3DSS | 3-Prong Dual Adjust | Stainless Steel | 0 in -- 1.9 in (0 mm – 48 mm) | Small | 4 in (102 mm) | 0.51 in (13 mm) |
| OH-30392365 | CLS-KTLCLS | Kettle | — | — | 500 mL, 1000 mL Flask | — | — |
| OH-30392366 | CLS-KTLCLM | Kettle | — | — | 2000 mL, 3000 mL, 4000 mL Flask | — | — |
| OH-30392367 | CLN-AIREJ | Airejector | Nickel plated | — | — | — | — |
Modèles comparables
Tout parcourir →
Équipement connexe en stock

675659855006
JANITORI™ ASSASSIN™ Désinfectant pour les mains 54
Devis sur demande
Demander un devis

675659920056
Hockey Skunk de JANITORI™ Odeur Destroyer et neutralisant pour tous les équipements sportifs
Devis sur demande
Demander un devis

675659841009
Désinfectant / Nettoyant JANITORI™ ASSASSIN™
Devis sur demande
Demander un devis

675659780049
JANITORI™ Savon à mains moussant 52
Devis sur demande
Demander un devis