
Fortes de notre engagement envers une mesure exacte et précise, les électrodes de la série Starter d'OHAUS sont conçues pour produire des résultats exacts, encore et encore. La série Starter comprend des électrodes de pH, de référence, de potentiel d'oxydoréduction (ORP), de conductivité, d'oxygène dissous (DO) et de température qui peuvent être utilisées avec les lecteurs de table et portatifs Starter.
Caractéristiques
- Toutes les électrodes robustes et durables sont dotées d'un corps en plastique ou en verre et conçues pour résister à une utilisation quotidienne.
- Toutes les électrodes comprennent un capteur de température, qui assure la compensation automatique de température et garantit des mesures précises.
- Toutes les électrodes s'ajustent parfaitement dans les porte-électrodes des lecteurs de table OHAUS et dans les pinces à électrodes de tous les lecteurs portatifs OHAUS.
Détails
| Applications | Mesure du pH, de référence, du potentiel d'oxydoréduction (ORP), de la conductivité, de l'oxygène dissous (DO) et de la température |
| Affichage | S/O |
| Fonctionnement | S/O |
| Communication | S/O |
| Construction | Corps en métal, en verre ou en plastique |
| Caractéristiques de conception | Convient à diverses applications |
Modèles
| Numéro de pièce | Modèle | Type d'électrode | Câble | Matériau du corps | Dimensions | Plage de mesure | Compensation de température |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH-30031639 | STDO11 | DO | 1 m | Plastique | 4.7 in x 0.47 in (120 mm x 12 mm) (Lxø) | 0 – 200% | — |
| OH-30038553 | STORP2 | ORP | 1.1 m | Verre | 4.7 in x 0.47 in (120 mm x 12 mm) (Lxø) | -1000 – 1000 mV | — |
| OH-30038555 | STORP1 | ORP | 1.1 m | Plastique | 4.7 in x 0.47 in (120 mm x 12 mm) (Lxø) | -1000 – 1000 mV | — |
| OH-30059253 | STREF1 | Référence | 1.1 m | Verre | 4.7 in x 0.47 in (120 mm x 12 mm) (Lxø) | — | — |
| OH-30080693 | STCON7 | Conductivité | 1 m | Plastique | 3.7 in x 0.59 in (95 mm x 12 mm) (Lxø) | 0.02 µS/cm – 200 µS/cm | Automatique |
| OH-30087566 | STMICRO5 | pH | 1 m | Verre | 3.2 in x 0.2 in (80 mm x 5 mm) (Lxø) | 0.00 – 14 pH | — |
| OH-30087569 | STMICRO8 | pH | 1 m | Verre | 5.9 in x 0.31 in (150 mm x 8 mm) (Lxø) | 0.00 – 14 pH | — |
| OH-30129354 | ST350 | pH | 1 m | Verre | 4.7 in x 0.47 in (120 mm x 12 mm) (Lxø) | 0.00 – 14 pH | — |
| OH-30129357 | ST260 | pH | 1 m | Verre | 4.7 in x 0.47 in (120 mm x 12 mm) (Lxø) | 0.00 – 14.00 pH | — |
| OH-30129470 | STSURF | pH | 1 m | Plastique | 4.7 in x 0.47 in (120 mm x 12 mm) (Lxø) | 2.00 – 12.00 pH | — |
| OH-30240974 | ST270 | pH | 1 m | Verre | 4.7 in x 0.47 in (120 mm x 12 mm) (Lxø) | 0.00 – 14.00 pH | — |
| OH-30378544 | STDO21 1M | DO | 1 m | Plastique | 4.9 in x 0.63 in (125 mm x 16 mm) (Lxø) | 0.00 – 20.0 mg/L(ppm) | — |
| OH-30378545 | STDO21 5M | DO | 5 m | Plastique | 125 mm x 16 mm (Lxø) | 0.00 – 20.0 mg/L(ppm) | — |
| OH-30393265 | ST272 | pH | 1 m | Plastique | 6.3 in x 0.59 in (160 mm x 15 mm) (Lxø) | 2.00 – 12.00 pH | — |
| OH-30468960 | ST320 IP67 3M | pH | 3 m | Plastique | 4.7 in x 0.47 in (120 mm x 12 mm) (Lxø) | 0.00 - 13.00 pH | — |
| OH-30468962 | STCON3 IP67 3M | Conductivité | 3 m | Plastique | 5.3 in x 0.59 in (135 mm x 15 mm) (Lxø) | 2 µS/cm – 200 mS/cm | Automatique |
| OH-30656037 | ST410 | pH | 1 m | Verre | 4.7 in x 0.47 in (120 mm x 120 mm) (Lxø) | 0.00 – 14 pH | Sans objet |
| OH-30681113 | ST322 | pH | 1 m | Plastique | 6.5 in x 0.47 in (165 mm x 120 mm) (Lxø) | 0.00 – 14 pH | Automatique |
| OH-30681114 | ST280 | pH | 1 m | Verre | 6.3 in x 0.47 in (160 mm x 120 mm) (Lxø) | 0.00 – 14 pH | Sans objet |
| OH-30681115 | ST420 | pH | 1 m | Verre | 6.3 in x 0.47 in (160 mm x 120 mm) (Lxø) | 2.00 – 12.00 pH | Sans objet |
| OH-83033965 | ST310 | pH | 1.1 m | Plastique | 4.7 in x 0.47 in (120 mm x 12 mm) (Lxø) | 0.00 – 14.00 pH | — |
| OH-83033966 | ST210 | pH | 1.1 m | Plastique | 4.7 in x 0.47 in (120 mm x 12 mm) (Lxø) | 0.00 – 14 pH | — |
| OH-83033967 | ST320 | pH | 1.1 m | Plastique | 4.7 in x 0.47 in (120 mm x 12 mm) (Lxø) | 0.00 - 13.00 pH | — |
| OH-83033968 | ST230 | pH | 1.1 m | Verre | 4.7 in x 0.47 in (120 mm x 12 mm) (Lxø) | 0.00 – 14 pH | — |
| OH-83033969 | STPURE | pH | 1.1 m | Verre | 4.7 in x 0.47 in (120 mm x 12 mm) (Lxø) | 0.00 – 14 pH | — |
| OH-83033970 | STTEMP30 | Température | 1.1 m | Acier inoxydable | 4.7 in x 0.47 in (120 mm x 12 mm) (Lxø) | 0 – 100°C | — |
| OH-83033972 | STCON3 | Conductivité | 1.1 m | Plastique | 5.3 in x 0.59 in (135 mm x 15 mm) (Lxø) | 2 µS/cm – 200 mS/cm | Automatique |
Équipement connexe en stock

OHAUS Water Analysis Solutions
Genuine OHAUS part | 13 part numbers | Ships from OHAUS (US)
dès$45.00 CAD

OHAUS Water Analysis Product Accessories
Genuine OHAUS part | 18 part numbers | Ships from OHAUS (US)
dès$36.00 CAD

OHAUS AP30TURH Portable Turbidimeters
Parameter(s): Turbidity | Turbidity Measuring Range NTU: 0 - 1,000 | Turbidity Accuracy: ≤0.3NTU; ±8%, whichever is greater | Turbidity Reproducibilit
dès$1,457.00 CAD

OHAUS AP30TURL Portable Turbidimeters
Parameter(s): Turbidity | Turbidity Measuring Range NTU: 0 - 200 | Turbidity Accuracy: ≤0.1NTU; ±5%, whichever is greater | Turbidity Reproducibility:
dès$1,524.00 CAD