
Caractéristiques
• Idéale pour l'échantillonnage des PFOA, PFOS et PFAS
• Fabriquée avec un fil revêtu de PVC en plastique vierge à 100 %
• Chaque pompe est livrée prête à l'emploi sur le terrain, avec fil, connecteurs et embout en forme de dôme
• Homologuée pour plus de 400 heures dans des conditions difficiles
• Simple d'utilisation : raccordez le tube, branchez la pompe à une source 12V DC et elle est prête à l'emploi
• Soupape à faible débit vendue séparément
Comprend
• Pompe à performance standard Proactive 12V
• Fiche à déconnexion rapide avec pinces de batterie
*CONTRÔLEURS VENDUS SÉPARÉMENT
| Numéro de pièce | PRO-P-10100 | PRO-P-10150 | PRO-P-10200 | PRO-P-10250 | PRO-P-10300 | PRO-P-10275 | PRO-P-10000 | PRO-P-10330 |
| Modèle | Cyclone® | MiniTyphoon® | Typhoon® | Tempest/Twister® | MiniMonsoon® | SuperTwister® | Supernova® | Tornado® |
| Profondeur de pompage max. | 25 ft (7 m) | 40 ft (12 m) | 50 ft (15 m) | 60 ft (18 m) | 70 ft (21 m) | 85 ft (25 m) | 70 ft (21 m) | 100 ft (30 m) |
| Dimensions | 1.82" O.D. x 7" L | 1.82" O.D. x 12" L | 1.82" O.D. x 12" L | 1.82" O.D. x 17" L | 1.82" O.D. x 20" L | 1.82" O.D. x 22" L | 1.44" O.D. x 16" L | 1.82" O.D. x 27" L |
| Profondeur de pompage - GPM | 3 ft - 2.00 GPM 10 ft - 1.00 GPM 20 ft - 0.35 GPM 25 ft - 0.25 GPM | 3 ft - 2.50 GPM 10 ft - 2.20 GPM 20 ft - 2.00 GPM 25 ft - 1.50 GPM 30 ft - 1.00 GPM 40 ft - 0.25 GPM | 3 ft - 3.00 GPM 10 ft - 2.30 GPM 20 ft - 2.00 GPM 25 ft - 1.50 GPM 30 ft - 1.00 GPM 40 ft - 0.60 GPM 50 ft - 0.25 GPM | 3 ft - 3.20 GPM 10 ft - 2.80 GPM 20 ft - 2.20 GPM 30 ft - 1.75 GPM 40 ft - 1.20 GPM 50 ft - 0.75 GPM 55 ft - 0.60 GPM 60 ft - 0.40 GPM | 3 ft - 4.00 GPM 10 ft - 3.20 GPM 20 ft - 2.80 GPM 25 ft - 2.50 GPM 30 ft - 2.20 GPM 40 ft - 1.50 GPM 50 ft - 1.00 GPM 55 ft - 0.75 GPM 60 ft - 0.60 GPM 70 ft - 0.25 GPM | 3 ft - 4.00 GPM 10 ft - 3.50 GPM 20 ft - 3.00 GPM 30 ft - 2.90 GPM 40 ft - 2.75 GPM 50 ft - 2.40 GPM 60 ft - 2.00 GPM 70 ft - 1.50 GPM 80 ft - 1.00 GPM 85 ft - 0.60 GPM | 3 ft - 2.30 GPM 10 ft - 2.00 GPM 20 ft - 1.80 GPM 25 ft - 1.80 GPM 30 ft - 1.80 GPM 40 ft - 1.70 GPM 50 ft - 1.50 GPM 55 ft - 1.40 GPM 60 ft - 1.20 GPM | 3 ft - 3.75 GPM 10 ft - 3.50 GPM 20 ft - 3.00 GPM 30 ft - 2.75 GPM 40 ft - 2.50 GPM 50 ft - 2.00 GPM 60 ft - 1.50 GPM 70 ft - 1.00 GPM 80 ft - 0.50 GPM 90 ft - 0.40 GPM 100 ft - 0.25 GPM |
| Watt | 60 W | 105 W | 120 W | 165 W | 195 W | 195 W | 135 W | 210 W |
| Plage de tension | 12V - 15V | 12V - 15V | 12V - 15V | 12V - 15V | 12V - 15V | 12V - 15V | 12V - 15V | 12V - 15V |
| Courant max. absorbé | 4 A | 7 A | 8 A | 11 A | 13 A | 13 A | 9 A | 14 A |
| Durée de pompage recommandée | Peut fonctionner en continu dans l'eau sans nécessiter de période de refroidissement (non recommandé pour les essais de pompage de plus de 24 heures) | |||||||
| Contrôleur | Optionnel PRO-PA-10800 | Optionnel PRO-PA-10800 | Optionnel PRO-PA-10800 | Optionnel PRO-PA-10800 | Optionnel PRO-PA-10800 | Optionnel PRO-PA-10800 | Optionnel PRO-PA-10800 | Optionnel PRO-PA-10800 |
| Tube requis | WA-1/2-HDPE-100 WA-1/2-LDPE-100 ou WA-5/8-HDPE-100 WA-5/8-LDPE-100 | WA-1/2-HDPE-100 WA-1/2-LDPE-100 ou WA-5/8-HDPE-100 WA-5/8-LDPE-100 | WA-1/2-HDPE-100 WA-1/2-LDPE-100 ou WA-5/8-HDPE-100 WA-5/8-LDPE-100 | WA-1/2-HDPE-100 WA-1/2-LDPE-100 ou WA-5/8-HDPE-100 WA-5/8-LDPE-100 | WA-1/2-HDPE-100 WA-1/2-LDPE-100 ou WA-5/8-HDPE-100 WA-5/8-LDPE-100 | WA-1/2-HDPE-100 WA-1/2-LDPE-100 ou WA-5/8-HDPE-100 WA-5/8-LDPE-100 | WA-1/2-HDPE-100 WA-1/2-LDPE-100 ou WA-5/8-HDPE-100 WA-5/8-LDPE-100 | WA-1/2-HDPE-100 WA-1/2-LDPE-100 ou WA-5/8-HDPE-100 WA-5/8-LDPE-100 |
Équipement connexe en stock

BOSS-4 ™ Environmental Total Flids Pompes 4 ”Well Application
Max depth: 200 ft | Max flow: 14 GPM (bottom load) | Well size: 4”+ | Operating pressure: 10–125 psi

BOSS-2 ™ Environmental Total Fluids Pompes de 2 ”Application de puits
Well size: 2" or larger | Max depth: 200 ft | Max flow: 3 gpm | Max pressure: 125 psi

Péripump
