Aperçu
Caractéristiques
• L'admission oléophile flottante s'ajuste automatiquement aux variations du niveau d'eau
• Idéal pour les environnements extrêmes et les applications à faible récupération
• Configuré pour des installations fixes ou portatives
• Choix de tailles de maille pour l'admission flottante
Système PRC 2"
• Course utile de la bouée de 12"
• Admission oléophile – 60 mesh* ou 100 mesh**
- Admission oléophile 60 mesh* (*Idéale pour récupérer des produits légèrement plus visqueux)
- Admission oléophile 100 mesh** (**Idéale pour récupérer l'essence et le diesel)
• Cartouche de collecte transparente
• Vanne de vidange du produit
• 25' de câble de suspension avec collier ajustable
• Crépine de protection en acier inoxydable en option
Système PRC 4"
• Course utile de la bouée de 16"
• Admission oléophile – 60 mesh* ou 100 mesh**
- Admission oléophile 60 mesh* (*Idéale pour récupérer des produits légèrement plus visqueux)
- Admission oléophile 100 mesh** (**Idéale pour récupérer l'essence et le diesel)
• Cartouche de collecte blanche
• Vanne de vidange du produit
• 25' de câble de suspension avec collier ajustable
• Crépine de protection à fentes en PVC
Écumeur passif PRC 4'' 100 Mesh - Idéal pour récupérer l'essence et le diesel | |||
| Numéro de pièce | GT-86650302 | GT-86650305 | GT-86650306 |
| Description | Écumeur passif PRC 4'' 100 Mesh avec cartouche de 1 L et crépine de protection à fentes en PVC | Écumeur passif PRC 4'' 100 Mesh avec cartouche de 3 L et crépine de protection à fentes en PVC | Écumeur passif PRC 4'' 100 Mesh avec cartouche de 4 L et crépine de protection à fentes en PVC |
| Dimensions | 37.0'' L x 3.5'' O.D. | 53.0'' L x 3.5'' O.D. | 60.0'' L x 3.5'' O.D. |
| Poids à vide | 8 lbs | 15 lbs | 16 lbs |
| Poids plein | 9.5 lbs | 19 lbs | 25.5 lbs |
| Capacité | 0.26 gal. | 0.8 gal. | 0.06 gal. |
| Profondeur d'eau minimale requise | 18.5'' | 35.0'' | 43.0'' |
| Matériaux (tous) | Acier inoxydable, laiton et plastiques techniques | ||
| Course utile de la bouée | 16" | ||
| Taille de maille | Admission oléophile 100 mesh* (*Idéale pour récupérer l'essence et le diesel) | ||
| Cartouche de collecte | Blanche | ||
| Vanne de vidange du produit | Oui | ||
| Comprend | 25 ft de câble de suspension avec collier ajustable | ||
Écumeur passif PRC 2'' 60 Mesh - Idéal pour récupérer des produits légèrement plus visqueux | ||||||||
| Numéro de pièce | GT-86650318 | GT-86650316 | GT-86650317 | GT-86650315 | GT-86650322 | GT-86650319 | GT-86650320 | GT-86650321 |
| Description | Écumeur passif PRC 2'' 60 Mesh avec cartouche de 0,125 L | Écumeur passif PRC 2'' 60 Mesh avec cartouche de 0,25 L | Écumeur passif PRC 2'' 60 Mesh avec cartouche de 0,50 L | Écumeur passif PRC 2'' 60 Mesh avec cartouche de 1 L | Écumeur passif PRC 2'' 60 Mesh avec cartouche de 0,125 L et crépine en acier inoxydable | Écumeur passif PRC 2'' 60 Mesh avec cartouche de 0,25 L et crépine en acier inoxydable | Écumeur passif PRC 2'' 60 Mesh avec cartouche de 0,50 L et crépine en acier inoxydable | Écumeur passif PRC 2'' 60 Mesh avec cartouche de 1 L et crépine en acier inoxydable |
| Dimensions | 43.5'' L x 1.75'' O.D. | 49.0'' L x 1.75'' O.D. | 59.5'' L x 1.75'' O.D. | 82.5'' L x 1.75'' O.D. | 43.5'' L x 1.88'' O.D. | 49.0'' L x 1.88'' O.D | 59.5'' L x 1.88'' O.D. | 82.5'' L x 1.88'' O.D. |
| Poids à vide | 2.9 lbs | 3.1 lbs | 3.5 lbs | 5.2 lbs | 4.3 lbs | 4.5 lbs | 4.9 lbs | 6.6 lbs |
| Poids plein | 3.1 lbs | 3.5 lbs | 4.3 lbs | 6.7 lbs | 4.5 lbs | 4.9 lbs | 5.7 lbs | 8.1 lbs |
| Capacité | 0.035 gal. | 0.07 gal. | 0.13 gal. | 0.26 gal. | 0.035 gal. | 0.07 gal. | 0.13 gal. | 0.26 gal. |
| Profondeur d'eau minimale requise | 23.5'' | 29.0'' | 39.5'' | 62.0'' | 23.5'' | 29.0'' | 39.5'' | 62.0'' |
| Matériaux (tous) | Acier inoxydable, laiton et plastiques techniques | |||||||
| Course utile de la bouée | 12" | |||||||
| Taille de maille | Admission oléophile 60 mesh* (*Idéale pour récupérer des produits légèrement plus visqueux) | |||||||
| Cartouche de collecte | Transparente | |||||||
| Vanne de vidange du produit | Oui | |||||||
| Comprend | 25 ft de câble de suspension avec collier ajustable | |||||||
Écumeur passif PRC 4'' 60 Mesh - Idéal pour récupérer des produits légèrement plus visqueux | |||
| Numéro de pièce | GT-86650312 | GT-86650313 | GT-86650314 |
| Description | Écumeur passif PRC 4'' 60 Mesh avec cartouche de 1 L et crépine de protection à fentes en PVC | Écumeur passif PRC 4'' 60 Mesh avec cartouche de 3 L et crépine de protection à fentes en PVC | Écumeur passif PRC 4'' 60 Mesh avec cartouche de 4 L et crépine de protection à fentes en PVC |
| Dimensions | 37.0'' L x 3.5'' O.D. | 53.0'' L x 3.5'' O.D. | 60.0'' L x 3.5'' O.D. |
| Poids à vide | 8 lbs | 15 lbs | 16 lbs |
| Poids plein | 9.5 lbs | 19 lbs | 25.5 lbs |
| Capacité | 0.26 gal. | 0.8 gal. | 0.06 gal. |
| Profondeur d'eau minimale requise | 18.5'' | 35.0'' | 43.0'' |
| Matériaux (tous) | Acier inoxydable, laiton et plastiques techniques | ||
| Course utile de la bouée | 16" | ||
| Taille de maille | Admission oléophile 60 mesh* (*Idéale pour récupérer des produits légèrement plus visqueux) | ||
| Cartouche de collecte | Blanche | ||
| Vanne de vidange du produit | Oui | ||
| Comprend | 25 ft de câble de suspension avec collier ajustable | ||
Comparer les modèles
Votre sélection est surlignée. Choisissez une ligne pour changer de modèle.Écumeur passif PRC 2'' 100 Mesh - Idéal pour récupérer l'essence et le diesel | ||||||||
| Numéro de pièce | GT-886650307 | GT-86650303 | GT-86650304 | GT-86650301 | GT-86650311 | GT-86650308 | GT-86650309 | GT-86650310 |
| Description | Écumeur passif PRC 2'' 100 Mesh avec cartouche de 0,125 L | Écumeur passif PRC 2'' 100 Mesh avec cartouche de 0,25 L | Écumeur passif PRC 2'' 100 Mesh avec cartouche de 0,50 L | Écumeur passif PRC 2'' 100 Mesh avec cartouche de 1 L | Écumeur passif PRC 2'' 100 Mesh avec cartouche de 0,125 L et crépine en acier inoxydable | Écumeur passif PRC 2'' 100 Mesh avec cartouche de 0,25 L et crépine en acier inoxydable | Écumeur passif PRC 2'' 100 Mesh avec cartouche de 0,50 L et crépine en acier inoxydable | Écumeur passif PRC 2'' 100 Mesh avec cartouche de 1 L et crépine en acier inoxydable |
| Dimensions | 43.5'' L x 1.75'' O.D. | 49.0'' L x 1.75'' O.D. | 59.5'' L x 1.75'' O.D. | 82.5'' L x 1.75'' O.D. | 43.5'' L x 1.88'' O.D. | 49.0'' L x 1.88'' O.D. | 59.5'' L x 1.88'' O.D. | 82.5'' L x 1.88'' O.D. |
| Poids à vide | 2.9 lbs | 3.1 lbs | 3.5 lbs | 5.2 lbs | 4.3 lbs | 4.5 lbs | 4.9 lbs | 6.6 lbs |
| Poids plein | 3.1 lbs | 3.5 lbs | 4.3 lbs | 6.7 lbs | 4.5 lbs | 4.9 lbs | 5.7 lbs | 8.1 lbs |
| Capacité | 0.035 gal. | 0.07 gal. | 0.13 gal. | 0.26 gal. | 0.035 gal. | 0.07 gal. | 0.13 gal. | 0.26 gal. |
| Profondeur d'eau minimale requise | 23.5'' | 29.0'' | 39.5'' | 62.0'' | 23.5'' | 29.0'' | 39.5'' | 62.0'' |
| Matériaux (tous) | Acier inoxydable, laiton et plastiques techniques | |||||||
| Course utile de la bouée | 12'' | |||||||
| Taille de maille | Admission oléophile 100 mesh* (*Idéale pour récupérer l'essence et le diesel) | |||||||
| Cartouche de collecte | Transparente | |||||||
| Vanne de vidange du produit | Oui | |||||||
| Comprend | 25 ft de câble de suspension avec collier ajustable | |||||||
Documents
Questions fréquentes
En combien de temps aurai-je un prix ?
Envoyez la demande de soumission : un spécialiste vous répond en moins de 4 heures ouvrables, du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30 (HE).
Pouvons-nous payer sur compte ou par bon de commande ?
Oui. Avec un crédit établi, les conditions sont net 30 jours, et vous pouvez joindre votre bon de commande à la demande de soumission. Nous acceptons aussi Visa, Mastercard et American Express.
Comment la livraison est-elle facturée ?
Sur soumission ou sur compte, le transport est F.A.B. Montréal : le coût est calculé à l'expédition selon le poids et les dimensions du colis, puis ajouté à votre facture. Les articles en stock peuvent aussi être cueillis le jour même à Montréal (8605, rue du Champ-d'Eau).
Puis-je le retourner ?
Oui, dans les 30 jours suivant l'achat, avec un numéro d'autorisation de retour obtenu d'abord auprès du service à la clientèle. Des frais de remise en stock de 25 % s'appliquent, sauf pour un défaut couvert par la garantie. Les commandes spéciales, matières dangereuses, liquides inflammables et gaz ne sont pas retournables. Politique de retour
Équipement connexe en stock

Filtre Hydro Sheen
11.29 GPM vertical / 7.91 GPM horizontal (2"×12", 12" head) | Agent-Q fabric (US Patent 8,986,822) | ~120g oil-solidifying polymers | -30°F to 130°F operating range | EPA CFR 112.8(c)(3) compliant

Kit de drainage de berme HFF
1.5\" pipe size | <5 ppm hydrocarbon filtration | >100 GPM flow rate capacity | SPCC compliant | Complete shutoff on major spill

Vanne d'arrêt d'huile HFF
1.5“ x 10” Male Adapter

Hydro-éleveurs Disposables Clear-View ™
Capacity: 200 ml | 24/Case