
Caractéristiques
• Haute capacité (MERV 10)
• Offert en profondeurs de 1”, 2” et 4”
• Média plissé 100 % synthétique offrant des niveaux d'efficacité exceptionnellement élevés
• Ne dépend pas d'une charge électrostatique
• Faible résistance au débit d'air, ce qui signifie des coûts énergétiques minimes
• Résistant à l'humidité et ne favorise pas la croissance microbienne
• Excellent préfiltre pour les filtres à air à haute efficacité
• Élimine efficacement les irritants en suspension dans l'air
• Protège les serpentins de refroidissement et les conduits du système CVCA
Applications
• Préfiltre pour filtres à haute efficacité
• Bureaux et commerces de détail
• Fabrication et distribution
• Établissements gouvernementaux et d'enseignement
• Cabinets de médecins, résidences pour personnes en perte d'autonomie et hôpitaux
• Hôtels et aéroports
• Habitations unifamiliales et multifamiliales
*Communiquez avec le service à la clientèle pour connaître les formats et renseignements supplémentaires
| Numéro de pièce | Description | Format nominal | Format réel | Quantité/boîte |
| DF-10438 | Filtre à air plissé CVCA Sampson™ | 12" H x 20" W x 1" D | 11 ½" H x 19 ½" W x ¾" D | 12 |
| DF-10447 | Filtre à air plissé CVCA Sampson™ | 20" H x 20" W x 1" D | 19 ½" H x 19 ½" W x ¾" D | 12 |
| DF-10489 | Filtre à air plissé CVCA Sampson™ | 20" H x 24" W x 1" D | 19 ½" H x 23 ½" W x ¾" D | 12 |
| DF-10448 | Filtre à air plissé CVCA Sampson™ | 20" H x 25" W x 1" D | 19 ½" H x 24 ½" W x ¾" D | 12 |
| DF-10456 | Filtre à air plissé CVCA Sampson™ | 16" H x 20" W x 2" D | 15 ½" H x 19 ½" W x 1 ¾" D | 12 |
| DF-10460 | Filtre à air plissé CVCA Sampson™ | 20" H x 20" W x 2" D | 19 ½" H x 19 ½" W x 1 ¾" D | 12 |
| DF-10462 | Filtre à air plissé CVCA Sampson™ | 20" H x 25" W x 2" D | 19 ½" H x 24 ½" W x 1 ¾" D | 12 |
| DF-10463 | Filtre à air plissé CVCA Sampson™ | 24" H x 24" W x 2" D | 23 ⅜" H x 23 ⅜" W x 1 ¾" D | 12 |
| DF-10466 | Filtre à air plissé CVCA Sampson™ | 16" H x 20" W x 4" D | 5 ½" H x 19 ½" W x 3 ¾" D | 6 |
| DF-10467 | Filtre à air plissé CVCA Sampson™ | 16" H x 25" W x 4" D | 15 ½" H x 24 ½" W x 3 ¾" D | 6 |
| DF-10469 | Filtre à air plissé CVCA Sampson™ | 20" H x 20" W x 4" D | 19 ½" H x 19 ½" W x 3 ¾" D | 6 |
| DF-10471 | Filtre à air plissé CVCA Sampson™ | 20" H x 25" W x 4" D | 19 ½" H x 24 ½" W x 3 ¾" D | 6 |
Équipement connexe en stock

Filtre Titan FP

Sampson Air filters MERV 13 PLATEUR VERT

Aquakem ™ Odor Skunk ™

Airguard 1250
Capacity: up to 12,500 CFM | Treats: VOCs & odors | Application: ambient air treatment