Aperçu
Tous les sacs filtrants en mailles sont fabriqués avec un fil sans silicone et à double couture pour une résistance maximale.
Notre anneau de retenue est offert sur toutes les configurations standards de sacs filtrants en mailles. Cette conception unique s'adapte à presque tous les boîtiers de filtration, garantissant une filtration sans dérivation. Les poignées intégrées surélevées rendent le remplacement des sacs rapide et facile.
Les versions à anneau de retenue sont offertes en acier au carbone, en acier inoxydable et en polypropylène, ainsi qu'en configurations à bande de fixation en acier inoxydable pour s'adapter aux boîtiers de filtres Commercial™.
Nous fabriquons une gamme complète de sacs filtrants pour cabines de peinture automobile et salles de mélange à partir de matières premières sans silicone. Nos coutures automobiles liées garantissent une filtration sans fibres pour les applications les plus exigeantes.
Comparer les modèles
Votre sélection est surlignée. Choisissez une ligne pour changer de modèle.| Numéro de pièce | Seuil de filtration (microns) | Matériau de l'anneau | Quantité |
| PEM-100-P4P-P | 100 microns | Anneau en plastique | 50/boîte |
| PEM-150-P4P-P | 150 microns | Anneau en plastique | 50/boîte |
| PEM-200-P4P-P | 200 microns | Anneau en plastique | 50/boîte |
| PEM-250-P4P-P | 250 microns | Anneau en plastique | 50/boîte |
| PEM-300-P4P-P | 300 microns | Anneau en plastique | 50/boîte |
| PEM-400-P4P-P | 400 microns | Anneau en plastique | 50/boîte |
| PEM-500-P4P-P | 500 microns | Anneau en plastique | 50/boîte |
| PEM-600-P4P-P | 600 microns | Anneau en plastique | 50/boîte |
| PEM-800-P4P-P | 800 microns | Anneau en plastique | 50/boîte |
| PEM-1000-P4P-P | 1 000 microns | Anneau en plastique | 50/boîte |
| PEM-1500-P4P-P | 1 500 microns | Anneau en plastique | 50/boîte |
| PEM-2000-P4P-P | 2 000 microns | Anneau en plastique | 50/boîte |
| PEM-100-P4SH-P | 100 microns | Anneau en acier | 50/boîte |
| PEM-150-P4SH-P | 150 microns | Anneau en acier | 50/boîte |
| PEM-200-P4SH-P | 200 microns | Anneau en acier | 50/boîte |
| PEM-250-P4SH-P | 250 microns | Anneau en acier | 50/boîte |
| PEM-300-P4SH-P | 300 microns | Anneau en acier | 50/boîte |
| PEM-400-P4SH-P | 400 microns | Anneau en acier | 50/boîte |
| PEM-500-P4SH-P | 500 microns | Anneau en acier | 50/boîte |
| PEM-600-P4SH-P | 600 microns | Anneau en acier | 50/boîte |
| PEM-800-P4SH-P | 800 microns | Anneau en acier | 50/boîte |
| PEM-1000-P4SH-P | 1 000 microns | Anneau en acier | 50/boîte |
| PEM-1500-P4SH-P | 1 500 microns | Anneau en acier | 50/boîte |
| PEM-2000-P4SH-P | 2 000 microns | Anneau en acier | 50/boîte |
Documents
Équipement connexe en stock

Sacs de filtre Sampson ™ Platinum POMF
Size #2, 7" x 32", 0.5 Micron, Plastic Ring w/handle

Sacs de filtre Sampson ™ Platinum OWS

Sacs de filtre Psorb Sampson ™ Platinum
