
| Numéro de pièce | Modèle | Dimensions | Poids |
| AM-401.01 | Nickelé et poignée | 7/8" x 33" | 1.93 lbs |
| AM-401.03 | Non plaqué et poignée | 7/8" x 33" | 1.88 lbs |
| AM-401.07 | Nickelé / poignée avec marteau, | 7/8" x 33" | 12.14 lbs |
| AM-401.11 | Nickelé et poignée | 1 1/8" x 24" | 2.15 lbs |
| AM-401.18 | Nickelé / poignée avec marteau | 1 1/8" x 24" | 12.36 lbs |
| AM-401.15 | Sonde SST et poignée | 7/8" x 33" | 1.94 lbs |
| AM-401.16 | Sonde SST / poignée avec marteau | 7/8" x 33" | 12.09 lbs |
| AM-401.17 | Sonde SST et poignée | 1 1/8" x 24" | 3.30 lbs |
| AM-401.18 | Sonde SST / poignée avec marteau | 1 1/8" x 24" | 13.47 lbs |
Modèles comparables
Tout parcourir →



