
Caractéristiques
• Le HA-83414 offre 4 plages de mesure : turbidité par rapport; turbidité sans rapport; chlore libre; chlore total
• Le HA-88703 offre 2 plages de mesure : turbidité par rapport; turbidité sans rapport
• Conforme aux exigences de l'USEPA
• Validation exclusive de l'étalonnage du chlore CAL CHECK™ pour le HA-83414
• Fonctions de bonnes pratiques de laboratoire
• Étalonnage de la turbidité à 2, 3, 4 ou 5 points
• Connectivité USB au PC
• Écran ACL rétroéclairé
• Modes tutoriels à l'écran
• Enregistrement et rappel de jusqu'à 200 mesures
• Menus d'aide contextuels
• Arrêt automatique
| Spécifications | HA-83414 | HA-88703 |
| Turbidité | ||
| Plage - Mode sans rapport | 0.00 to 9.99; 10.0 to 40.0 NTU / 0.0 to 99.9; 100 to 268 Nephelos / 0.00 to 9.80 EBC | |
| Résolution - Mode sans rapport | 0.01; 0.1 NTU / 0.1; 1 Nephelos / 0.01 EBC | |
| Plage - Mode par rapport | 0.00 to 9.99; 10.0 to 99.9; 100 to 4000 NTU / 0.0 to 99.9; 100 to 26800 Nephelos / 0.00 to 9.99; 10.0 to 99.9; 100 to 980 EBC | |
| Résolution - Mode par rapport | 0.01; 0.1; 1 NTU / 0.1; 1 Nephelos / 0.01; 0.1, 1 EBC | |
| Sélection de plage | Automatique | |
| Précision | ± 2% de la lecture plus 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC) ± 5% de la lecture au-dessus de 1000 NTU (6700 Nephelos; 245 EBC) | |
| Répétabilité | ± 1% de la lecture ou 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC), selon la valeur la plus élevée | |
| Lumière parasite | < 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC) | |
| Détecteur de lumière | Photopile au silicium | |
| Méthode | Méthode néphélométrique (90°) ou méthode néphélométrique par rapport (90° et 180°), adaptation de la méthode USEPA 108.1 et de la Standard Method 2130 B | |
| Mode de mesure | Normal, moyenne, continu | |
| Étalons de turbidité | <0.1, 15, 100, 750 et 2000 NTU | |
| Étalonnage | Étalonnage à deux, trois, quatre ou cinq points | |
| Chlore libre et total | ||
| Plage | Libre : Cl2 : 0.00 to 5.00 mg/L / Total : Cl2 : 0.00 to 5.00 mg/L | |
| Résolution | 0.01 mg/L de 0.00 à 3.50 mg/L; 0.10 au-dessus de 3.50 mg/L | |
| Précision | ± 0.02 mg/L @ 1.00 mg/L | |
| Détecteur | Photopile au silicium avec filtres interférentiels à bande étroite de 525 nm | |
| Méthode | Adaptation de la méthode USEPA 330.5 et de la Standard Method 4500-Cl G. | |
| Étalons | 1 mg/L de chlore libre, 1 mg/L de chlore total | |
| Étalonnage | Étalonnage à un point | |
| Spécifications générales | ||
| Source lumineuse / Durée de vie | Lampe à filament de tungstène / Plus de 100 000 lectures | |
| Affichage | Écran ACL graphique de 40 x 70 mm (64 x 28 pixels) avec rétroéclairage | |
| Mémoire LOG | 200 enregistrements | |
| Interface PC | USB | |
| Arrêt automatique | Après 15 minutes d'inactivité | |
| Environnement | 0°C (32°F) à 50°C (122°F); max 95% HR sans condensation | |
| Alimentation | 115 V/60 Hz 20 W (230 V/50 Hz aussi disponible sur demande) | |
| Dimensions / Poids | 230 x 200 x 145 mm (9" x 7.9" x 5.7") L x l x H, 2.5 kg (88 oz) | |
Équipement connexe en stock

OHAUS STARTER ™ METTERS
Meter Type: Conductivity; pH; Salinity | Accuracy: ±2.0 % F.S.; ± 0.05 pH / ± 0.5 °C

Ohaus Starter ™ 400m Ph & Conductivité Portable
pH -2.00–16.00 ±0.01 | Conductivity 0–199.9 mS/cm ±0.5% F.S. | IP67 Waterproof | 40h Battery | 1000-Record Storage

OHAUS STARTER ™ 400D Oxygène dissous portable
0.00–20.0 mg/L DO Range | 0.01 mg/L Resolution | ±0.2 mg/L Accuracy (<8 mg/L) | 0–50°C Temp Range | IP54 / 99-Point Memory

Ohaus Starter ™ 400 PH Portable
pH -2.00 to 16.00 | ±0.01 pH accuracy | IP67 waterproof housing | 40-hour rechargeable battery | 1,000-point data logging