
Excellent pour la décontamination des eaux souterraines et bien d'autres applications!
| S'applique à tous les contenants et barils de traitement d'eau | |||||
| Format du baril | 5 gal (plastique) | 10 gal (plastique) | 25 gal (plastique) | 55 gal (plastique) | 55 gal (métal) |
| Applications industrielles | 2,52 gpm @ 3 gpm/pi ca | 3,69 gpm @ 3 gpm/pi ca | 6,06 gpm @ 3 gpm/pi ca | 10 gpm @ 3,62 gpm/pi ca | 10 gpm @ 3,62 gpm/pi ca |
| Applications commerciales pour l'eau | 4,20 gpm @ 5 gpm/pi ca | 6,15 gpm @ 5 gpm/pi ca | 10,1 gpm @ 5 gpm/pi ca | 12 gpm @ 4,35 gpm/pi ca | 12 gpm @ 4,35 gpm/pi ca |
| Temps de séjour | 2,38 min @ 2,5 GPM | 2,81 min @ 3,7 GPM | 4,17 min @ 6 GPM | 4,50 min @ 10 GPM | 4,50 min @ 10 GPM |
| Entrée et sortie | 3/4″ FNPT | 1″ FNPT | 1 1/4″ FNPT | 1 /2″ FNPT | 2″ FNPT |
| UltraSorber-AMMO™, élimination de l'ammoniac Média : Zeozorb | |||||
| Numéro de pièce | 90-014-5P | 90-014-10P | 90-014-25P | 90-014-55P | 90-014-55M |
| Format du baril | 5 gallons | 10 gallons | 25 gallons | 55 gallons | 55 gallons |
| Matériau du baril | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Métal |
| Masse volumique apparente (lbs/cf) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Granulométrie (mesh) | 8 x 20 | 8 x 20 | 8 x 20 | 8 x 20 | 8 x 20 |
| Poids approx. du média (lbs) | 20 | 50 | 150 | 300 | 300 |
| Débit (gpm) | 2,5 | 3,7 | 6 | 10 | 10 |
| Pression max. (psi) | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
Modèles comparables
Tout parcourir →
Équipement connexe en stock

90-004-5P
Unités de traitement de l'eau UltraSorber-PCB™ - Élimination des BPC
General Specifications: | 250 lbs of Special Blend Clay Media and Carbon Mix | 8 x 30 mesh size | Max. Liquid Flow: 12 GPM
Devis sur demande
Demander un devis

90-001-5P
Unités de traitement de l'eau UltraSorber-FLORI™ - Élimination du fluorure
Devis sur demande
Demander un devis

90-012-5P
Unités de traitement d'eau UltraSorber-PLUS™ pour l'élimination des huiles minérales dissoutes et des graisses
General Specifications: | Media: Modified Clay Media | Industrial: 2.52 gpm @ 3 gpm/ft sq | Commercial: 4.20 gpm @ 5 gpm/ft sq.
Devis sur demande
Demander un devis

90-007-5P
Unités de traitement de l'eau UltraSorber-HEVY™ - Élimination des métaux lourds
General Specifications: | Media: Bituminous Special Mix Media with Modified Earth | Industrial: 10 gpm @ 3.62 gpm/ft sq | Commercial: 12 gpm @ 4.35 gpm/ft sq.
Devis sur demande
Demander un devis