De nombreux tubes Sorbent Zefon® sont divisés en sections, avec deux sections absorbantes étant les plus courantes. La première section est deux fois supérieure à la taille de la section arrière et recueille les composés d'intérêt. La deuxième section est une section de sauvegarde pour déterminer si la percée des contaminants en suspension dans l'air s'est produite sur la section avant.
Caractéristiques
• Pureté de matériaux de sorbante la plus élevée pour les échantillons sans contamination
• Poids extrêmement sorbant pour les résultats d'essai uniformes
• Baisse de pression uniforme pour assurer des résultats d'échantillonnage répétables
• Conçu pour se conformer à toutes les spécifications NIOSH pour les dimensions du tube, la qualité sorbante, la taille des particules, la composition des diviseurs et la taille des pores
Numéro d'article | Modèle | Dimensions | Sections | Sorbant | Séparateur* | Quantité |
ZE-ZST-001 | Charbon de noix de coco | 6 mm O.D. x 70 mm l | 2 | 100 mg / 50 mg | F / F / W | 50 / boîte |
ZE-ZST-001B | Charbon de noix de coco | 6 mm O.D. x 70 mm l | 2 | 100 mg / 50 mg | F / F / W | 1000 / boîte |
ZE-ZST-002 | Charbon de noix de coco | 8 mm O.D. x 110 mm l | 2 | 400 mg / 200 mg | F / F / W | 50 / boîte |
ZE-ZST-002B | Charbon de noix de coco | 8 mm O.D. x 110 mm l | 2 | 400 mg / 200 mg | F / F / W | 1000 / boîte |
ZE-ZST-003 | Charbon de noix de coco | 10 mm O.D. x 110 mm l | 2 | 800 mg / 200 mg | F / w / w | 50 / boîte |
ZE-ZST-020 | Chromosorb | 8 mm O.D. x 110 mm l | 2 | 100 mg / 50 mg | W / w / w | 50 / boîte |
ZE-ZST-040 | Microlite ** | 6 mm O.D. x 70 mm l | 1 | 200 mg | W / w | 50 / boîte |
ZE-ZST-050 | Gel de silice | 6 mm O.D. x 70 mm l | 2 | 150 mg / 75 mg | F / w / w | 50 / boîte |
ZE-ZST-051 | Gel de silice | 6 mm O.D. x 70 mm l | 2 | 100 mg / 50 mg | F / w / w | 50 / boîte |
ZE-ZST-054 | Gel de silice | 8 mm O.D. x 110 mm l | 2 | 520 mg / 360 mg | W / w / w | 50 / boîte |
ZE-ZST-058 | Gel de silice | 10 mm o.d. x 110 mm l | 2 | 1040 mg / 260 mg | F / w / w | 50 / boîte |
ZE-ZST-060 | Gel de silice (spécialement nettoyé) | 7 mm O.D. x 110 mm l | 2 | 400 mg / 200 mg | W / w / g / w | 50 / boîte |
ZE-ZST-080 | XAD-2 | 8 mm O.D. x 110 mm l | 2 | 100 mg / 50 mg | W / w / w | 50 / boîte |
ZE-ZST-090 | XAD-7 | 6 mm O.D. x 110 mm l | 2 | 100 mg / 50 mg | W / w / w | 50 / boîte |
* Codes Séparateur:
• W: laine de verre
• G: filtre à fibres de verre
• F: mousse de polyuréthane
** Le sorbant de microlite équivaut à Hydrar, à la carluite et au SKC AnaSorb C300.