
Les balances Valor 3000 Xtreme perpétuent la tradition d'OHAUS qui consiste à concevoir des produits durables et de haute qualité, faciles à utiliser et difficiles à surpasser. Leurs caractéristiques comprennent une haute précision avec une lisibilité pouvant atteindre 40 000d, la durabilité et la facilité d'utilisation, le tout dans un boîtier compact, élégant et entièrement en acier inoxydable. Les versions lavables et les modèles approuvés pour transactions commerciales (Legal-for-Trade) garantissent que la Valor 3000 Xtreme répond aux besoins des environnements les plus exigeants.
Caractéristiques
- La Valor 3000 Xtreme en acier inoxydable est certifiée NSF et prend en charge les systèmes certifiés HACCP, ce qui contribue à assurer l'intégrité et la salubrité de tous les produits alimentaires pesés sur la balance.
- La Valor 3000 Xtreme compacte nécessite un minimum d'espace de comptoir et offre des résolutions pouvant atteindre 40 000d et 0,01 g, fournissant des mesures précises dans les environnements exigeants.
- Dotée de logiciels pour la pesée générale, la pesée en pourcentage et la densité, la Valor 3000 peut être utilisée pour une variété de besoins de pesée et de mesure des aliments.
Détails
| Applications | Pesée, pesée en pourcentage, densité |
| Afficheur | Écran à cristaux liquides (LCD) rétroéclairé |
| Alimentation | Adaptateur CA (inclus) ou 4 piles C (LR14) (non incluses) |
| Communication | S.O. |
| Construction | Boîtier et plateau en acier inoxydable, indicateur de niveau à l'avant, verrou de cellule de charge |
| Caractéristiques de conception | Réglages environnementaux sélectionnables, tarage automatique, arrêt automatique, unité de mise sous tension sélectionnable, accessoires alimentaires optionnels |
Modèles
| Numéro de pièce | Modèle | Capacité maximale | Lisibilité | Dimensions du plateau | Approuvé pour transactions commerciales | Alimentation | Lisibilité (certifiée) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH-83998130 | V31XH202 | 0.44 lb (200 g) | 0.00005 lb (0.01 g) | 4.7 in (120 mm) | Non applicable | 4 piles C (LR14) (non incluses); adaptateur CA (inclus) | — |
| OH-83998131 | V31XH2 | 4.4 lb (2 kg) | 0.0005 lb (0.1 g) | 6.2 in x 5.8 in (158 mm x 146 mm) | Non applicable | 4 piles C (LR14) (non incluses); adaptateur CA (inclus) | — |
| OH-83998132 | V31X3 | 6.6 lb (3 kg) | 0.005 lb (1 g) | 6.2 in x 5.8 in (158 mm x 146 mm) | Non applicable | 4 piles C (LR14) (non incluses); adaptateur CA (inclus) | — |
| OH-83998133 | V31X6 | 13.22 lb (6 kg) | 0.005 lb (1 g) | 6.2 in x 5.8 in (158 mm x 146 mm) | Non applicable | 4 piles C (LR14) (non incluses); adaptateur CA (inclus) | — |
| OH-83998134 | V31XW301 | 0.66 lb (300 g) | 0.0005 lb (0.1 g) | 6.2 in x 5.8 in (158 mm x 146 mm) | Non applicable | 4 piles C (LR14) (non incluses); adaptateur CA (inclus) | — |
| OH-83998135 | V31XW3 | 6.6 lb (3 kg) | 0.002 lb (0.5 g) | 6.2 in x 5.8 in (158 mm x 146 mm) | Certifié NTEP | 4 piles C (LR14) (non incluses); adaptateur CA (inclus) | 0.005 lb (1 g) |
| OH-83998136 | V31XW6 | 13.22 lb (6 kg) | 0.005 lb (1 g) | 6.2 in x 5.8 in (158 mm x 146 mm) | Certifié NTEP | 4 piles C (LR14) (non incluses); adaptateur CA (inclus) | 0.005 lb (2 g) |
| OH-83998176 | V31X501 | 1.1 lb (500 g) | 0.0005 lb (0.1 g) | 4.7 in (120 mm) | Non applicable | 4 piles C (LR14) (non incluses); adaptateur CA (inclus) | — |
| OH-83998177 | V31XH4 | 8.8 lb (4 kg) | 0.0005 lb (0.1 g) | 6.2 in x 5.8 in (158 mm x 146 mm) | Non applicable | 4 piles C (LR14) (non incluses); adaptateur CA (inclus) | — |
| OH-83998178 | V31XH402 | 0.88 lb (400 g) | 0.00005 lb (0.01 g) | 4.7 in (120 mm) | Non applicable | 4 piles C (LR14) (non incluses); adaptateur CA (inclus) | — |
| OH-83999992 | V31X3N | 6.6 lb (3 kg) | 0.002 lb (0.5 g) | 6.2 in x 5.8 in (158 mm x 146 mm) | Certifié NTEP | 4 piles C (LR14) (non incluses); adaptateur CA (inclus) | 0.005 lb (1 g) |
| OH-83999996 | V31X6N | 13.22 lb (6 kg) | 0.005 lb (1 g) | 6.2 in x 5.8 in (158 mm x 146 mm) | Certifié NTEP | 4 piles C (LR14) (non incluses); adaptateur CA (inclus) | 0.005 lb (2 g) |
Équipement connexe en stock

OHAUS Valor™ 7000 Bench Scale
Maximum Capacity: 3–60 lb | Readability: 0.0001–0.002 lb | Readability (Certified): 0.001–0.02 lb | Platform Size: 8.9 in x 11.8 in (225 mm x 300 mm)
$1,294.00 CAD$1,523.00

OHAUS Valor™ 4000 Bench Scale
Maximum Capacity: 3–30 lb | Readability: 0.0005–0.005 lb | Readability (Certified): 0.001–0.01 lb | Platform Size: 7.5 in x 9.5 in (190 mm x 242 mm)
dès$1,111.00 CAD

OHAUS Valor™ 2000 Bench Scale
Maximum Capacity: 3–60 lb | Readability: 0.0005–0.01 lb | Platform Size: 7.5 in x 9.5 in (190 mm x 242 mm) | Legal for Trade: Not Applicable
dès$1,033.00 CAD

OHAUS Valor™ 1000 - V12P Bench Scale
Maximum Capacity: 5–60 lb | Readability: 0.0005–0.01 lb | Platform Size: 9.65 in x 7.48 in (245 mm x 190 mm) | Power: 4 D (LR20) Batteries (Not Includ
$466.00 CAD