
La base OHAUS Defender 5000 R Series de nouvelle génération offre une durabilité adaptée aux applications industrielles les plus exigeantes. La série R est dotée de capteurs de pesée à point unique protégés contre l'humidité, d'une construction en acier avec revêtement en poudre, de pieds réglables antidérapants en caoutchouc, de plateaux de pesée amovibles en acier inoxydable et de niveaux à bulle intégrés. Une résolution maximale non homologuée de 1:15 000d répond aux besoins des applications de pesage industriel qui exigent une précision extrême.
Caractéristiques
- La série R est dotée d'une plateforme en acier inoxydable, d'un cadre en acier avec revêtement en poudre et d'un capteur de pesée en aluminium pour résister aux environnements industriels difficiles.
- Les bases Defender 5000 sont équipées d'un câble EasyConnect, qui permet une configuration instantanée avec les indicateurs Defender 5000 (TD52), accélérant ainsi l'installation.
- Les bases Defender 5000 sont certifiées NTEP et approuvées par Mesures Canada. Ces bases bénéficient également des homologations de type OIML et CE, ce qui les rend idéales pour un usage approuvé pour le commerce.
Détails
| Applications | S.O. |
| Affichage | S.O. |
| Fonctionnement | S.O. |
| Communication | S.O. |
| Construction | Plateforme en acier inoxydable de grade 304, cadre en acier avec revêtement en poudre gris sable, capteur de pesée en aluminium, pieds réglables antidérapants en caoutchouc, indicateur de niveau |
| Caractéristiques de conception | Protection contre les surcharges jusqu'à 150 % de la capacité |
Modèles
| Numéro de pièce | Modèle | Capacité maximale | Lisibilité | Dimensions de la plateforme | Approuvé pour le commerce | Indice de protection | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH-30419631 | D12RQR | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | 12 in x 12 in (305 mm x 305 mm) | Certifié NTEP; Approuvé par Mesures Canada | IP67 | 13.3 in x 3.9 in x 12 in (338 mm x 99 mm x 305 mm) (L x H x l) |
| OH-30419632 | D25RQR | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | 12 in x 12 in (305 mm x 305 mm) | Certifié NTEP; Approuvé par Mesures Canada | IP67 | 13.3 in x 3.9 in x 12 in (338 mm x 99 mm x 305 mm) (L x H x l) |
| OH-30419633 | D50RQR | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 12 in x 12 in (305 mm x 305 mm) | Certifié NTEP; Approuvé par Mesures Canada | IP67 | 13.3 in x 3.9 in x 12 in (338 mm x 99 mm x 305 mm) (L x H x l) |
| OH-30419637 | D12RTR | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | 14 in x 12 in (355 mm x 305 mm) | Certifié NTEP; Approuvé par Mesures Canada | IP67 | 15.3 in x 3.9 in x 12 in (388 mm x 99 mm x 305 mm) (L x H x l) |
| OH-30419638 | D25RTR | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | 14 in x 12 in (355 mm x 305 mm) | Certifié NTEP; Approuvé par Mesures Canada | IP67 | 15.3 in x 3.9 in x 12 in (388 mm x 99 mm x 305 mm) (L x H x l) |
| OH-30419639 | D50RTR | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 14 in x 12 in (355 mm x 305 mm) | Certifié NTEP; Approuvé par Mesures Canada | IP67 | 15.3 in x 3.9 in x 12 in (388 mm x 99 mm x 305 mm) (L x H x l) |
| OH-30419640 | D50RQL | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 18 in x 18 in (457 mm x 457 mm) | Certifié NTEP; Approuvé par Mesures Canada | IP67 | 19.1 in x 4.3 in x 18 in (485 mm x 110 mm x 457 mm) (L x H x l) |
| OH-30419641 | D125RQL | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 18 in x 18 in (457 mm x 457 mm) | Certifié NTEP; Approuvé par Mesures Canada | IP67 | 19.1 in x 4.3 in x 18 in (485 mm x 110 mm x 457 mm) (L x H x l) |
| OH-30419645 | D50RTX | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 24 in x 18 in (610 mm x 457 mm) | Certifié NTEP; Approuvé par Mesures Canada | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 18 in (633 mm x 130 mm x 457 mm) (L x H x l) |
| OH-30419646 | D125RTX | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 24 in x 18 in (610 mm x 457 mm) | Certifié NTEP; Approuvé par Mesures Canada | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 18 in (633 mm x 130 mm x 457 mm) (L x H x l) |
| OH-30419647 | D250RTX | 500 lb (250 kg) | 0.02 lb (10 g) | 24 in x 18 in (610 mm x 457 mm) | Certifié NTEP; Approuvé par Mesures Canada | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 18 in (633 mm x 130 mm x 457 mm) (L x H x l) |
| OH-30419651 | D50RQV | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | Certifié NTEP; Approuvé par Mesures Canada | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 24 in (633 mm x 130 mm x 610 mm) (L x H x l) |
| OH-30419652 | D125RQV | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | Certifié NTEP; Approuvé par Mesures Canada | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 24 in (633 mm x 130 mm x 610 mm) (L x H x l) |
| OH-30419653 | D250RQV | 500 lb (250 kg) | 0.02 lb (10 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | Certifié NTEP; Approuvé par Mesures Canada | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 24 in (633 mm x 130 mm x 610 mm) (L x H x l) |
| OH-30419654 | D500RQV | 1,000 lb (500 kg) | 0.05 lb (20 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | Certifié NTEP; Approuvé par Mesures Canada | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 24 in (633 mm x 130 mm x 610 mm) (L x H x l) |
| OH-30419659 | D125RTV | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 31.5 in x 23.6 in (800 mm x 600 mm) | Certifié NTEP; Approuvé par Mesures Canada | IP67 | 32.3 in x 5.2 in x 23.6 in (821 mm x 132 mm x 600 mm) (L x H x l) |
| OH-30419660 | D250RTV | 500 lb (250 kg) | 0.02 lb (10 g) | 31.5 in x 23.6 in (800 mm x 600 mm) | Certifié NTEP; Approuvé par Mesures Canada | IP67 | 32.3 in x 5.2 in x 23.6 in (821 mm x 132 mm x 600 mm) (L x H x l) |
| OH-30419661 | D500RTV | 1,000 lb (500 kg) | 0.05 lb (20 g) | 31.5 in x 23.6 in (800 mm x 600 mm) | Certifié NTEP; Approuvé par Mesures Canada | IP67 | 32.3 in x 5.2 in x 23.6 in (821 mm x 132 mm x 600 mm) (L x H x l) |
Équipement connexe en stock

OHAUS Valor™ 7000 Bench Scale
Maximum Capacity: 3–60 lb | Readability: 0.0001–0.002 lb | Readability (Certified): 0.001–0.02 lb | Platform Size: 8.9 in x 11.8 in (225 mm x 300 mm)
$1,294.00 CAD$1,523.00

OHAUS Valor™ 4000 Bench Scale
Maximum Capacity: 3–30 lb | Readability: 0.0005–0.005 lb | Readability (Certified): 0.001–0.01 lb | Platform Size: 7.5 in x 9.5 in (190 mm x 242 mm)
dès$1,111.00 CAD

OHAUS Valor™ 3000 Bench Scale
Maximum Capacity: 0.44–13.22 lb | Readability: 0.00005–0.005 lb | Platform Size: 4.7–6.2 in | Power: 4 C (LR14) Batteries (Not Included);AC Adapter (I
dès$1,145.00 CAD

OHAUS Valor™ 2000 Bench Scale
Maximum Capacity: 3–60 lb | Readability: 0.0005–0.01 lb | Platform Size: 7.5 in x 9.5 in (190 mm x 242 mm) | Legal for Trade: Not Applicable
dès$1,033.00 CAD